Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 16.09.2024 21:14
U11 M 1 406 FRÜHWIRTH Benedict URC Laßnitzhöhe 2 12,59 - 12,5912,60
U11 M 2 401 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker 2 12,71 0,12 12,7113,03
U11 M 3 403 PICHLER Maximilian GIANT Stattegg 2 12,95 0,36 12,9515,83
U11 M 4 402 KAISER-KAPLANER Simon GIANT Stattegg 2 13,40 0,81 13,5413,40
U11 M 5 404 MÖSTL Nico GIANT Stattegg 2 13,96 1,37 13,9614,26
U11 M 6 410 MOCKER Finn Crazy Cross Biker 2 14,42 1,83 14,4214,57
U11 M 7 408 KRAUTGARTNER Lorenz TSV Bike Total Hartberg 2 14,53 1,94 14,5314,78
U11 M 8 405 GROß Jonas URC Laßnitzhöhe 2 14,94 2,35 14,9415,20
U11 M 9 407 PFLEGER Noah Fiesis Bikery Junior Racing Team 2 15,43 2,84 15,4315,56
U11 M 10 412 STERNAD Pascal FC Donald 2 16,89 4,30 27,7816,89
U11 M 11 409 TOTTER Philipp-johann FC Donald 2 18,06 5,47 18,0618,89
U11 M DNC 411 TAUS Maximilian FC Donald
U11 W 1 462 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 2 13,27 - 13,2813,27
U11 W 2 461 STANZER Katharina GIANT Stattegg 2 14,53 1,26 14,5314,67
U11 W 3 468 WILFINGER Paula GIANT Stattegg 2 14,96 1,69 14,9616,75
U11 W 4 464 MAUNZ Elisa URC Laßnitzhöhe 2 15,30 2,03 15,3015,49
U11 W DNS 463 PANSER Isabella GIANT Stattegg
U11 W DNS 465 ROBIN Amelia GIANT Stattegg
U11 W DNC 466 STELZER Teresa URC Laßnitzhöhe
U11 W DNC 467 REINSTROM-HÖFFERER Felicitas URC Laßnitzhöhe