Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 18.10.2024 08:23
U11 M 1 401 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker 5 13:13,24 - 2:23,912:41,632:41,042:47,452:39,21
U11 M 2 406 FRÜHWIRTH Benedict URC Laßnitzhöhe 5 13:27,95 14,71 2:24,772:42,812:45,602:51,142:43,63
U11 M 3 402 KAISER-KAPLANER Simon GIANT Stattegg 5 14:03,86 50,62 2:41,492:47,712:47,022:54,762:52,88
U11 M 4 404 MÖSTL Nico GIANT Stattegg 5 14:49,91 1:36,67 2:43,182:57,032:57,193:09,303:03,21
U11 M 5 408 KRAUTGARTNER Lorenz TSV Bike Total Hartberg 5 14:52,69 1:39,45 2:49,592:54,383:01,363:02,043:05,32
U11 M 6 403 PICHLER Maximilian GIANT Stattegg 5 14:55,20 1:41,96 2:40,103:00,213:03,873:05,803:05,22
U11 M 7 407 PFLEGER Noah Fiesis Bikery Junior Racing Team 5 15:10,48 1:57,24 2:50,552:54,913:02,353:11,013:11,66
U11 M 8 412 STERNAD Pascal FC Donald 4 14:53,07 -1Rd. 3:16,093:52,273:46,143:58,57
U11 M 9 405 GROß Jonas URC Laßnitzhöhe 4 15:39,14 -1Rd. 3:40,643:57,854:05,853:54,80
U11 M DNS 409 TOTTER Philipp-johann FC Donald
U11 M DNS 410 MOCKER Finn Crazy Cross Biker
U11 M DNC 411 TAUS Maximilian FC Donald
U11 W 1 462 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 5 13:50,80 - 2:39,022:35,642:47,542:54,642:53,96
U11 W 2 461 STANZER Katharina GIANT Stattegg 5 14:47,68 56,88 2:40,002:46,612:57,693:21,013:02,37
U11 W 3 463 PANSER Isabella GIANT Stattegg 5 14:58,93 1:08,13 2:58,753:00,652:52,033:03,733:03,77
U11 W 4 468 WILFINGER Paula GIANT Stattegg 5 15:42,56 1:51,76 2:57,473:00,953:10,403:11,473:22,27
U11 W 5 465 ROBIN Amelia GIANT Stattegg 4 15:35,94 -1Rd. 3:32,333:53,313:59,124:11,18
U11 W DNS 464 MAUNZ Elisa URC Laßnitzhöhe
U11 W DNC 466 STELZER Teresa URC Laßnitzhöhe
U11 W DNC 467 REINSTROM-HÖFFERER Felicitas URC Laßnitzhöhe