Bewerb: U13 (2012 – 2013) Status: Ergebnisliste Runden: 6

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6
Datum: 16.09.2024 22:07
U13RE M 1 501 SEIDEL Tizian Privates Gymnasium Sacre Coeur Graz 6 15:42,59 - 2:06,952:09,514:06,552:25,642:24,672:29,27
U13HO M 1 522 PICHLER Maximilian Gymnasium Carnerigasse 6 15:05,24 - 2:13,772:05,382:52,572:41,462:41,822:30,24
U13HO M 2 521 LEO del Negro Gymnasium Carnerigasse 6 15:28,47 23,23 2:20,642:29,442:36,242:39,122:33,622:49,41
U13HO M 3 530 SCHMELZER-ZIRINGER Felix Gymnasium Hartberg 6 16:02,09 56,85 2:26,682:44,622:39,272:46,452:41,162:43,91
U13HO M 4 538 MAYER Valentin Mittelschule Gröbming 5 13:50,66 -1Rd. 2:39,322:34,942:45,312:57,672:53,42
U13HO M 5 537 RUBINIGG Lorenz Gymnasium Keplerstraße 5 13:52,64 -1Rd. 2:36,672:39,553:04,222:53,122:39,08
U13HO M 6 531 PASSATH Nico Gymnasium Hartberg 5 14:07,37 -1Rd. 2:44,622:36,373:06,152:58,592:41,64
U13HO M 7 527 CLAVORA Noah Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 5 14:36,63 -1Rd. 2:51,172:32,932:40,933:42,062:49,54
U13HO M 8 532 HECHTL Raphael Mittelschule Hausmannstätten 5 14:44,34 -1Rd. 2:48,312:43,233:11,023:08,182:53,60
U13HO M 9 529 PREIßLER Leo Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 5 15:23,10 -1Rd. 3:19,212:43,613:16,303:03,983:00,00
U13HO M 10 535 WEBER Paul Gymnasium Benediktinerstift Admont 5 15:36,28 -1Rd. 2:43,483:10,983:17,393:22,353:02,08
U13HO M 11 528 HUIBER Theo Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 5 16:48,49 -1Rd. 2:21,702:37,213:46,303:50,984:12,30
U13HO M 12 523 STREIBL Niilo Gymnasium HIB Liebenau 4 14:49,37 -2Rd. 3:17,514:01,743:50,493:39,63
U13HO M 13 540 MRDJANOVIC Angelo Mittelschule Hausmannstätten 4 14:59,11 -2Rd. 3:27,973:35,043:42,404:13,70
U13HO M 14 524 HEJZE Valentin Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 4 15:34,40 -2Rd. 4:06,983:48,453:54,823:44,15
U13HO M 15 539 KOLLER Oliver Mittelschule Hausmannstätten 3 13:55,90 -3Rd. 4:04,754:38,835:12,32
U13HO M 16 536 MAUTHNER David Gymnasium Keplerstraße 3 14:25,32 -3Rd. 7:18,523:33,643:33,16
U13HO M 17 525 STEINBAUER Fabio Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 3 16:54,70 -3Rd. 5:08,285:36,386:10,04
U13HO M 18 637 SCHAUMBERGER Johannes Mittelschule Hausmannstätten 2 13:29,69 -4Rd. 4:18,779:10,92
U13RE M DNF 502 LEINFELLNER Maximilian Gymnasium Köflach 3 7:11,31 2:05,542:12,012:53,76
U13HO M DNF 526 KLAMPFL Laurens Gymnasium Carnerigasse 1 2:14,71 2:14,71
U13HO M DNS 533 LETTNER Florian Mittelschule Hausmannstätten
U13HO M DNS 534 KRAXNER Andre Mittelschule Hausmannstätten
U13RE W 1 563 GALLI Lena Gymnasium Körösi 6 13:18,58 - 2:13,142:03,482:17,242:24,442:15,702:04,58
U13HO W 1 581 WENDLER Laura Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 4 14:01,49 - 3:29,833:36,573:23,023:32,07
U13RE W 2 561 HÖDL Julia Gymnasium Petersgasse 6 15:01,12 1:42,54 2:22,242:21,632:23,102:29,472:45,392:39,29
U13RE W 3 562 TRÖTZMÜLLER Lorena Wirtschaftskundliches Gymnasium 6 15:29,19 2:10,61 2:28,272:28,822:34,062:36,352:39,002:42,69