Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 15.06.2025 02:00
U11 M 1 301 FRIEDL Ruben GIANT Stattegg FEDERLEICHT 5 12:00,98 - 2:14,742:18,922:25,102:32,742:29,48
U11 M 2 312 SAMÁK Oliver (SVK) Cycling Academy Bratislava 5 13:26,53 1:25,55 2:37,072:38,222:43,282:46,702:41,26
U11 M 3 303 FASCHING Jan URC Laßnitzhöhe 5 13:30,32 1:29,34 2:35,582:43,402:45,072:43,462:42,81
U11 M 4 308 BZONEK David Union Mountainbike Club Koppl 5 13:32,37 1:31,39 2:30,042:42,222:47,762:45,982:46,37
U11 M 5 313 ZUPANC ANCLIN Kristjan (SLO) Calcit Bike Team 5 13:35,33 1:34,35 2:38,282:48,222:41,052:46,552:41,23
U11 M 6 316 RABL Lukas URC Bikerei Korneuburg 5 14:25,35 2:24,37 2:49,302:48,192:55,582:58,952:53,33
U11 M 7 305 MITTERBACHER Niklas SU. Bikestore.cc Team 5 14:27,51 2:26,53 2:43,912:56,193:00,062:52,992:54,36
U11 M 8 302 SIEBER Jakob URC Laßnitzhöhe 5 14:32,90 2:31,92 2:48,592:59,622:59,472:47,922:57,30
U11 M 9 306 ORTHACKER Casimir URC Veloblitz 5 14:35,94 2:34,96 2:33,002:49,643:07,923:00,323:05,06
U11 M 10 304 HAUSER Toni Bikeclub GIANT Stattegg 5 14:39,86 2:38,88 2:36,822:59,483:03,132:59,683:00,75
U11 M 11 310 VRUBEL Ruben rts BikeKids 5 14:56,81 2:55,83 2:46,252:52,413:02,943:04,213:11,00
U11 M 12 314 HIHN Jonas RC Arboe SK Voest Bike Kids 4 12:18,09 -1Rd. 3:04,573:04,003:05,233:04,29
U11 M 13 311 SCHADLER Valentin URC Laßnitzhöhe 4 12:32,69 -1Rd. 3:06,343:04,343:14,703:07,31
U11 M 14 318 ISAK Kilian Arbö Sparkasse Pernitz 4 12:36,84 -1Rd. 2:50,333:03,253:09,553:33,71
U11 M 15 905 PUSCHNIG Julian Sport am Wörthersee 4 14:50,61 -1Rd. 3:41,823:44,423:42,593:41,78
U11 M DNC 307 VOGL Xaver Union MTB Club Koppl
U11 M DNC 309 LETTNER Leonard Power Bike Team Windhaag
U11 M DNC 317 MLAKAR Jakob (SLO) MBK Črni Vrh
U11 W 1 361 HAIMBERGER Hannah Bike Team Kaiser 5 14:20,33 - 2:58,352:51,132:46,962:45,462:58,43
U11 W 2 367 SPISS Hannah Racing Team Haiming 4 11:50,76 -1Rd. 2:46,502:56,193:04,163:03,91
U11 W 3 364 RIEMER Maria Zweirad Janger 4 12:03,44 -1Rd. 2:56,922:55,503:04,783:06,24
U11 W 4 362 RIEMER Eva Crazy Cross Biker 4 12:15,15 -1Rd. 3:00,773:00,263:06,953:07,17
U11 W 5 363 TRÖTZMÜLLER Anna URC Laßnitzhöhe 4 13:32,88 -1Rd. 2:40,943:03,603:50,503:57,84
U11 W DNC 366 GEYER Gioia (GER) Mini Hofbräuhaus München