Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 01.07.2025 03:40
U11 M 1 401 HACKER Thomas Crazy Cross Biker 5 12:24,83 - 2:18,662:28,572:34,152:32,472:30,98
U11 M 2 404 GLABONIAT Moritz RC Petzen Arbö 5 12:44,75 19,92 2:17,452:34,232:38,942:38,102:36,03
U11 M 3 405 AMON Gabriel URC Laßnitzhöhe 5 13:38,55 1:13,72 2:28,902:36,222:40,742:57,602:55,09
U11 M 4 403 PANSER Florian GIANT Stattegg 5 14:28,08 2:03,25 2:42,022:55,712:55,442:59,972:54,94
U11 M DNF 402 ROBIN Laurin GAINT Stattegg 1 2:28,11 2:28,11
U11 M DNF 406 EIBLER Lorenz 2 7:34,88 3:26,954:07,93
U11 W 1 462 LADSTÄTTER Verena GAINT Stattegg 5 13:27,53 - 2:29,832:43,512:45,282:53,452:35,46
U11 W 2 461 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 5 14:17,18 49,65 2:40,762:54,022:49,282:57,142:55,98
U11 W 3 463 STANZER Johanna GIANT Stattegg 5 15:02,30 1:34,77 2:38,542:55,483:03,063:13,833:11,39
U11 W 4 464 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 5 15:31,91 2:04,38 2:49,373:10,153:07,223:13,123:12,05
U11 W 5 467 RADL Magdalena URC Laßnitzhöhe 4 14:24,46 -1Rd. 3:27,773:35,623:41,133:39,94
U11 W 6 465 WENDLER Laura URC Laßnitzhöhe 4 14:47,98 -1Rd. 3:31,213:47,303:48,693:40,78
U11 W DNS 466 FLORIAN Leonie