Bewerbe 15. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (17.06.2023)

Bewerb Liste Gepl. Start Gepl. Ende Runden Dauer Ang. Anw.
Pumptrack U9 M/W Ergebnisliste 10:00 10:15 2 00:45 20 20
Pumptrack U11 M/W Ergebnisliste 10:15 10:30 2 00:45 20 17
Pumptrack U13 M/W Ergebnisliste 10:30 10:45 2 00:45 11 11
Pumptrack U15 M/W Ergebnisliste 10:45 10:50 2 00:45 10 9
Pumptrack U17 M/W Ergebnisliste 10:50 10:55 2 00:45 5 5
Cross-Country U5 M/W Ergebnisliste 11:15 11:20 2 00:30 8 6
Cross-Country U7 M/W Ergebnisliste 11:25 11:35 3 01:05 10 9
Cross-Country U9 M/W Ergebnisliste 11:40 11:50 5 01:40 20 20
Cross-Country U11 M/W Ergebnisliste 12:00 12:15 5 02:50 20 17
Cross-Country U13 M/W Ergebnisliste 12:25 13:00 5 05:15 11 11
Cross-Country U15/U17 M/W Ergebnisliste 13:15 14:15 6 08:00 15 14
Cross-Country JK/EK/AAC M/W Ergebnisliste 14:30 15:40 8 07:30 13 13

Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 08.09.2024 02:24
U9 M 1 301 GODIN Matteo Crazy Cross Biker 2 13,84 - 14,8413,84
U9 M 2 302 EBERHART Martin Crazy Cross Biker 2 14,45 0,61 14,4514,64
U9 M 3 303 MÖRTH Marino Crazy Cross Biker 2 15,36 1,52 16,4615,36
U9 M 3 304 JÖBSTL Leonhard GIANT Stattegg 2 15,36 1,52 15,3616,20
U9 M 5 306 FRITZ Felix URC Laßnitzhöhe 2 15,69 1,85 15,7815,69
U9 M 6 307 KLAMMLER Janis URC Laßnitzhöhe 2 15,92 2,08 16,2415,92
U9 M 7 309 NEUHERZ Niklas URC Laßnitzhöhe 2 16,55 2,71 16,8316,55
U9 M 8 308 KIRCHSTAETTER Sebastian URC Laßnitzhöhe 2 16,74 2,90 16,7417,40
U9 M 9 311 JUSUFI Mike FC Donald 2 17,47 3,63 17,4718,50
U9 M 10 305 ZOTTER Jonathan GIANT Stattegg 2 17,85 4,01 17,9017,85
U9 M 11 310 KRAUTGARTNER Xaver TSV Bike Total Hartberg 2 19,50 5,66 19,5020,11
U9 W 1 368 KAISER-KAPLANER Maja GIANT Stattegg 2 15,88 - 15,8816,50
U9 W 2 369 FLORIAN Emma BC Stoahupfa 2 17,54 1,66 17,5417,76
U9 W 3 361 MAUNZ Theresa URC Laßnitzhöhe 2 17,89 2,01 17,8917,96
U9 W 4 364 PTACEK Julia URC Laßnitzhöhe 2 18,40 2,52 18,4019,17
U9 W 5 365 STELZER Karolina URC Laßnitzhöhe 2 18,59 2,71 18,5932,71
U9 W 6 363 WINKLER Hannah URC Laßnitzhöhe 2 18,61 2,73 19,4218,61
U9 W 7 362 NUßBACHER Mila Crazy Cross Biker 2 20,42 4,54 20,4220,96
U9 W 8 367 REINSTROM-HÖFFERER Lieselotte URC Laßnitzhöhe 2 20,99 5,11 20,9922,03
U9 W 9 366 REINSTROM-HÖFFERER Frederike URC Laßnitzhöhe 2 22,94 7,06 30,2022,94

Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 08.09.2024 02:24
U11 M 1 406 FRÜHWIRTH Benedict URC Laßnitzhöhe 2 12,59 - 12,5912,60
U11 M 2 401 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker 2 12,71 0,12 12,7113,03
U11 M 3 403 PICHLER Maximilian GIANT Stattegg 2 12,95 0,36 12,9515,83
U11 M 4 402 KAISER-KAPLANER Simon GIANT Stattegg 2 13,40 0,81 13,5413,40
U11 M 5 404 MÖSTL Nico GIANT Stattegg 2 13,96 1,37 13,9614,26
U11 M 6 410 MOCKER Finn Crazy Cross Biker 2 14,42 1,83 14,4214,57
U11 M 7 408 KRAUTGARTNER Lorenz TSV Bike Total Hartberg 2 14,53 1,94 14,5314,78
U11 M 8 405 GROß Jonas URC Laßnitzhöhe 2 14,94 2,35 14,9415,20
U11 M 9 407 PFLEGER Noah Fiesis Bikery Junior Racing Team 2 15,43 2,84 15,4315,56
U11 M 10 412 STERNAD Pascal FC Donald 2 16,89 4,30 27,7816,89
U11 M 11 409 TOTTER Philipp-johann FC Donald 2 18,06 5,47 18,0618,89
U11 M DNC 411 TAUS Maximilian FC Donald
U11 W 1 462 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 2 13,27 - 13,2813,27
U11 W 2 461 STANZER Katharina GIANT Stattegg 2 14,53 1,26 14,5314,67
U11 W 3 468 WILFINGER Paula GIANT Stattegg 2 14,96 1,69 14,9616,75
U11 W 4 464 MAUNZ Elisa URC Laßnitzhöhe 2 15,30 2,03 15,3015,49
U11 W DNS 463 PANSER Isabella GIANT Stattegg
U11 W DNS 465 ROBIN Amelia GIANT Stattegg
U11 W DNC 466 STELZER Teresa URC Laßnitzhöhe
U11 W DNC 467 REINSTROM-HÖFFERER Felicitas URC Laßnitzhöhe

Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 08.09.2024 02:24
U13 M 1 501 HACKER Thomas Crazy Cross Biker 2 15,15 - 15,1515,16
U13 M DNS 502 ROBIN Laurin GIANT Stattegg
U13 M DNS 503 PANSER Florian GIANT Stattegg
U13 M DNS 504 REINSTROM-HÖFFERER Lorenz URC Laßnitzhöhe
U13 M DNS 505 REISINGER Timon Junior C Team Graz Arbö
U13 M DNS 506 SCHELLNEGGER-MODRITSCH Paul
U13 W 1 562 FRIEDL Lola GIANT Stattegg FEDERLEICHT 2 13,10 - 14,0113,10
U13 W 2 561 LADSTÄTTER Verena GIANT Stattegg 2 13,46 0,36 14,1713,46
U13 W 3 563 STANZER Johanna GIANT Stattegg 2 14,47 1,37 15,2214,47
U13 W 4 564 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 2 14,74 1,64 14,9414,74
U13 W 5 565 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 2 15,43 2,33 15,4315,67

Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 08.09.2024 02:24
U15 M 1 604 KRAXNER Theo GIANT Stattegg 2 12,03 - 13,1812,03
U15 M 2 603 FRIEDL Ruben GIANT Stattegg FEDERLEICHT 2 12,23 0,20 12,5312,23
U15 M 3 602 FASCHING Jan Junior C Team Graz Arbö (URC Laßnitzhöhe) 2 12,66 0,63 13,5512,66
U15 M DNS 601 ROBIN Kilian GIANT Stattegg
U15 M DNS 605 GREGER Thiemo GIANT Stattegg
U15 W 1 663 NEUDECK Viktoria GIANT Stattegg 2 13,03 - 13,2013,03
U15 W 2 665 TRÖTZMÜLLER Anna URC Laßnitzhöhe 2 13,83 0,80 13,9613,83
U15 W DNS 662 RIEMER Maria GIANT Stattegg
U15 W DNS 664 PINK Sandra Crazy Cross Biker
U15 W DNC 661 RIEMER Eva GIANT Stattegg

Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 08.09.2024 02:24
U17 M 1 701 BARRET MAUNZ Maks GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) 2 10,91 - 11,8510,91
U17 M 2 703 DORNHOFER Jonas GIANT Stattegg 2 11,79 0,88 12,5011,79
U17 M 3 702 PRÜNSTER Felix GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) 2 12,12 1,21 12,8212,12
U17 M DNS 704 HERNACH Lukas BC Stoahupfa
U17 W DNS 761 PINK Anja Crazy Cross Biker

Bewerb: Cross-Country U5 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 08.09.2024 02:24
U5 M 1 102 ZOTTER Benjamin GIANT Stattegg 2 1:21,54 - 36,3445,20
U5 M DNC 101 REUPICHLER Matthias SU TRI STYRIA
U5 M DNC 103 DOBAI Flóris (HUN) Geizhals.at VICC Racing Division
U5 W 1 161 VERONESI Elena velochicks.at 2 1:05,47 - 33,1032,37
U5 W 2 163 POYNTNER Magdalena ARBÖ headstart on fahrrad 2 1:25,85 20,38 45,9039,95
U5 W 3 164 FLUCH Mona URC Laßnitzhöhe 1 49,88 -1Rd. 49,88
U5 W 4 162 BINDER Emma GIANT Stattegg 1 1:08,29 -1Rd. 1:08,29
U5 W 5 165 POYNTNER Hanna 1 1:37,37 -1Rd. 1:37,37

Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3
Datum: 08.09.2024 02:24
U7 M 1 201 MICHÄLER Alex TSV Bike Total Hartberg 3 3:33,35 - 1:09,191:09,941:14,22
U7 M 2 205 MÖRTH Emilian Crazy Cross Biker 3 3:35,20 1,85 1:06,031:12,411:16,76
U7 M 3 203 FRÜHWIRTH Felix URC Laßnitzhöhe 3 3:39,58 6,23 1:09,731:11,131:18,72
U7 M 4 202 HÖDL Jakob URC Laßnitzhöhe 3 3:43,41 10,06 1:14,111:22,861:06,44
U7 M 5 204 FLUCH Clemens URC Laßnitzhöhe 3 3:59,46 26,11 1:24,141:16,761:18,56
U7 W 1 261 EBERHART Vera Crazy Cross Biker 3 3:33,80 - 1:10,591:14,971:08,24
U7 W 2 262 BINDER Paula GIANT Stattegg 3 4:04,37 30,57 1:29,681:16,941:17,75
U7 W 3 263 FRITZ Linda URC Laßnitzhöhe 3 4:24,16 50,36 1:27,641:28,261:28,26
U7 W 4 265 VERONESI Laura velochicks.at 3 5:13,53 1:39,73 1:46,321:38,561:48,65
U7 W DNC 264 REUPICHLER Florentina SU TRI STYRIA

Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 08.09.2024 02:24
U9 M 1 301 GODIN Matteo Crazy Cross Biker 5 7:23,63 - 1:20,031:25,421:33,261:32,191:32,73
U9 M 2 302 EBERHART Martin Crazy Cross Biker 5 7:27,09 3,46 1:23,671:30,901:31,901:38,211:22,41
U9 M 3 304 JÖBSTL Leonhard GIANT Stattegg 5 7:49,68 26,05 1:26,401:25,791:31,701:40,041:45,75
U9 M 4 303 MÖRTH Marino Crazy Cross Biker 5 8:21,69 58,06 1:35,691:35,031:36,331:45,801:48,84
U9 M 5 305 ZOTTER Jonathan GIANT Stattegg 5 8:26,22 1:02,59 1:33,541:38,161:38,411:56,791:39,32
U9 M 6 307 KLAMMLER Janis URC Laßnitzhöhe 4 7:26,67 -1Rd. 1:42,311:49,411:58,481:56,47
U9 M 7 306 FRITZ Felix URC Laßnitzhöhe 4 8:02,71 -1Rd. 1:54,202:02,062:04,002:02,45
U9 M 8 309 NEUHERZ Niklas URC Laßnitzhöhe 4 8:04,14 -1Rd. 1:45,852:08,612:12,831:56,85
U9 M 9 310 KRAUTGARTNER Xaver TSV Bike Total Hartberg 4 8:16,53 -1Rd. 1:47,851:55,402:26,872:06,41
U9 M 10 308 KIRCHSTAETTER Sebastian URC Laßnitzhöhe 4 8:19,05 -1Rd. 1:55,642:03,602:19,861:59,95
U9 M 11 311 JUSUFI Mike FC Donald 1 2:20,75 -4Rd. 2:20,75
U9 W 1 369 FLORIAN Emma BC Stoahupfa 5 8:47,86 - 1:43,461:51,091:39,691:45,141:48,48
U9 W 2 361 MAUNZ Theresa URC Laßnitzhöhe 5 8:48,75 0,89 1:47,241:45,971:47,151:43,651:44,74
U9 W 3 368 KAISER-KAPLANER Maja GIANT Stattegg 4 7:41,30 -1Rd. 1:49,541:55,711:48,382:07,67
U9 W 4 363 WINKLER Hannah URC Laßnitzhöhe 4 8:07,18 -1Rd. 2:09,461:55,632:07,391:54,70
U9 W 5 362 NUßBACHER Mila Crazy Cross Biker 4 8:12,13 -1Rd. 2:12,471:46,462:14,771:58,43
U9 W 6 364 PTACEK Julia URC Laßnitzhöhe 4 8:53,47 -1Rd. 2:08,382:11,352:13,502:20,24
U9 W 7 367 REINSTROM-HÖFFERER Lieselotte URC Laßnitzhöhe 3 7:47,81 -2Rd. 2:45,932:27,102:34,78
U9 W 8 366 REINSTROM-HÖFFERER Frederike URC Laßnitzhöhe 3 7:51,14 -2Rd. 2:35,942:36,492:38,71
U9 W 9 365 STELZER Karolina URC Laßnitzhöhe 1 3:24,18 -4Rd. 3:24,18

Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 08.09.2024 02:24
U11 M 1 401 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker 5 13:13,24 - 2:23,912:41,632:41,042:47,452:39,21
U11 M 2 406 FRÜHWIRTH Benedict URC Laßnitzhöhe 5 13:27,95 14,71 2:24,772:42,812:45,602:51,142:43,63
U11 M 3 402 KAISER-KAPLANER Simon GIANT Stattegg 5 14:03,86 50,62 2:41,492:47,712:47,022:54,762:52,88
U11 M 4 404 MÖSTL Nico GIANT Stattegg 5 14:49,91 1:36,67 2:43,182:57,032:57,193:09,303:03,21
U11 M 5 408 KRAUTGARTNER Lorenz TSV Bike Total Hartberg 5 14:52,69 1:39,45 2:49,592:54,383:01,363:02,043:05,32
U11 M 6 403 PICHLER Maximilian GIANT Stattegg 5 14:55,20 1:41,96 2:40,103:00,213:03,873:05,803:05,22
U11 M 7 407 PFLEGER Noah Fiesis Bikery Junior Racing Team 5 15:10,48 1:57,24 2:50,552:54,913:02,353:11,013:11,66
U11 M 8 412 STERNAD Pascal FC Donald 4 14:53,07 -1Rd. 3:16,093:52,273:46,143:58,57
U11 M 9 405 GROß Jonas URC Laßnitzhöhe 4 15:39,14 -1Rd. 3:40,643:57,854:05,853:54,80
U11 M DNS 409 TOTTER Philipp-johann FC Donald
U11 M DNS 410 MOCKER Finn Crazy Cross Biker
U11 M DNC 411 TAUS Maximilian FC Donald
U11 W 1 462 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 5 13:50,80 - 2:39,022:35,642:47,542:54,642:53,96
U11 W 2 461 STANZER Katharina GIANT Stattegg 5 14:47,68 56,88 2:40,002:46,612:57,693:21,013:02,37
U11 W 3 463 PANSER Isabella GIANT Stattegg 5 14:58,93 1:08,13 2:58,753:00,652:52,033:03,733:03,77
U11 W 4 468 WILFINGER Paula GIANT Stattegg 5 15:42,56 1:51,76 2:57,473:00,953:10,403:11,473:22,27
U11 W 5 465 ROBIN Amelia GIANT Stattegg 4 15:35,94 -1Rd. 3:32,333:53,313:59,124:11,18
U11 W DNS 464 MAUNZ Elisa URC Laßnitzhöhe
U11 W DNC 466 STELZER Teresa URC Laßnitzhöhe
U11 W DNC 467 REINSTROM-HÖFFERER Felicitas URC Laßnitzhöhe

Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 08.09.2024 02:24
U13 M 1 501 HACKER Thomas Crazy Cross Biker 5 26:10,74 - 4:51,425:14,815:26,035:25,715:12,77
U13 M 2 502 ROBIN Laurin GIANT Stattegg 5 27:00,42 49,68 4:51,525:29,085:32,235:35,935:31,66
U13 M 3 503 PANSER Florian GIANT Stattegg 5 29:42,29 3:31,55 5:37,436:01,706:06,356:06,945:49,87
U13 M 4 505 REISINGER Timon Junior C Team Graz Arbö 4 26:52,42 -1Rd. 6:10,306:44,356:55,117:02,66
U13 M 5 504 REINSTROM-HÖFFERER Lorenz URC Laßnitzhöhe 4 34:22,69 -1Rd. 7:56,498:27,569:04,558:54,09
U13 M 6 506 SCHELLNEGGER-MODRITSCH Paul 4 34:38,81 -1Rd. 7:58,108:31,609:19,388:49,73
U13 W 1 562 FRIEDL Lola GIANT Stattegg FEDERLEICHT 5 27:31,17 - 5:10,525:26,965:36,135:41,865:35,70
U13 W 2 561 LADSTÄTTER Verena GIANT Stattegg 5 27:31,47 0,30 5:13,095:29,125:43,735:47,845:17,69
U13 W 3 564 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 5 27:59,54 28,37 5:23,355:32,275:42,145:57,505:24,28
U13 W 4 563 STANZER Johanna GIANT Stattegg 5 30:17,00 2:45,83 5:22,725:57,156:14,376:16,566:26,20
U13 W 5 565 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 4 26:57,27 -1Rd. 6:19,866:48,086:57,296:52,04

Bewerb: Cross-Country U15/U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 6

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6
Datum: 08.09.2024 02:24
U15 M 1 603 FRIEDL Ruben GIANT Stattegg FEDERLEICHT 5 44:02,67 - 8:22,678:32,948:45,389:02,889:18,80
U15 M 2 604 KRAXNER Theo GIANT Stattegg 5 46:20,92 2:18,25 8:48,158:08,1510:19,609:31,289:33,74
U15 M 3 602 FASCHING Jan Junior C Team Graz Arbö (URC Laßnitzhöhe) 5 46:55,21 2:52,54 8:57,169:10,489:24,919:49,849:32,82
U15 M 4 601 ROBIN Kilian GIANT Stattegg 4 40:50,56 -1Rd. 9:16,5810:12,1210:44,3010:37,56
U15 M 5 605 GREGER Thiemo GIANT Stattegg 4 48:03,99 -1Rd. 11:18,9912:08,6612:29,5912:06,75
U15 W 1 662 RIEMER Maria GIANT Stattegg 5 47:34,56 - 9:08,799:37,079:40,099:36,699:31,92
U15 W 2 664 PINK Sandra Crazy Cross Biker 5 49:47,82 2:13,26 9:25,929:36,319:46,9110:14,5210:44,16
U15 W 3 663 NEUDECK Viktoria GIANT Stattegg 4 43:05,00 -1Rd. 9:45,4211:01,2011:17,4211:00,96
U15 W DNS 665 TRÖTZMÜLLER Anna URC Laßnitzhöhe
U15 W DNC 661 RIEMER Eva GIANT Stattegg
U17 M 1 701 BARRET MAUNZ Maks GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) 6 49:20,98 - 7:41,118:18,097:45,388:26,318:34,588:35,51
U17 M 2 702 PRÜNSTER Felix GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) 6 51:34,28 2:13,30 7:49,148:28,678:33,738:43,178:53,219:06,36
U17 M 3 703 DORNHOFER Jonas GIANT Stattegg 6 53:28,40 4:07,42 8:06,828:27,088:54,109:04,259:10,189:45,97
U17 M 4 704 HERNACH Lukas BC Stoahupfa 6 57:43,14 8:22,16 9:05,169:34,019:44,999:56,079:45,429:37,49
U17 W 1 761 PINK Anja Crazy Cross Biker 6 57:46,35 - 8:55,2010:07,809:54,599:58,929:30,069:19,78

Bewerb: Cross-Country JK/EK/AAC M/W Status: Ergebnisliste Runden: 8

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7Rd.8
Datum: 08.09.2024 02:24
AAC M 1 901 POYNTNER Johannes ARBÖ headstart on fahrrad 8 1:06:42,49 - 7:48,648:10,528:30,098:28,858:24,848:25,948:23,428:30,19
AAC M 2 902 RIEMER Jakob GIANT Stattegg 8 1:09:42,24 2:59,75 7:47,589:00,288:31,958:32,748:20,238:16,6210:13,628:59,22
AAC M 3 903 BAUER Julian RC ARBÖ SK VÖEST bikesupport 8 1:09:56,60 3:14,11 8:33,868:44,208:55,138:46,418:49,508:46,238:55,828:25,45
AAC M 4 907 HOCHMÜLLER Christoph Radclub Petzen Arbö 8 1:10:37,18 3:54,69 8:08,608:40,048:51,289:08,568:54,939:04,908:55,038:53,84
AAC M 5 904 FANK Florian MTB-Club Vorau Friesis Bikery 8 1:12:30,19 5:47,70 8:50,189:15,969:21,219:02,169:00,648:48,068:46,269:25,72
AAC M 6 906 BINDER Mario GIANT Stattegg 7 1:04:43,21 -1Rd. 8:34,778:49,869:24,319:07,039:14,219:37,899:55,14
AAC M 7 905 MÖRTH Thomas Crazy Cross Biker 7 1:06:30,50 -1Rd. 8:57,639:24,879:47,029:35,869:29,149:48,199:27,79
AAC M DNF 908 WIEHART Markus RC Kreuttal 1 14:12,33 14:12,33
EK M 1 821 HOCHMÜLLER Stephan grafikeria racing team powered by muki - rc Petzen 8 1:03:52,77 - 7:48,067:45,868:00,448:02,768:04,178:05,648:06,657:59,19
EK M 2 823 HAUER Gerald SU Bikestore.cc Team 8 1:09:32,25 5:39,48 8:30,888:26,238:38,108:35,778:47,728:52,368:53,458:47,74
EK M 3 824 DAMISCH Niklas Mountainbike Club Koppl 8 1:09:48,67 5:55,90 7:52,688:21,578:48,238:47,049:00,588:56,869:16,468:45,25
EK M 4 825 NEUHART Jörg Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails 8 1:11:11,80 7:19,03 8:30,988:23,938:39,208:53,099:03,559:02,209:06,349:32,51
EK M 5 822 DOBAI Zoltan (HUN) Geizhals.at VICC Racing Division 7 1:05:54,70 -1Rd. 8:56,639:26,399:23,979:31,589:36,239:31,339:28,57