Bewerbe Steirische Schulmeisterschaften MTB 2024 - Laßnitzhöhe (17.06.2024) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
1 Klasse VS männlich | Ergebnisliste | 09:00 | 09:06 | 2 | 05:00 | 25 | 25 |
1 Klasse VS weiblich | Ergebnisliste | 09:10 | 09:16 | 2 | 30:00 | 11 | 11 |
2 Klasse VS männlich | Ergebnisliste | 09:20 | 09:30 | 2 | 08:00 | 33 | 33 |
2 Klasse VS weiblich | Ergebnisliste | 09:35 | 09:45 | 2 | 30:00 | 11 | 11 |
3 Klasse VS männlich | Ergebnisliste | 09:50 | 10:05 | 3 | 12:00 | 30 | 30 |
3 Klasse VS weiblich | Ergebnisliste | 10:10 | 10:25 | 3 | 30:00 | 13 | 13 |
4 Klasse VS | Ergebnisliste | 10:30 | 10:50 | 4 | 15:00 | 34 | 34 |
U13 (2012 – 2013) | Ergebnisliste | 11:30 | 12:00 | 6 | 20:00 | 27 | 27 |
U15 (2010 – 2011) | Ergebnisliste | 12:10 | 12:50 | 8 | 30:00 | 27 | 27 |
U17, Jun, U23, Lehrk. | Ergebnisliste | 13:00 | 13:40 | 8 | 30:00 | 6 | 6 |
Bewerb: 1 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | ||||||||||
1VSRE | M | 1 | 101 | HÖDL Jakob | Volksschule Waltendorf | 2 | 3:01,17 | - | 1:37,96 | 1:23,21 |
1VSHO | M | 1 | 131 | HOLAS Linus | Volksschule Kalkleiten | 2 | 2:27,70 | - | 1:16,25 | 1:11,45 |
1VSHO | M | 2 | 121 | KRAUTGARTNER Xaver | Volksschule Pinggau | 2 | 2:34,41 | 6,71 | 1:23,73 | 1:10,68 |
1VSHO | M | 3 | 147 | MAYER Clemes | Volksschule Mitterberg-Sankt Martin | 2 | 2:34,82 | 7,12 | 1:24,16 | 1:10,66 |
1VSHO | M | 4 | 135 | HALLER Anton | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:41,70 | 14,00 | 1:25,80 | 1:15,90 |
1VSHO | M | 5 | 136 | WINTER Jonathan | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:42,15 | 14,45 | 1:32,72 | 1:09,43 |
1VSHO | M | 6 | 137 | LICHTENEGGER Martin | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:56,48 | 28,78 | 1:33,44 | 1:23,04 |
1VSHO | M | 7 | 130 | TRAISCH Elias | Volksschule Sankt Bartholomä | 2 | 2:56,93 | 29,23 | 1:34,26 | 1:22,67 |
1VSHO | M | 8 | 145 | WEBER Philipp | Volksschule Liezen | 2 | 3:04,16 | 36,46 | 1:34,79 | 1:29,37 |
1VSHO | M | 9 | 134 | HASENHÜTL Max | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 3:06,88 | 39,18 | 1:35,67 | 1:31,21 |
1VSHO | M | 10 | 141 | MELLER Ben | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 3:22,08 | 54,38 | 1:35,87 | 1:46,21 |
1VSHO | M | 11 | 126 | HAMPEL Felix | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:22,92 | 55,22 | 1:42,90 | 1:40,02 |
1VSHO | M | 12 | 127 | MÖRTH Paul | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:30,06 | 1:02,36 | 1:48,06 | 1:42,00 |
1VSHO | M | 13 | 129 | GREGORI Kian | Musik Volksschule Edelschrott | 2 | 3:40,71 | 1:13,01 | 2:04,05 | 1:36,66 |
1VSHO | M | 14 | 124 | PAYER Paul | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:41,39 | 1:13,69 | 1:30,89 | 2:10,50 |
1VSHO | M | 15 | 125 | MOVRIN Fabian | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:43,38 | 1:15,68 | 1:32,22 | 2:11,16 |
1VSHO | M | 16 | 142 | PRATL Jakob | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 3:48,84 | 1:21,14 | 2:05,55 | 1:43,29 |
1VSHO | M | 17 | 132 | SCHERR Simon | Volksschule Graden | 2 | 3:54,41 | 1:26,71 | 2:05,08 | 1:49,33 |
1VSHO | M | 18 | 139 | KRUG Felix | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 3:59,44 | 1:31,74 | 2:07,90 | 1:51,54 |
1VSHO | M | 19 | 143 | REICHT Paul | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 4:00,07 | 1:32,37 | 2:27,25 | 1:32,82 |
1VSHO | M | 20 | 138 | JURITSCH Raffael | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 4:05,99 | 1:38,29 | 2:10,42 | 1:55,57 |
1VSHO | M | 21 | 128 | RABL Luan | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:12,05 | 1:44,35 | 2:13,48 | 1:58,57 |
1VSHO | M | 22 | 122 | WENDLER Luca | Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg | 2 | 4:15,86 | 1:48,16 | 2:06,28 | 2:09,58 |
1VSHO | M | 23 | 123 | PRANTNER Timo | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:33,61 | 2:05,91 | 2:22,35 | 2:11,26 |
1VSHO | M | 24 | 133 | STRAHLHOFER Jano | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 1 | 2:31,80 | -1Rd. | 2:31,80 |
Bewerb: 1 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | ||||||||||
1VSRE | W | 1 | 162 | BINDER Paula | Volksschule Gratwein-Straßengel | 2 | 3:15,38 | - | 2:11,66 | 1:03,72 |
1VSHO | W | 1 | 182 | KRISPL Emma | Volksschule Stattegg | 2 | 2:50,09 | - | 1:20,19 | 1:29,90 |
1VSRE | W | 2 | 161 | NUßBACHER Sarah | Volksschule Gößnitz | 2 | 3:34,98 | 19,60 | 2:12,11 | 1:22,87 |
1VSHO | W | 2 | 187 | KNEISSL Valerie | Volksschule Berliner Ring | 2 | 2:56,20 | 6,11 | 1:23,39 | 1:32,81 |
1VSHO | W | 3 | 188 | STELZER Karolina | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:56,62 | 6,53 | 1:29,32 | 1:27,30 |
1VSHO | W | 4 | 181 | KÖNIGSMAYR Anna | Volksschule Stattegg | 2 | 3:02,69 | 12,60 | 1:22,94 | 1:39,75 |
1VSHO | W | 5 | 189 | PIRKER Lea | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 3:04,96 | 14,87 | 1:34,00 | 1:30,96 |
1VSHO | W | 6 | 184 | RIBIC Victoria | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:34,58 | 44,49 | 1:56,76 | 1:37,82 |
1VSHO | W | 7 | 185 | LINKE Lisa-Marie | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:29,54 | 1:39,45 | 2:17,72 | 2:11,82 |
1VSHO | W | 8 | 186 | SCHULTZE Lara | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:30,91 | 1:40,82 | 2:22,36 | 2:08,55 |
1VSHO | W | 9 | 183 | LÖW Valentina | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:32,00 | 1:41,91 | 2:20,05 | 2:11,95 |
Bewerb: 2 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | ||||||||||
2VSRE | M | 1 | 203 | GODIN Matteo | Volksschule Sankt Bartholomä | 2 | 3:27,45 | - | 1:30,52 | 1:56,93 |
2VSHO | M | 1 | 228 | SAILER Lukas | Volksschule Stattegg | 2 | 3:56,92 | - | 1:51,10 | 2:05,82 |
2VSRE | M | 2 | 201 | EBERHART Martin | Volksschule Bärnbach | 2 | 3:35,81 | 8,36 | 1:41,65 | 1:54,16 |
2VSHO | M | 2 | 223 | TEUBL Jan | Volksschule Hartberg | 2 | 4:11,89 | 14,97 | 1:57,88 | 2:14,01 |
2VSRE | M | 3 | 202 | MÖRTH Marino | Volksschule Köflach | 2 | 3:50,15 | 22,70 | 1:47,89 | 2:02,26 |
2VSHO | M | 3 | 221 | ZOTTER Jonathan | Volksschule Graz-Rosenberg | 2 | 4:14,56 | 17,64 | 1:59,02 | 2:15,54 |
2VSHO | M | 4 | 235 | ZWICKL Henry | Volksschule Gutenberg-Stenzengreith | 2 | 4:15,88 | 18,96 | 2:04,72 | 2:11,16 |
2VSHO | M | 5 | 227 | GRUBER Jakob | Volksschule Stattegg | 2 | 4:17,46 | 20,54 | 2:03,75 | 2:13,71 |
2VSHO | M | 6 | 240 | LINNER Jonas | Volksschule Kalkleiten | 2 | 4:37,39 | 40,47 | 2:24,49 | 2:12,90 |
2VSHO | M | 7 | 238 | STRAUSS Frederik | Volksschule Kalkleiten | 2 | 4:41,65 | 44,73 | 2:25,26 | 2:16,39 |
2VSHO | M | 8 | 222 | BRUCKNER Sebastian | Volksschule Hartberg | 2 | 4:42,11 | 45,19 | 2:05,39 | 2:36,72 |
2VSHO | M | 9 | 242 | LAUX Moritz | Praxisvolksschule Hasnerplatz | 2 | 4:50,44 | 53,52 | 2:40,57 | 2:09,87 |
2VSHO | M | 10 | 250 | KIRCHSTÄTTER Sebastian | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 4:58,97 | 1:02,05 | 2:38,15 | 2:20,82 |
2VSHO | M | 11 | 237 | CHRISTÖFL Oskar | Volksschule Kalkleiten | 2 | 5:12,43 | 1:15,51 | 2:50,39 | 2:22,04 |
2VSHO | M | 12 | 241 | GRAßL Jakob | Volksschule Köflach | 2 | 5:15,86 | 1:18,94 | 2:39,34 | 2:36,52 |
2VSHO | M | 13 | 233 | MARTERER Theodor | Volksschule Pachern | 2 | 5:18,02 | 1:21,10 | 2:35,27 | 2:42,75 |
2VSHO | M | 14 | 231 | HOFER Theodor | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 5:22,30 | 1:25,38 | 2:34,23 | 2:48,07 |
2VSHO | M | 15 | 248 | KLAMMLER Janis | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:23,06 | 1:26,14 | 2:51,65 | 2:31,41 |
2VSHO | M | 16 | 239 | KOCHER Leonard | Volksschule Kalkleiten | 2 | 5:25,30 | 1:28,38 | 2:33,81 | 2:51,49 |
2VSHO | M | 17 | 254 | LEBERNEGG Jakob | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 5:25,80 | 1:28,88 | 2:58,58 | 2:27,22 |
2VSHO | M | 18 | 246 | MAYER Oskar | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:37,05 | 1:40,13 | 3:05,52 | 2:31,53 |
2VSHO | M | 19 | 243 | KNOLLSEISEN Alexander | Volksschule Sankt Veit | 2 | 5:38,02 | 1:41,10 | 3:03,17 | 2:34,85 |
2VSHO | M | 20 | 244 | IVANKOVICS Jakob | Volksschule Sankt Veit | 2 | 5:41,10 | 1:44,18 | 3:04,70 | 2:36,40 |
2VSHO | M | 21 | 230 | GÖLLES Oskar | Volksschule Kainbach bei Graz | 2 | 5:45,20 | 1:48,28 | 2:56,59 | 2:48,61 |
2VSHO | M | 22 | 253 | GEISSWINKLER Ludwig | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 5:46,32 | 1:49,40 | 3:07,78 | 2:38,54 |
2VSHO | M | 23 | 247 | HASENHÜTL Leon | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:49,82 | 1:52,90 | 3:02,76 | 2:47,06 |
2VSHO | M | 24 | 252 | GEISSWINKLER Anton | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 5:56,83 | 1:59,91 | 3:06,17 | 2:50,66 |
2VSHO | M | 25 | 229 | LANG Philipp | Volksschule Nestelbach bei Graz | 2 | 5:57,23 | 2:00,31 | 3:10,67 | 2:46,56 |
2VSHO | M | 26 | 249 | KAISER Johannes | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 6:08,65 | 2:11,73 | 3:21,05 | 2:47,60 |
2VSHO | M | 27 | 234 | PESSL Alexander | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 1 | 3:31,77 | -1Rd. | 3:31,77 | |
2VSHO | M | 28 | 236 | GMITTER Rahoul | Volksschule Nestelbach bei Graz | 1 | 3:52,65 | -1Rd. | 3:52,65 | |
2VSHO | M | 29 | 255 | MALUTAN Albert | Volksschule Hausmannstätten | 1 | 4:25,82 | -1Rd. | 4:25,82 | |
2VSHO | M | 30 | 232 | GÜVEN Ömer | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 1 | 4:38,68 | -1Rd. | 4:38,68 |
Bewerb: 2 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | ||||||||||
2VSRE | W | 1 | 261 | MAUNZ Theresa | Volksschule Pachern | 2 | 3:55,36 | - | 1:48,42 | 2:06,94 |
2VSHO | W | 1 | 281 | EHRENHÖFER Theresa | Volksschule Hartberg | 2 | 4:08,97 | - | 1:58,44 | 2:10,53 |
2VSRE | W | 2 | 263 | KAISER-KAPLANER Maja | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 2 | 4:08,49 | 13,13 | 1:52,34 | 2:16,15 |
2VSHO | W | 2 | 282 | WINKLER Hannah | Volksschule Murfeld | 2 | 4:29,91 | 20,94 | 2:07,83 | 2:22,08 |
2VSRE | W | 3 | 262 | NUßBACHER Emilia | Volksschule Gößnitz | 2 | 5:02,48 | 1:07,12 | 2:28,32 | 2:34,16 |
2VSHO | W | 3 | 283 | ABLASSER Corinna | Volksschule Pachern | 2 | 4:58,26 | 49,29 | 2:11,60 | 2:46,66 |
2VSHO | W | 4 | 288 | PTACEK Julia | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:28,06 | 1:19,09 | 2:36,27 | 2:51,79 |
2VSHO | W | 5 | 285 | ABLEITNER Anja | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 2 | 5:33,69 | 1:24,72 | 2:31,64 | 3:02,05 |
2VSHO | W | 6 | 286 | HÖLL Mona | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 2 | 6:08,32 | 1:59,35 | 2:58,92 | 3:09,40 |
2VSHO | W | 7 | 284 | KREISLER Leah | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 6:17,17 | 2:08,20 | 3:12,39 | 3:04,78 |
2VSHO | W | 8 | 289 | ELLA Wagner | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 6:32,69 | 2:23,72 | 3:21,36 | 3:11,33 |
Bewerb: 3 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | |||||||||||
3VSRE | M | 1 | 301 | JÖBSTL Leonhard | Volksschule Sankt Veit | 3 | 7:20,11 | - | 2:04,79 | 2:35,76 | 2:39,56 |
3VSHO | M | 1 | 328 | STRISCHE Leopold | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 7:17,02 | - | 2:09,89 | 2:32,14 | 2:34,99 |
3VSHO | M | 2 | 335 | NEUREITER Maximilian | Volksschule Kalkleiten | 3 | 8:56,61 | 1:39,59 | 3:06,67 | 2:41,42 | 3:08,52 |
3VSHO | M | 3 | 331 | ALDRIAN Samuel | Freie Adventistische Privatschule Voitsberg | 3 | 9:02,45 | 1:45,43 | 2:47,75 | 2:51,47 | 3:23,23 |
3VSHO | M | 4 | 338 | PEISCHLER Konstantin | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 9:32,93 | 2:15,91 | 3:17,29 | 2:55,03 | 3:20,61 |
3VSHO | M | 5 | 329 | BUCHLEITNER Theo | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:51,05 | 2:34,03 | 3:21,20 | 3:09,74 | 3:20,11 |
3VSHO | M | 6 | 348 | PUCHMANN Christoph | Volksschule Ardning | 3 | 10:24,58 | 3:07,56 | 3:47,19 | 3:23,07 | 3:14,32 |
3VSHO | M | 7 | 321 | TIEBER Paul | Volksschule Pachern | 3 | 10:31,97 | 3:14,95 | 3:11,11 | 3:49,21 | 3:31,65 |
3VSHO | M | 8 | 336 | PEHSL Jonathan | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:06,78 | 3:49,76 | 3:49,14 | 3:27,24 | 3:50,40 |
3VSHO | M | 9 | 350 | HÖLLER Benjamin | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 7:37,13 | -1Rd. | 4:15,27 | 3:21,86 | |
3VSHO | M | 10 | 333 | KORDASCH Levi | Volksschule Kalkleiten | 2 | 7:39,97 | -1Rd. | 3:52,20 | 3:47,77 | |
3VSHO | M | 11 | 324 | DIBUZ Bese | Volksschule Kainbach bei Graz | 2 | 7:43,54 | -1Rd. | 3:16,33 | 4:27,21 | |
3VSHO | M | 12 | 325 | GÖLLES Björn | Volksschule Kainbach bei Graz | 2 | 7:47,36 | -1Rd. | 3:46,41 | 4:00,95 | |
3VSHO | M | 13 | 332 | GREGORI Finn | Musik Volksschule Edelschrott | 2 | 8:01,13 | -1Rd. | 4:22,28 | 3:38,85 | |
3VSHO | M | 14 | 340 | BAUERNHOFER Luis | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:07,00 | -1Rd. | 4:10,17 | 3:56,83 | |
3VSHO | M | 15 | 341 | NEUHERZ Peter | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:09,01 | -1Rd. | 4:38,86 | 3:30,15 | |
3VSHO | M | 16 | 342 | STEINBAUER Jakob | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:23,19 | -1Rd. | 4:35,47 | 3:47,72 | |
3VSHO | M | 17 | 330 | MÜLLER Lukas | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 8:23,63 | -1Rd. | 4:39,50 | 3:44,13 | |
3VSHO | M | 18 | 345 | WAGNER Paul | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:33,46 | -1Rd. | 4:27,38 | 4:06,08 | |
3VSHO | M | 19 | 349 | NIKI Hartisch | Volksschule Pachern | 2 | 8:40,65 | -1Rd. | 4:37,14 | 4:03,51 | |
3VSHO | M | 20 | 326 | HAUSER Simon | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 8:48,44 | -1Rd. | 4:39,28 | 4:09,16 | |
3VSHO | M | 21 | 347 | LADLER Simon | Volksschule Ebersdorf | 2 | 8:53,88 | -1Rd. | 4:42,72 | 4:11,16 | |
3VSHO | M | 22 | 327 | LETTNER Valentin | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 8:55,81 | -1Rd. | 4:17,77 | 4:38,04 | |
3VSHO | M | 23 | 322 | FRIEDRICH Julian | Volksschule Pachern | 2 | 9:03,81 | -1Rd. | 4:24,41 | 4:39,40 | |
3VSHO | M | 24 | 323 | WOLF - MAIER Tobias | Volksschule Nestelbach bei Graz | 2 | 9:11,49 | -1Rd. | 4:44,70 | 4:26,79 | |
3VSHO | M | 25 | 339 | BATTIG Ben | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 9:19,03 | -1Rd. | 4:55,36 | 4:23,67 | |
3VSHO | M | 26 | 337 | WILDING Roman | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 9:50,18 | -1Rd. | 4:49,43 | 5:00,75 | |
3VSHO | M | 27 | 346 | WALCHER Noah | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 9:51,17 | -1Rd. | 3:50,34 | 6:00,83 | |
3VSHO | M | DNS | 343 | TAUBER Leo | Volksschule Hausmannstätten | ||||||
3VSHO | M | DNS | 344 | STOLZER Raphael | Volksschule Hausmannstätten |
Bewerb: 3 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | |||||||||||
3VSRE | W | 1 | 363 | ROBIN Amelia | Volksschule Andritz | 3 | 6:49,63 | - | 2:06,17 | 2:19,45 | 2:24,01 |
3VSHO | W | 1 | 381 | MAUNZ Elisa | Volksschule Pachern | 3 | 7:23,95 | - | 2:24,29 | 2:28,41 | 2:31,25 |
3VSRE | W | 2 | 361 | DEL NEGRO Paula | Volksschule Stattegg | 3 | 6:57,87 | 8,24 | 2:18,20 | 2:20,67 | 2:19,00 |
3VSHO | W | 2 | 388 | PIRKER Sophie | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 7:26,41 | 2,46 | 2:25,44 | 2:27,64 | 2:33,33 |
3VSHO | W | 3 | 391 | SELINGER Hanna | Volksschule Rottenmann | 3 | 7:58,58 | 34,63 | 2:33,13 | 2:38,14 | 2:47,31 |
3VSHO | W | 4 | 389 | STELZER Teresa | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 7:59,14 | 35,19 | 2:33,55 | 2:40,44 | 2:45,15 |
3VSHO | W | 5 | 382 | LEBLER Franziska | Volksschule Pachern | 3 | 8:58,96 | 1:35,01 | 2:34,83 | 3:14,02 | 3:10,11 |
3VSHO | W | 6 | 383 | BAUER Johanna | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:04,49 | 1:40,54 | 3:14,65 | 2:53,29 | 2:56,55 |
3VSHO | W | 7 | 385 | THALER Marie | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:04,89 | 1:40,94 | 3:01,50 | 3:02,46 | 3:00,93 |
3VSHO | W | 8 | 384 | LÖW Alina-Sophie | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:12,62 | 1:48,67 | 3:03,56 | 3:07,85 | 3:01,21 |
3VSHO | W | 9 | 387 | PIRKER Marie | Volksschule Pachern | 3 | 9:32,77 | 2:08,82 | 3:06,97 | 3:12,79 | 3:13,01 |
3VSHO | W | 10 | 386 | BEEM Paula | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 7:18,45 | -1Rd. | 3:44,89 | 3:33,56 | |
3VSHO | W | 11 | 390 | KIRCHSTÄTTER Juliane | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 8:08,19 | -1Rd. | 3:30,22 | 4:37,97 |
Bewerb: 4 Klasse VS Status: Ergebnisliste Runden: 4 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 |
Datum: 30.12.2024 19:06 | ||||||||||||
4VSRE | M | 1 | 401 | KAISER-KAPLANER Simon | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 4 | 9:31,42 | - | 2:04,22 | 2:25,68 | 2:32,95 | 2:28,57 |
4VSHO | M | 1 | 442 | FRÜHWIRTH Benedict | Volksschule Hausmannstätten | 4 | 9:44,59 | - | 2:31,06 | 2:18,85 | 2:31,87 | 2:22,81 |
4VSRE | M | 2 | 402 | MÖSTL Nico | Volksschule Kalkleiten | 4 | 9:34,62 | 3,20 | 2:03,40 | 2:39,34 | 2:33,17 | 2:18,71 |
4VSHO | M | 2 | 423 | LANG Florian | Volksschule Nestelbach bei Graz | 4 | 10:37,25 | 52,66 | 2:20,37 | 2:33,89 | 2:52,68 | 2:50,31 |
4VSRE | M | 3 | 403 | MOCKER Finn | Volksschule Voitsberg | 4 | 11:42,07 | 2:10,65 | 2:40,84 | 2:53,01 | 2:58,66 | 3:09,56 |
4VSHO | M | 3 | 431 | KREMSER-PRESSLER Manoah | Volksschule Kalkleiten | 4 | 11:16,50 | 1:31,91 | 2:34,73 | 2:43,69 | 2:58,42 | 2:59,66 |
4VSHO | M | 4 | 422 | MOLDOVAN Nikolai | Volksschule Nestelbach bei Graz | 4 | 11:35,48 | 1:50,89 | 2:28,12 | 3:06,90 | 2:52,46 | 3:08,00 |
4VSHO | M | 5 | 444 | GEISSWINKLER Moritz | Volksschule Hausmannstätten | 4 | 13:38,96 | 3:54,37 | 3:05,02 | 3:06,46 | 3:09,40 | 4:18,08 |
4VSHO | M | 6 | 435 | HERZOG Tobias | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 4 | 14:20,44 | 4:35,85 | 3:16,45 | 2:48,44 | 3:22,21 | 4:53,34 |
4VSHO | M | 7 | 433 | KRUGFAHRT Dominik | Volksschule Maria Lankowitz | 3 | 9:37,24 | -1Rd. | 3:32,38 | 2:54,97 | 3:09,89 | |
4VSHO | M | 8 | 424 | SCHEMETH Nils | Volksschule Nestelbach bei Graz | 3 | 9:52,28 | -1Rd. | 3:17,61 | 3:07,64 | 3:27,03 | |
4VSHO | M | 9 | 425 | FINSTERBUSCH Leopold | Volksschule Kainbach bei Graz | 3 | 9:57,54 | -1Rd. | 3:34,28 | 3:08,19 | 3:15,07 | |
4VSHO | M | 10 | 429 | ABLEITNER Tobias | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 3 | 10:06,62 | -1Rd. | 3:25,27 | 3:13,81 | 3:27,54 | |
4VSHO | M | 11 | 432 | LINNER Elias | Volksschule Kalkleiten | 3 | 10:18,26 | -1Rd. | 3:38,23 | 3:10,77 | 3:29,26 | |
4VSHO | M | 12 | 427 | FERNER Paul | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 10:30,01 | -1Rd. | 2:38,75 | 3:04,40 | 4:46,86 | |
4VSHO | M | 13 | 445 | HACKER Tobias | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 10:45,42 | -1Rd. | 3:49,36 | 3:30,76 | 3:25,30 | |
4VSHO | M | 14 | 440 | MATEJKA Matthias | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 10:55,94 | -1Rd. | 3:24,83 | 3:17,22 | 4:13,89 | |
4VSHO | M | 15 | 436 | LANDGRAF Jakob | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 10:59,21 | -1Rd. | 3:41,15 | 3:41,44 | 3:36,62 | |
4VSHO | M | 16 | 434 | SULZER Matthias | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:09,26 | -1Rd. | 3:57,21 | 3:53,16 | 3:18,89 | |
4VSHO | M | 17 | 439 | BODEN Theo | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:21,28 | -1Rd. | 4:16,47 | 3:16,55 | 3:48,26 | |
4VSHO | M | 18 | 450 | SEIGER Niklas | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 11:45,03 | -1Rd. | 4:28,76 | 3:34,75 | 3:41,52 | |
4VSHO | M | 19 | 428 | SCHREIBER Alexander | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 3 | 11:46,53 | -1Rd. | 4:20,34 | 3:43,58 | 3:42,61 | |
4VSHO | M | 20 | 430 | HEJZE Florenz | Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg | 3 | 11:55,13 | -1Rd. | 4:33,59 | 3:25,00 | 3:56,54 | |
4VSHO | M | 21 | 451 | WÖLGER Willi | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 12:02,05 | -1Rd. | 4:43,66 | 3:37,46 | 3:40,93 | |
4VSHO | M | 22 | 437 | MANES Leon | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 12:10,48 | -1Rd. | 4:20,74 | 3:55,61 | 3:54,13 | |
4VSHO | M | 23 | 449 | MALUTAN Robert | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 13:48,89 | -1Rd. | 5:04,50 | 3:59,22 | 4:45,17 | |
4VSHO | M | 24 | 453 | SCHULTZE Leopold | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 9:51,75 | -2Rd. | 5:10,30 | 4:41,45 | ||
4VSHO | M | 25 | 452 | EIBEL Paul | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 10:35,37 | -2Rd. | 4:57,50 | 5:37,87 | ||
