Bewerbe Steirische Schulmeisterschaften MTB 2024 - Laßnitzhöhe (17.06.2024)

Bewerb Liste Gepl. Start Gepl. Ende Runden Dauer Ang. Anw.
1 Klasse VS männlich Ergebnisliste 09:00 09:06 2 05:00 25 25
1 Klasse VS weiblich Ergebnisliste 09:10 09:16 2 30:00 11 11
2 Klasse VS männlich Ergebnisliste 09:20 09:30 2 08:00 33 33
2 Klasse VS weiblich Ergebnisliste 09:35 09:45 2 30:00 11 11
3 Klasse VS männlich Ergebnisliste 09:50 10:05 3 12:00 30 30
3 Klasse VS weiblich Ergebnisliste 10:10 10:25 3 30:00 13 13
4 Klasse VS Ergebnisliste 10:30 10:50 4 15:00 34 34
U13 (2012 – 2013) Ergebnisliste 11:30 12:00 6 20:00 27 27
U15 (2010 – 2011) Ergebnisliste 12:10 12:50 8 30:00 27 27
U17, Jun, U23, Lehrk. Ergebnisliste 13:00 13:40 8 30:00 6 6

Bewerb: 1 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 30.12.2024 19:06
1VSRE M 1 101 HÖDL Jakob Volksschule Waltendorf 2 3:01,17 - 1:37,961:23,21
1VSHO M 1 131 HOLAS Linus Volksschule Kalkleiten 2 2:27,70 - 1:16,251:11,45
1VSHO M 2 121 KRAUTGARTNER Xaver Volksschule Pinggau 2 2:34,41 6,71 1:23,731:10,68
1VSHO M 3 147 MAYER Clemes Volksschule Mitterberg-Sankt Martin 2 2:34,82 7,12 1:24,161:10,66
1VSHO M 4 135 HALLER Anton Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 2:41,70 14,00 1:25,801:15,90
1VSHO M 5 136 WINTER Jonathan Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 2:42,15 14,45 1:32,721:09,43
1VSHO M 6 137 LICHTENEGGER Martin Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 2:56,48 28,78 1:33,441:23,04
1VSHO M 7 130 TRAISCH Elias Volksschule Sankt Bartholomä 2 2:56,93 29,23 1:34,261:22,67
1VSHO M 8 145 WEBER Philipp Volksschule Liezen 2 3:04,16 36,46 1:34,791:29,37
1VSHO M 9 134 HASENHÜTL Max Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 3:06,88 39,18 1:35,671:31,21
1VSHO M 10 141 MELLER Ben Volksschule Hausmannstätten 2 3:22,08 54,38 1:35,871:46,21
1VSHO M 11 126 HAMPEL Felix Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 3:22,92 55,22 1:42,901:40,02
1VSHO M 12 127 MÖRTH Paul Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 3:30,06 1:02,36 1:48,061:42,00
1VSHO M 13 129 GREGORI Kian Musik Volksschule Edelschrott 2 3:40,71 1:13,01 2:04,051:36,66
1VSHO M 14 124 PAYER Paul Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 3:41,39 1:13,69 1:30,892:10,50
1VSHO M 15 125 MOVRIN Fabian Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 3:43,38 1:15,68 1:32,222:11,16
1VSHO M 16 142 PRATL Jakob Volksschule Hausmannstätten 2 3:48,84 1:21,14 2:05,551:43,29
1VSHO M 17 132 SCHERR Simon Volksschule Graden 2 3:54,41 1:26,71 2:05,081:49,33
1VSHO M 18 139 KRUG Felix Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 3:59,44 1:31,74 2:07,901:51,54
1VSHO M 19 143 REICHT Paul Volksschule Hausmannstätten 2 4:00,07 1:32,37 2:27,251:32,82
1VSHO M 20 138 JURITSCH Raffael Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 4:05,99 1:38,29 2:10,421:55,57
1VSHO M 21 128 RABL Luan Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 4:12,05 1:44,35 2:13,481:58,57
1VSHO M 22 122 WENDLER Luca Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 2 4:15,86 1:48,16 2:06,282:09,58
1VSHO M 23 123 PRANTNER Timo Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 4:33,61 2:05,91 2:22,352:11,26
1VSHO M 24 133 STRAHLHOFER Jano Volksschule Eggersdorf bei Graz 1 2:31,80 -1Rd. 2:31,80

Bewerb: 1 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 30.12.2024 19:06
1VSRE W 1 162 BINDER Paula Volksschule Gratwein-Straßengel 2 3:15,38 - 2:11,661:03,72
1VSHO W 1 182 KRISPL Emma Volksschule Stattegg 2 2:50,09 - 1:20,191:29,90
1VSRE W 2 161 NUßBACHER Sarah Volksschule Gößnitz 2 3:34,98 19,60 2:12,111:22,87
1VSHO W 2 187 KNEISSL Valerie Volksschule Berliner Ring 2 2:56,20 6,11 1:23,391:32,81
1VSHO W 3 188 STELZER Karolina Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 2:56,62 6,53 1:29,321:27,30
1VSHO W 4 181 KÖNIGSMAYR Anna Volksschule Stattegg 2 3:02,69 12,60 1:22,941:39,75
1VSHO W 5 189 PIRKER Lea Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 3:04,96 14,87 1:34,001:30,96
1VSHO W 6 184 RIBIC Victoria Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 3:34,58 44,49 1:56,761:37,82
1VSHO W 7 185 LINKE Lisa-Marie Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 4:29,54 1:39,45 2:17,722:11,82
1VSHO W 8 186 SCHULTZE Lara Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 4:30,91 1:40,82 2:22,362:08,55
1VSHO W 9 183 LÖW Valentina Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 4:32,00 1:41,91 2:20,052:11,95

Bewerb: 2 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 30.12.2024 19:06
2VSRE M 1 203 GODIN Matteo Volksschule Sankt Bartholomä 2 3:27,45 - 1:30,521:56,93
2VSHO M 1 228 SAILER Lukas Volksschule Stattegg 2 3:56,92 - 1:51,102:05,82
2VSRE M 2 201 EBERHART Martin Volksschule Bärnbach 2 3:35,81 8,36 1:41,651:54,16
2VSHO M 2 223 TEUBL Jan Volksschule Hartberg 2 4:11,89 14,97 1:57,882:14,01
2VSRE M 3 202 MÖRTH Marino Volksschule Köflach 2 3:50,15 22,70 1:47,892:02,26
2VSHO M 3 221 ZOTTER Jonathan Volksschule Graz-Rosenberg 2 4:14,56 17,64 1:59,022:15,54
2VSHO M 4 235 ZWICKL Henry Volksschule Gutenberg-Stenzengreith 2 4:15,88 18,96 2:04,722:11,16
2VSHO M 5 227 GRUBER Jakob Volksschule Stattegg 2 4:17,46 20,54 2:03,752:13,71
2VSHO M 6 240 LINNER Jonas Volksschule Kalkleiten 2 4:37,39 40,47 2:24,492:12,90
2VSHO M 7 238 STRAUSS Frederik Volksschule Kalkleiten 2 4:41,65 44,73 2:25,262:16,39
2VSHO M 8 222 BRUCKNER Sebastian Volksschule Hartberg 2 4:42,11 45,19 2:05,392:36,72
2VSHO M 9 242 LAUX Moritz Praxisvolksschule Hasnerplatz 2 4:50,44 53,52 2:40,572:09,87
2VSHO M 10 250 KIRCHSTÄTTER Sebastian Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 4:58,97 1:02,05 2:38,152:20,82
2VSHO M 11 237 CHRISTÖFL Oskar Volksschule Kalkleiten 2 5:12,43 1:15,51 2:50,392:22,04
2VSHO M 12 241 GRAßL Jakob Volksschule Köflach 2 5:15,86 1:18,94 2:39,342:36,52
2VSHO M 13 233 MARTERER Theodor Volksschule Pachern 2 5:18,02 1:21,10 2:35,272:42,75
2VSHO M 14 231 HOFER Theodor Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 5:22,30 1:25,38 2:34,232:48,07
2VSHO M 15 248 KLAMMLER Janis Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 5:23,06 1:26,14 2:51,652:31,41
2VSHO M 16 239 KOCHER Leonard Volksschule Kalkleiten 2 5:25,30 1:28,38 2:33,812:51,49
2VSHO M 17 254 LEBERNEGG Jakob Volksschule Hausmannstätten 2 5:25,80 1:28,88 2:58,582:27,22
2VSHO M 18 246 MAYER Oskar Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 5:37,05 1:40,13 3:05,522:31,53
2VSHO M 19 243 KNOLLSEISEN Alexander Volksschule Sankt Veit 2 5:38,02 1:41,10 3:03,172:34,85
2VSHO M 20 244 IVANKOVICS Jakob Volksschule Sankt Veit 2 5:41,10 1:44,18 3:04,702:36,40
2VSHO M 21 230 GÖLLES Oskar Volksschule Kainbach bei Graz 2 5:45,20 1:48,28 2:56,592:48,61
2VSHO M 22 253 GEISSWINKLER Ludwig Volksschule Hausmannstätten 2 5:46,32 1:49,40 3:07,782:38,54
2VSHO M 23 247 HASENHÜTL Leon Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 5:49,82 1:52,90 3:02,762:47,06
2VSHO M 24 252 GEISSWINKLER Anton Volksschule Hausmannstätten 2 5:56,83 1:59,91 3:06,172:50,66
2VSHO M 25 229 LANG Philipp Volksschule Nestelbach bei Graz 2 5:57,23 2:00,31 3:10,672:46,56
2VSHO M 26 249 KAISER Johannes Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 6:08,65 2:11,73 3:21,052:47,60
2VSHO M 27 234 PESSL Alexander Volksschule Sankt Radegund bei Graz 1 3:31,77 -1Rd. 3:31,77
2VSHO M 28 236 GMITTER Rahoul Volksschule Nestelbach bei Graz 1 3:52,65 -1Rd. 3:52,65
2VSHO M 29 255 MALUTAN Albert Volksschule Hausmannstätten 1 4:25,82 -1Rd. 4:25,82
2VSHO M 30 232 GÜVEN Ömer Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 1 4:38,68 -1Rd. 4:38,68

Bewerb: 2 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 30.12.2024 19:06
2VSRE W 1 261 MAUNZ Theresa Volksschule Pachern 2 3:55,36 - 1:48,422:06,94
2VSHO W 1 281 EHRENHÖFER Theresa Volksschule Hartberg 2 4:08,97 - 1:58,442:10,53
2VSRE W 2 263 KAISER-KAPLANER Maja Volksschule Sankt Radegund bei Graz 2 4:08,49 13,13 1:52,342:16,15
2VSHO W 2 282 WINKLER Hannah Volksschule Murfeld 2 4:29,91 20,94 2:07,832:22,08
2VSRE W 3 262 NUßBACHER Emilia Volksschule Gößnitz 2 5:02,48 1:07,12 2:28,322:34,16
2VSHO W 3 283 ABLASSER Corinna Volksschule Pachern 2 4:58,26 49,29 2:11,602:46,66
2VSHO W 4 288 PTACEK Julia Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 5:28,06 1:19,09 2:36,272:51,79
2VSHO W 5 285 ABLEITNER Anja Volksschule Sankt Radegund bei Graz 2 5:33,69 1:24,72 2:31,643:02,05
2VSHO W 6 286 HÖLL Mona Volksschule Sankt Radegund bei Graz 2 6:08,32 1:59,35 2:58,923:09,40
2VSHO W 7 284 KREISLER Leah Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 6:17,17 2:08,20 3:12,393:04,78
2VSHO W 8 289 ELLA Wagner Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 6:32,69 2:23,72 3:21,363:11,33

Bewerb: 3 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3
Datum: 30.12.2024 19:06
3VSRE M 1 301 JÖBSTL Leonhard Volksschule Sankt Veit 3 7:20,11 - 2:04,792:35,762:39,56
3VSHO M 1 328 STRISCHE Leopold Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 7:17,02 - 2:09,892:32,142:34,99
3VSHO M 2 335 NEUREITER Maximilian Volksschule Kalkleiten 3 8:56,61 1:39,59 3:06,672:41,423:08,52
3VSHO M 3 331 ALDRIAN Samuel Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 3 9:02,45 1:45,43 2:47,752:51,473:23,23
3VSHO M 4 338 PEISCHLER Konstantin Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 9:32,93 2:15,91 3:17,292:55,033:20,61
3VSHO M 5 329 BUCHLEITNER Theo Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 9:51,05 2:34,03 3:21,203:09,743:20,11
3VSHO M 6 348 PUCHMANN Christoph Volksschule Ardning 3 10:24,58 3:07,56 3:47,193:23,073:14,32
3VSHO M 7 321 TIEBER Paul Volksschule Pachern 3 10:31,97 3:14,95 3:11,113:49,213:31,65
3VSHO M 8 336 PEHSL Jonathan Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:06,78 3:49,76 3:49,143:27,243:50,40
3VSHO M 9 350 HÖLLER Benjamin Volksschule Hausmannstätten 2 7:37,13 -1Rd. 4:15,273:21,86
3VSHO M 10 333 KORDASCH Levi Volksschule Kalkleiten 2 7:39,97 -1Rd. 3:52,203:47,77
3VSHO M 11 324 DIBUZ Bese Volksschule Kainbach bei Graz 2 7:43,54 -1Rd. 3:16,334:27,21
3VSHO M 12 325 GÖLLES Björn Volksschule Kainbach bei Graz 2 7:47,36 -1Rd. 3:46,414:00,95
3VSHO M 13 332 GREGORI Finn Musik Volksschule Edelschrott 2 8:01,13 -1Rd. 4:22,283:38,85
3VSHO M 14 340 BAUERNHOFER Luis Volksschule Hausmannstätten 2 8:07,00 -1Rd. 4:10,173:56,83
3VSHO M 15 341 NEUHERZ Peter Volksschule Hausmannstätten 2 8:09,01 -1Rd. 4:38,863:30,15
3VSHO M 16 342 STEINBAUER Jakob Volksschule Hausmannstätten 2 8:23,19 -1Rd. 4:35,473:47,72
3VSHO M 17 330 MÜLLER Lukas Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:23,63 -1Rd. 4:39,503:44,13
3VSHO M 18 345 WAGNER Paul Volksschule Hausmannstätten 2 8:33,46 -1Rd. 4:27,384:06,08
3VSHO M 19 349 NIKI Hartisch Volksschule Pachern 2 8:40,65 -1Rd. 4:37,144:03,51
3VSHO M 20 326 HAUSER Simon Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:48,44 -1Rd. 4:39,284:09,16
3VSHO M 21 347 LADLER Simon Volksschule Ebersdorf 2 8:53,88 -1Rd. 4:42,724:11,16
3VSHO M 22 327 LETTNER Valentin Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:55,81 -1Rd. 4:17,774:38,04
3VSHO M 23 322 FRIEDRICH Julian Volksschule Pachern 2 9:03,81 -1Rd. 4:24,414:39,40
3VSHO M 24 323 WOLF - MAIER Tobias Volksschule Nestelbach bei Graz 2 9:11,49 -1Rd. 4:44,704:26,79
3VSHO M 25 339 BATTIG Ben Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 9:19,03 -1Rd. 4:55,364:23,67
3VSHO M 26 337 WILDING Roman Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 9:50,18 -1Rd. 4:49,435:00,75
3VSHO M 27 346 WALCHER Noah Volksschule Hausmannstätten 2 9:51,17 -1Rd. 3:50,346:00,83
3VSHO M DNS 343 TAUBER Leo Volksschule Hausmannstätten
3VSHO M DNS 344 STOLZER Raphael Volksschule Hausmannstätten

Bewerb: 3 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3
Datum: 30.12.2024 19:06
3VSRE W 1 363 ROBIN Amelia Volksschule Andritz 3 6:49,63 - 2:06,172:19,452:24,01
3VSHO W 1 381 MAUNZ Elisa Volksschule Pachern 3 7:23,95 - 2:24,292:28,412:31,25
3VSRE W 2 361 DEL NEGRO Paula Volksschule Stattegg 3 6:57,87 8,24 2:18,202:20,672:19,00
3VSHO W 2 388 PIRKER Sophie Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 7:26,41 2,46 2:25,442:27,642:33,33
3VSHO W 3 391 SELINGER Hanna Volksschule Rottenmann 3 7:58,58 34,63 2:33,132:38,142:47,31
3VSHO W 4 389 STELZER Teresa Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 7:59,14 35,19 2:33,552:40,442:45,15
3VSHO W 5 382 LEBLER Franziska Volksschule Pachern 3 8:58,96 1:35,01 2:34,833:14,023:10,11
3VSHO W 6 383 BAUER Johanna Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 9:04,49 1:40,54 3:14,652:53,292:56,55
3VSHO W 7 385 THALER Marie Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 9:04,89 1:40,94 3:01,503:02,463:00,93
3VSHO W 8 384 LÖW Alina-Sophie Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 9:12,62 1:48,67 3:03,563:07,853:01,21
3VSHO W 9 387 PIRKER Marie Volksschule Pachern 3 9:32,77 2:08,82 3:06,973:12,793:13,01
3VSHO W 10 386 BEEM Paula Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 7:18,45 -1Rd. 3:44,893:33,56
3VSHO W 11 390 KIRCHSTÄTTER Juliane Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 8:08,19 -1Rd. 3:30,224:37,97

Bewerb: 4 Klasse VS Status: Ergebnisliste Runden: 4

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4
Datum: 30.12.2024 19:06
4VSRE M 1 401 KAISER-KAPLANER Simon Volksschule Sankt Radegund bei Graz 4 9:31,42 - 2:04,222:25,682:32,952:28,57
4VSHO M 1 442 FRÜHWIRTH Benedict Volksschule Hausmannstätten 4 9:44,59 - 2:31,062:18,852:31,872:22,81
4VSRE M 2 402 MÖSTL Nico Volksschule Kalkleiten 4 9:34,62 3,20 2:03,402:39,342:33,172:18,71
4VSHO M 2 423 LANG Florian Volksschule Nestelbach bei Graz 4 10:37,25 52,66 2:20,372:33,892:52,682:50,31
4VSRE M 3 403 MOCKER Finn Volksschule Voitsberg 4 11:42,07 2:10,65 2:40,842:53,012:58,663:09,56
4VSHO M 3 431 KREMSER-PRESSLER Manoah Volksschule Kalkleiten 4 11:16,50 1:31,91 2:34,732:43,692:58,422:59,66
4VSHO M 4 422 MOLDOVAN Nikolai Volksschule Nestelbach bei Graz 4 11:35,48 1:50,89 2:28,123:06,902:52,463:08,00
4VSHO M 5 444 GEISSWINKLER Moritz Volksschule Hausmannstätten 4 13:38,96 3:54,37 3:05,023:06,463:09,404:18,08
4VSHO M 6 435 HERZOG Tobias Volksschule Eggersdorf bei Graz 4 14:20,44 4:35,85 3:16,452:48,443:22,214:53,34
4VSHO M 7 433 KRUGFAHRT Dominik Volksschule Maria Lankowitz 3 9:37,24 -1Rd. 3:32,382:54,973:09,89
4VSHO M 8 424 SCHEMETH Nils Volksschule Nestelbach bei Graz 3 9:52,28 -1Rd. 3:17,613:07,643:27,03
4VSHO M 9 425 FINSTERBUSCH Leopold Volksschule Kainbach bei Graz 3 9:57,54 -1Rd. 3:34,283:08,193:15,07
4VSHO M 10 429 ABLEITNER Tobias Volksschule Sankt Radegund bei Graz 3 10:06,62 -1Rd. 3:25,273:13,813:27,54
4VSHO M 11 432 LINNER Elias Volksschule Kalkleiten 3 10:18,26 -1Rd. 3:38,233:10,773:29,26
4VSHO M 12 427 FERNER Paul Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 10:30,01 -1Rd. 2:38,753:04,404:46,86
4VSHO M 13 445 HACKER Tobias Volksschule Hausmannstätten 3 10:45,42 -1Rd. 3:49,363:30,763:25,30
4VSHO M 14 440 MATEJKA Matthias Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 10:55,94 -1Rd. 3:24,833:17,224:13,89
4VSHO M 15 436 LANDGRAF Jakob Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 10:59,21 -1Rd. 3:41,153:41,443:36,62
4VSHO M 16 434 SULZER Matthias Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:09,26 -1Rd. 3:57,213:53,163:18,89
4VSHO M 17 439 BODEN Theo Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:21,28 -1Rd. 4:16,473:16,553:48,26
4VSHO M 18 450 SEIGER Niklas Volksschule Hausmannstätten 3 11:45,03 -1Rd. 4:28,763:34,753:41,52
4VSHO M 19 428 SCHREIBER Alexander Volksschule Sankt Radegund bei Graz 3 11:46,53 -1Rd. 4:20,343:43,583:42,61
4VSHO M 20 430 HEJZE Florenz Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 3 11:55,13 -1Rd. 4:33,593:25,003:56,54
4VSHO M 21 451 WÖLGER Willi Volksschule Hausmannstätten 3 12:02,05 -1Rd. 4:43,663:37,463:40,93
4VSHO M 22 437 MANES Leon Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 12:10,48 -1Rd. 4:20,743:55,613:54,13
4VSHO M 23 449 MALUTAN Robert Volksschule Hausmannstätten 3 13:48,89 -1Rd. 5:04,503:59,224:45,17
4VSHO M 24 453 SCHULTZE Leopold Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 9:51,75 -2Rd. 5:10,304:41,45
4VSHO M 25 452 EIBEL Paul Volksschule Hausmannstätten 2 10:35,37 -2Rd. 4:57,505:37,87
4VSHO M 26 426 WALTER Felix Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 11:55,94 -2Rd. 5:51,096:04,85
4VSHO M DNS 438 MANES Marco Volksschule Eggersdorf bei Graz
4VSHO M DNS 443 EFERL Nevio Volksschule Hausmannstätten
4VSRE W 1 461 PANSER Isabella Volksschule Stattegg 4 11:01,25 - 2:48,422:26,772:43,783:02,28
4VSHO W 1 481 WAGNER Carmen Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 11:23,60 - 4:00,143:21,254:02,21
4VSHO W 2 482 GRABMÜLLER Elise Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:32,24 8,64 4:14,783:42,953:34,51

Bewerb: U13 (2012 – 2013) Status: Ergebnisliste Runden: 6

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6
Datum: 30.12.2024 19:06
U13RE M 1 501 SEIDEL Tizian Privates Gymnasium Sacre Coeur Graz 6 15:42,59 - 2:06,952:09,514:06,552:25,642:24,672:29,27
U13HO M 1 522 PICHLER Maximilian Gymnasium Carnerigasse 6 15:05,24 - 2:13,772:05,382:52,572:41,462:41,822:30,24
U13HO M 2 521 LEO del Negro Gymnasium Carnerigasse 6 15:28,47 23,23 2:20,642:29,442:36,242:39,122:33,622:49,41
U13HO M 3 530 SCHMELZER-ZIRINGER Felix Gymnasium Hartberg 6 16:02,09 56,85 2:26,682:44,622:39,272:46,452:41,162:43,91
U13HO M 4 538 MAYER Valentin Mittelschule Gröbming 5 13:50,66 -1Rd. 2:39,322:34,942:45,312:57,672:53,42
U13HO M 5 537 RUBINIGG Lorenz Gymnasium Keplerstraße 5 13:52,64 -1Rd. 2:36,672:39,553:04,222:53,122:39,08
U13HO M 6 531 PASSATH Nico Gymnasium Hartberg 5 14:07,37 -1Rd. 2:44,622:36,373:06,152:58,592:41,64
U13HO M 7 527 CLAVORA Noah Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 5 14:36,63 -1Rd. 2:51,172:32,932:40,933:42,062:49,54
U13HO M 8 532 HECHTL Raphael Mittelschule Hausmannstätten 5 14:44,34 -1Rd. 2:48,312:43,233:11,023:08,182:53,60
U13HO M 9 529 PREIßLER Leo Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 5 15:23,10 -1Rd. 3:19,212:43,613:16,303:03,983:00,00
U13HO M 10 535 WEBER Paul Gymnasium Benediktinerstift Admont 5 15:36,28 -1Rd. 2:43,483:10,983:17,393:22,353:02,08
U13HO M 11 528 HUIBER Theo Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 5 16:48,49 -1Rd. 2:21,702:37,213:46,303:50,984:12,30
U13HO M 12 523 STREIBL Niilo Gymnasium HIB Liebenau 4 14:49,37 -2Rd. 3:17,514:01,743:50,493:39,63
U13HO M 13 540 MRDJANOVIC Angelo Mittelschule Hausmannstätten 4 14:59,11 -2Rd. 3:27,973:35,043:42,404:13,70
U13HO M 14 524 HEJZE Valentin Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 4 15:34,40 -2Rd. 4:06,983:48,453:54,823:44,15
U13HO M 15 539 KOLLER Oliver Mittelschule Hausmannstätten 3 13:55,90 -3Rd. 4:04,754:38,835:12,32
U13HO M 16 536 MAUTHNER David Gymnasium Keplerstraße 3 14:25,32 -3Rd. 7:18,523:33,643:33,16
U13HO M 17 525 STEINBAUER Fabio Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 3 16:54,70 -3Rd. 5:08,285:36,386:10,04
U13HO M 18 637 SCHAUMBERGER Johannes Mittelschule Hausmannstätten 2 13:29,69 -4Rd. 4:18,779:10,92
U13RE M DNF 502 LEINFELLNER Maximilian Gymnasium Köflach 3 7:11,31 2:05,542:12,012:53,76
U13HO M DNF 526 KLAMPFL Laurens Gymnasium Carnerigasse 1 2:14,71 2:14,71
U13HO M DNS 533 LETTNER Florian Mittelschule Hausmannstätten
U13HO M DNS 534 KRAXNER Andre Mittelschule Hausmannstätten
U13RE W 1 563 GALLI Lena Gymnasium Körösi 6 13:18,58 - 2:13,142:03,482:17,242:24,442:15,702:04,58
U13HO W 1 581 WENDLER Laura Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 4 14:01,49 - 3:29,833:36,573:23,023:32,07
U13RE W 2 561 HÖDL Julia Gymnasium Petersgasse 6 15:01,12 1:42,54 2:22,242:21,632:23,102:29,472:45,392:39,29
U13RE W 3 562 TRÖTZMÜLLER Lorena Wirtschaftskundliches Gymnasium 6 15:29,19 2:10,61 2:28,272:28,822:34,062:36,352:39,002:42,69

Bewerb: U15 (2010 – 2011) Status: Ergebnisliste Runden: 8

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7Rd.8
Datum: 30.12.2024 19:06
U15RE M 1 607 GALLI Lorenz Gymnasium Keplerstraße 8 15:03,61 - 1:42,691:49,701:49,371:58,342:02,771:58,841:59,261:42,64
U15HO M 1 630 CLAVORA Joel Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 7 15:06,80 - 1:57,781:59,622:15,702:18,062:03,482:18,592:13,57
U15RE M 2 605 FASCHING Jan Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 8 15:08,80 5,19 1:40,801:48,881:50,821:54,222:00,622:05,702:03,721:44,04
U15HO M 2 631 KAHR David Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 7 16:54,39 1:47,59 2:12,952:08,272:33,292:39,222:17,302:31,542:31,82
U15RE M 3 601 HACKER Thomas Mittelschule Edelschrott 8 15:31,00 27,39 1:48,761:51,121:58,641:55,532:00,191:55,881:57,912:02,97
U15HO M 3 621 STEGER Florian Gymnasium Carnerigasse 6 15:43,63 -1Rd. 2:11,542:42,633:16,382:08,482:38,242:46,36
U15RE M 4 602 LAURIN Robin Gymnasium Carnerigasse 8 15:59,68 56,07 1:49,381:51,271:58,731:55,712:03,302:11,412:03,442:06,44
U15HO M 4 633 GRASSEGGER Elias Mittelschule Bruck an der Mur 6 15:44,42 -1Rd. 2:47,592:21,382:31,282:37,452:50,842:35,88
U15RE M 5 603 MAX del Negro Gymnasium Carnerigasse 8 17:05,88 2:02,27 1:53,001:56,802:11,512:10,112:13,572:15,652:15,052:10,19
U15HO M 5 634 GRASSEGGER Lorenz Mittelschule Bruck an der Mur 6 15:57,37 -1Rd. 2:18,592:19,262:50,862:39,462:54,562:54,64
U15RE M 6 606 PANSER Florian Gymnasium Keplerstraße 7 15:12,34 -1Rd. 1:57,082:09,402:07,392:10,652:21,262:22,882:03,68
U15HO M 6 625 WAGNER Ferdinand Modellschule Graz Gymnasium 6 16:47,63 -1Rd. 2:40,132:47,153:00,932:44,172:44,232:51,02
U15RE M 7 604 GREGER Thiemo Gymnasium Carnerigasse 7 15:39,18 -1Rd. 1:54,782:13,282:19,782:20,112:19,962:19,232:12,04
U15HO M 7 635 KÖCK Felix Mittelschule Bruck an der Mur 6 17:14,09 -1Rd. 2:46,032:43,272:48,503:02,332:37,243:16,72
U15HO M 8 629 PREIßLER Finn Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 6 17:24,18 -1Rd. 2:49,792:43,842:49,282:40,543:17,713:03,02
U15HO M 9 636 HIRSCHBERGER Simon Musikmittelschule II Weiz 6 17:33,40 -1Rd. 2:40,662:44,793:09,733:05,392:59,042:53,79
