Bewerbe 12. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (27.04.2019) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
Pumptrack U9 M/W | Ergebnisliste | 09:30 | 09:50 | 2 | 00:45 | 26 | 23 |
Pumptrack U11 M/W | Ergebnisliste | 10:00 | 10:20 | 2 | 00:45 | 24 | 20 |
Pumptrack U13 M/W | Ergebnisliste | 10:30 | 11:20 | 2 | 00:45 | 42 | 37 |
Cross-Country JK/SK M/W | Ergebnisliste | 10:30 | 11:55 | 7 | 09:15 | 30 | 28 |
Pumptrack U15 M/W | Ergebnisliste | 11:30 | 12:20 | 2 | 00:45 | 27 | 25 |
Cross-Country U7 M/W | Ergebnisliste | 12:00 | 12:15 | 4 | 01:05 | 10 | 9 |
Pumptrack U17 M/W | Ergebnisliste | 12:30 | 13:20 | 2 | 00:45 | 32 | 30 |
Cross-Country U9 M/W | Ergebnisliste | 12:30 | 12:45 | 5 | 01:40 | 26 | 23 |
Cross-Country U11 M/W | Ergebnisliste | 13:00 | 13:25 | 5 | 02:50 | 24 | 20 |
Cross-Country U13 M/W | Ergebnisliste | 13:45 | 14:30 | 5 | 05:15 | 42 | 37 |
Cross-Country U15 M/W | Ergebnisliste | 14:45 | 15:45 | 5 | 07:40 | 27 | 25 |
Cross-Country U17 M/W | Ergebnisliste | 16:00 | 17:00 | 6 | 09:15 | 32 | 30 |
Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | ||||||||||
U9 | M | 1 | 207 | KRAUS Felix | URC Bikerei | 2 | 13,35 | - | 13,35 | 13,55 |
U9 | M | 2 | 201 | PLANNER Leo | Crazy Cross Biker | 1 | 13,45 | 0,10 | 13,45 | |
U9 | M | 3 | 203 | KÖNIGSBERGER Florian | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,98 | 0,63 | 13,98 | 14,00 |
U9 | M | 4 | 901 | AMON Gabriel | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,27 | 0,92 | 14,43 | 14,27 |
U9 | M | 5 | 206 | ARNAUD Cédric | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,65 | 1,30 | 14,65 | 35,91 |
U9 | M | 6 | 210 | LECHNER Moritz | Sport am Wörthersee | 2 | 15,05 | 1,70 | 15,18 | 15,05 |
U9 | M | 7 | 205 | HACKER Thomas | Crazy Cross Biker | 2 | 15,38 | 2,03 | 15,49 | 15,38 |
U9 | M | 8 | 208 | VRUBEL Jonas | rts BikeKids | 2 | 15,63 | 2,28 | 15,63 | 16,49 |
U9 | M | 9 | 214 | FUCHS Vinzenz | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,08 | 3,73 | 17,52 | 17,08 |
U9 | M | 10 | 204 | SCHMELZER-ZIRINGER Felix | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 18,23 | 4,88 | 18,40 | 18,23 |
U9 | M | DNF | 202 | HERZELE Alessandro | Crazy Cross Biker | |||||
U9 | M | DNS | 212 | MÜLLER Simon | rts BikeKids reifentankstelle.at | |||||
U9 | M | DNC | RIEBESMEIER Max | |||||||
U9 | M | DNC | 211 | PICHLER Andreas | ||||||
U9 | M | DNC | 213 | MLAKAR Tine (SLO) | MBK Črni Vrh | |||||
U9 | W | 1 | 261 | FRIEDL Lola | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 13,47 | - | 13,47 | 13,73 |
U9 | W | 2 | 270 | PEDEVILLA Mia (ITA) | ASV St. Lorenzen | 2 | 15,64 | 2,17 | 15,69 | 15,64 |
U9 | W | 3 | 265 | LADSTÄTTER Verena | GIANT Stattegg | 2 | 15,65 | 2,18 | 15,65 | 15,70 |
U9 | W | 4 | 269 | GALLI Lena | rts BikeKids reifentankstelle.at | 2 | 16,73 | 3,26 | 16,73 | 17,94 |
U9 | W | 5 | 267 | TRÖTZMÜLLER Lorena | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,84 | 3,37 | 16,93 | 16,84 |
U9 | W | 6 | 264 | HÖDL Sophie | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,01 | 3,54 | 17,01 | 17,16 |
U9 | W | 7 | 266 | KAINZ Milena | GIANT Stattegg | 2 | 17,04 | 3,57 | 17,04 | 17,52 |
U9 | W | 8 | 263 | TOPPLER Jana | Crazy Cross Biker | 2 | 17,14 | 3,67 | 17,49 | 17,14 |
U9 | W | 9 | 262 | LEINFELLNER Anna | Crazy Cross Biker | 2 | 17,73 | 4,26 | 17,73 | 18,07 |
U9 | W | 10 | 268 | GEBETSROITHER Magdalena | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 17,93 | 4,46 | 17,93 | 19,35 |
U9 | W | 11 | 904 | PUSCHNIG Helena | Sport am Wörthersee | 2 | 18,32 | 4,85 | 18,32 | 18,90 |
Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | ||||||||||
U11 | M | 1 | 301 | FRIEDL Ruben | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 10,93 | - | 11,13 | 10,93 |
U11 | M | 2 | 318 | ISAK Kilian | Arbö Sparkasse Pernitz | 2 | 12,56 | 1,63 | 12,56 | 13,29 |
U11 | M | 3 | 313 | ZUPANC ANCLIN Kristjan (SLO) | Calcit Bike Team | 2 | 12,57 | 1,64 | 12,57 | 29,22 |
U11 | M | 4 | 316 | RABL Lukas | URC Bikerei Korneuburg | 2 | 12,58 | 1,65 | 12,58 | 13,10 |
U11 | M | 5 | 306 | ORTHACKER Casimir | URC Veloblitz | 2 | 12,66 | 1,73 | 12,66 | 13,31 |
U11 | M | 6 | 302 | SIEBER Jakob | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,95 | 2,02 | 13,33 | 12,95 |
U11 | M | 6 | 308 | BZONEK David | Union Mountainbike Club Koppl | 2 | 12,95 | 2,02 | 13,23 | 12,95 |
U11 | M | 8 | 304 | HAUSER Toni | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 13,05 | 2,12 | 13,05 | 13,08 |
U11 | M | 8 | 312 | SAMÁK Oliver (SVK) | Cycling Academy Bratislava | 2 | 13,05 | 2,12 | 13,05 | 13,29 |
U11 | M | 10 | 305 | MITTERBACHER Niklas | SU. Bikestore.cc Team | 2 | 13,19 | 2,26 | 13,53 | 13,19 |
U11 | M | 11 | 303 | FASCHING Jan | URC Laßnitzhöhe | 1 | 13,37 | 2,44 | 13,37 | |
U11 | M | 12 | 311 | SCHADLER Valentin | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,33 | 3,40 | 14,69 | 14,33 |
U11 | M | 13 | 310 | VRUBEL Ruben | rts BikeKids | 2 | 14,36 | 3,43 | 14,36 | 14,79 |
U11 | M | 14 | 314 | HIHN Jonas | RC Arboe SK Voest Bike Kids | 2 | 14,58 | 3,65 | 14,58 | 14,86 |
U11 | M | 15 | 905 | PUSCHNIG Julian | Sport am Wörthersee | 2 | 15,08 | 4,15 | 15,08 | 15,18 |
U11 | M | DNC | 307 | VOGL Xaver | Union MTB Club Koppl | |||||
U11 | M | DNC | 309 | LETTNER Leonard | Power Bike Team Windhaag | |||||
U11 | M | DNC | 317 | MLAKAR Jakob (SLO) | MBK Črni Vrh | |||||
U11 | W | 1 | 363 | TRÖTZMÜLLER Anna | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,62 | - | 13,62 | 13,66 |
U11 | W | 2 | 367 | SPISS Hannah | Racing Team Haiming | 2 | 13,69 | 0,7 | 13,98 | 13,69 |
U11 | W | 3 | 362 | RIEMER Eva | Crazy Cross Biker | 2 | 13,95 | 0,33 | 13,95 | 14,64 |
U11 | W | 4 | 361 | HAIMBERGER Hannah | Bike Team Kaiser | 2 | 14,05 | 0,43 | 14,05 | 14,08 |
U11 | W | 5 | 364 | RIEMER Maria | Zweirad Janger | 2 | 14,46 | 0,84 | 14,54 | 14,46 |
U11 | W | DNC | 366 | GEYER Gioia (GER) | Mini Hofbräuhaus München |
Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | ||||||||||
U13 | M | 1 | 403 | BARRET MAUNZ Maks | Bike Club GIANT Stattegg | 2 | 10,93 | - | 12,07 | 10,93 |
U13 | M | 2 | 404 | SADNIK Johannes | RC ARBÖ GRIFFEN | 2 | 11,45 | 0,52 | 12,74 | 11,45 |
U13 | M | 3 | 420 | KALTENEGGER Peter | URC Laßnitzhöhe | 2 | 11,92 | 0,99 | 13,04 | 11,92 |
U13 | M | 4 | 401 | FRIEDL Anatol | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 12,12 | 1,19 | 13,06 | 12,12 |
U13 | M | 5 | 419 | PRÜNSTER Felix | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,20 | 1,27 | 13,30 | 12,20 |
U13 | M | 6 | 407 | KRAUS Lucas | URC Bikerei | 2 | 12,43 | 1,50 | 13,27 | 12,43 |
U13 | M | 7 | 402 | KOSCH Johannes | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 12,55 | 1,62 | 13,21 | 12,55 |
U13 | M | 8 | 415 | PLETZER Benjamin | RC-KAC Radclub | 2 | 12,67 | 1,74 | 13,46 | 12,67 |
U13 | M | 9 | 411 | FUGGER Heimo | Sport am Wörthersee | 2 | 12,75 | 1,82 | 13,88 | 12,75 |
U13 | M | 10 | 413 | HIHN Simon | RC Arboe SK Vöest Mtb Kids | 2 | 12,85 | 1,92 | 13,83 | 12,85 |
U13 | M | 11 | 421 | HAUSER Max | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 12,89 | 1,96 | 14,63 | 12,89 |
U13 | M | 12 | 406 | HOFER Valentin | Union Maria Schmolln | 2 | 13,17 | 2,24 | 13,35 | 13,17 |
U13 | M | 13 | 426 | ILLGOUTZ Moritz | Sport am Wörthersee | 2 | 13,34 | 2,41 | 14,22 | 13,34 |
U13 | M | 14 | 418 | MÜLLER Jakob | rts BikeKids reifentankstelle.at | 2 | 13,51 | 2,58 | 14,34 | 13,51 |
U13 | M | 15 | 428 | OBERLERCHER Hannes | Sport am Wörthersee | 2 | 13,60 | 2,67 | 14,58 | 13,60 |
U13 | M | 16 | 408 | HAIMBERGER Elias | Bike Team Kaiser | 2 | 13,99 | 3,06 | 14,00 | 13,99 |
U13 | M | 17 | 429 | MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) | Calcit Bike Team | 2 | 14,59 | 3,66 | 14,81 | 14,59 |
U13 | M | 18 | 412 | JORDAN Ayden | URC Bikerei | 2 | 15,21 | 4,28 | 15,21 | 16,09 |
U13 | M | 19 | 417 | GORITSCHNIG David | im.puls sport Union Klagenfurt | 2 | 15,76 | 4,83 | 16,18 | 15,76 |
U13 | M | 20 | 410 | LECHNER Valentin | Sport am Wörthersee | 2 | 15,87 | 4,94 | 15,87 | 16,01 |
U13 | M | 21 | 414 | SCHLEINLER Johannes | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 16,41 | 5,48 | 16,41 | 16,78 |
U13 | M | 22 | 427 | HETTEGGER Michael | RSC Öamtc Bad Ischl | 2 | 16,72 | 5,79 | 16,72 | 17,70 |
U13 | M | 23 | 405 | DORNHOFER Jonas | Bikeclub GIANT Stattegg | 1 | 16,79 | 5,86 | 16,79 | |
U13 | M | 24 | 906 | PUSCHNIG Jason | Sport am Wörthersee | 2 | 17,94 | 7,01 | 17,94 | 19,40 |
U13 | M | 25 | 430 | FUCHS Simon | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,70 | 7,77 | 18,70 | 28,67 |
U13 | M | 26 | 422 | SCHMELZER-ZIRINGER Sebastian | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 18,81 | 7,88 | 18,81 | 32,48 |
U13 | M | DNC | HOFER Valentin | Union Maria Schmolln | ||||||
U13 | M | DNC | 409 | VOGL Oliver | Union MTB Club Koppl | |||||
U13 | M | DNC | 416 | KOLOFF Niklas (GER) | Mini Hofbräuhaus München | |||||
U13 | M | DNC | 423 | SCHINNERL Laurenz | TSV Bike Total Hartberg | |||||
U13 | M | DNC | 424 | ORTHACKER Nepomuk | URC Veloblitz | |||||
U13 | W | 1 | 462 | SCHLICHTNER Antonia | Bikeclub Giant STATTEGG | 2 | 12,35 | - | 13,51 | 12,35 |
U13 | W | 2 | 464 | SCHLICHTNER Magdalena | Bikeclub Giant STATTEGG | 2 | 13,22 | 0,87 | 14,16 | 13,22 |
U13 | W | 3 | 461 | WEIGELT Paulina (GER) | TSV Benediktbeuern-Bichl | 2 | 13,40 | 1,05 | 13,95 | 13,40 |
U13 | W | 4 | 465 | SADNIK Theresa | RC ARBÖ GRIFFEN | 2 | 13,46 | 1,11 | 14,13 | 13,46 |
U13 | W | 5 | 468 | PLETZER Lina | RC-KAC Radclub | 2 | 14,41 | 2,06 | 14,41 | 14,47 |
U13 | W | 6 | 463 | KLUG Filomena (GER) | Union Mountainbike Club Koppl | 2 | 14,83 | 2,48 | 15,02 | 14,83 |
U13 | W | 7 | 467 | MANG Annemarie (GER) | équipe velo Oberland | 2 | 15,12 | 2,77 | 16,21 | 15,12 |
U13 | W | 8 | 470 | WALCHER Sophie | Friesis Bikery Junior Racing Team | 2 | 15,40 | 3,05 | 15,40 | 15,86 |
U13 | W | 9 | 469 | HUTTER Anabel | rts BikeKids reifentankstelle.at | 2 | 16,03 | 3,68 | 16,17 | 16,03 |
U13 | W | 10 | 466 | GABL Viktoria | Racingteam Haiming | 2 | 16,69 | 4,34 | 16,69 | 17,81 |
U13 | W | 11 | 471 | PINK Anja | Crazy Cross Biker | 2 | 16,97 | 4,62 | 16,97 | 16,97 |
Bewerb: Cross-Country JK/SK M/W Status: Ergebnisliste Runden: 7 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | |||||||||||||||
JK | M | 1 | 707 | ILLEK Benjamin | Lietz Sport Racing | 7 | 55:15,24 | - | 7:34,06 | 7:49,46 | 7:58,05 | 8:02,73 | 8:02,94 | 8:06,31 | 7:41,69 |
JK | M | 2 | 701 | GAßNER Dominik | KürnBergRadler Racing Team | 7 | 55:27,62 | 12,38 | 7:36,60 | 7:45,22 | 7:58,74 | 8:02,34 | 8:03,38 | 8:05,64 | 7:55,70 |
JK | M | 3 | 705 | BRUNNER Dominik | Giant Stattegg | 7 | 1:00:28,87 | 5:13,63 | 8:14,73 | 8:42,74 | 8:39,98 | 8:44,38 | 8:53,04 | 8:55,61 | 8:18,39 |
JK | M | 4 | 902 | FUCHS Andre | Radunion St.johann / Intersport Patrik | 7 | 1:00:30,07 | 5:14,83 | 8:22,39 | 8:36,71 | 8:39,84 | 8:44,12 | 8:52,32 | 8:55,58 | 8:19,11 |
JK | M | 5 | 702 | POSCH Erik | TSV Bike Total Hartberg | 7 | 1:06:09,52 | 10:54,28 | 8:01,84 | 8:46,88 | 9:10,00 | 9:27,41 | 9:44,72 | 9:53,34 | 11:05,33 |
JK | M | 6 | 704 | FANK Florian | Mtb Club Vorau | 6 | 55:44,44 | -1Rd. | 8:48,09 | 9:24,43 | 9:47,90 | 9:21,01 | 9:19,98 | 9:03,03 | |
JK | M | 7 | 706 | MOSER Gregor | URC Bikerei | 6 | 57:53,75 | -1Rd. | 8:51,35 | 9:22,66 | 9:55,63 | 9:56,99 | 9:48,65 | 9:58,47 | |
JK | M | 8 | 708 | LENG Jakob | RC Schnaittachtal | 5 | 57:02,59 | -2Rd. | 10:17,56 | 11:43,86 | 11:44,97 | 11:40,70 | 11:35,50 | ||
JK | W | 1 | 908 | HÖLLER Lena | TSV Bike Total Hartberg | 6 | 55:42,67 | - | 8:33,77 | 9:08,43 | 9:32,62 | 9:54,00 | 9:30,31 | 9:03,54 | |
SK | M | 1 | 811 | DIETRICH Rene | Zweirad Janger | 7 | 56:30,16 | - | 7:58,18 | 7:58,21 | 8:14,91 | 8:17,68 | 8:14,21 | 8:05,76 | 7:41,21 |
SK | M | 2 | 801 | KRENN Gerhard | ARBÖ Radsport Kiesl | 7 | 56:47,35 | 17,19 | 7:59,95 | 7:55,47 | 8:14,17 | 8:18,45 | 8:16,46 | 8:05,51 | 7:57,34 |
SK | M | 3 | 816 | DIETRICH Daniel | Zweirad Janger Simplon | 7 | 56:48,34 | 18,18 | 7:58,82 | 8:01,97 | 8:24,20 | 8:18,07 | 8:13,16 | 8:11,86 | 7:40,26 |
SK | M | 4 | 812 | HOCHMÜLLER Stephan | RC-ARBÖ-Griffen | 7 | 56:52,14 | 21,98 | 7:57,64 | 7:58,86 | 8:19,69 | 8:16,44 | 8:15,70 | 8:05,07 | 7:58,74 |
SK | M | 5 | 802 | PROSS Matteo | Zweirad Janger | 7 | 57:38,93 | 1:08,77 | 7:58,21 | 8:01,39 | 8:18,66 | 8:20,55 | 8:15,74 | 8:12,60 | 8:31,78 |
SK | M | 6 | 809 | BARTL Johann | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 7 | 58:55,52 | 2:25,36 | 8:03,47 | 8:27,84 | 8:32,32 | 8:32,15 | 8:27,66 | 8:29,40 | 8:22,68 |
SK | M | 7 | 813 | INNERHOFER Luis | RC Tri Run Atus Weiz | 7 | 59:24,59 | 2:54,43 | 8:20,68 | 8:28,18 | 8:27,04 | 8:21,06 | 8:39,44 | 8:39,13 | 8:29,06 |
SK | M | 8 | 808 | ELLINGER Hubert | Team pb-shop.at | 7 | 59:52,16 | 3:22,00 | 8:21,19 | 8:26,47 | 8:26,96 | 8:44,20 | 8:40,38 | 8:43,76 | 8:29,20 |
SK | M | 9 | 804 | BINDER Mario | GIANT Stattegg | 7 | 1:00:08,10 | 3:37,94 | 8:01,86 | 8:43,11 | 8:45,91 | 8:46,39 | 8:38,72 | 8:39,66 | 8:32,45 |
SK | M | 10 | 820 | GRUBER Florian | GIANT Stattegg | 7 | 1:01:41,68 | 5:11,52 | 8:05,72 | 8:43,56 | 8:43,94 | 8:56,23 | 9:18,93 | 9:08,99 | 8:44,31 |
SK | M | 11 | 805 | SCHACHERLEHNER Simon | KürnBergRadlerRacingTeam | 7 | 1:02:08,39 | 5:38,23 | 8:19,42 | 8:45,72 | 8:49,66 | 8:52,95 | 8:57,78 | 9:07,78 | 9:15,08 |
SK | M | 12 | 806 | WASNER Leopold | ARBÖ Radsport Kiesl | 7 | 1:02:41,86 | 6:11,70 | 8:58,30 | 8:52,20 | 8:58,43 | 8:58,85 | 8:53,79 | 8:58,06 | 9:02,23 |
SK | M | 13 | 814 | KREIL Gerhard | Zweirad Janger | 6 | 55:56,23 | -1Rd. | 8:59,02 | 9:14,31 | 9:24,15 | 9:30,38 | 9:28,99 | 9:19,38 | |
SK | M | 14 | 810 | DORNHOFER Christian | Bikeclub GIANT Stattegg | 6 | 56:34,79 | -1Rd. | 9:11,16 | 9:23,16 | 9:27,43 | 9:31,57 | 9:05,27 | 9:56,20 | |
SK | M | 15 | 821 | FLACHBERGER Jakob | Cycle Factory Racing | 6 | 57:32,34 | -1Rd. | 9:09,05 | 9:24,47 | 9:27,76 | 9:36,08 | 9:57,71 | 9:57,27 | |
SK | M | 16 | 907 | SALESCHAK Bernhard | 6 | 59:15,02 | -1Rd. | 9:29,50 | 9:48,64 | 10:01,44 | 10:03,40 | 9:45,99 | 10:06,05 | ||
SK | M | 17 | 818 | MIHALITS Dietmar | URC Leibnitz | 6 | 1:00:50,12 | -1Rd. | 9:47,92 | 10:06,78 | 10:09,78 | 10:14,68 | 10:17,94 | 10:13,02 | |
SK | M | DNF | 803 | KÖLL Daniel | URC Ötztal | 2 | 16:31,84 | 7:56,79 | 8:35,05 | ||||||
SK | M | DNF | 807 | BACHLEITNER Lukas | Fahrradtechnik-Spatt | ||||||||||
SK | M | DNC | MITTL Oliver | ||||||||||||
SK | M | DNC | 817 | REITER Manfred | Radsport Janger |
Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | ||||||||||
U15 | M | 1 | 510 | KOLLE Nikolas | GIANT Stattegg | 2 | 25,87 | - | 11,85 | 14,02 |
U15 | M | 2 | 512 | HOLZER Christoph | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 26,14 | 0,27 | 11,94 | 14,20 |
U15 | M | 3 | 513 | POMMER Elias | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 27,15 | 1,28 | 12,35 | 14,80 |
U15 | M | 4 | 501 | HAMMERLE Alexander | RSC Raika Krug Mieming | 2 | 27,29 | 1,42 | 12,78 | 14,51 |
U15 | M | 5 | 502 | KOSCH Matthias | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 28,70 | 2,83 | 13,21 | 15,49 |
U15 | M | 6 | 509 | KLIEN Florian | Union RC Bikerei | 2 | 28,86 | 2,99 | 12,72 | 16,14 |
U15 | M | 7 | 505 | SPISS Daniel | Racing Team Haiming | 2 | 28,98 | 3,11 | 13,10 | 15,88 |
U15 | M | 8 | 507 | GRUNDNER Elias | Radunion St.Johann in Tirol | 2 | 29,35 | 3,48 | 13,56 | 15,79 |
U15 | M | 9 | 511 | CHAID Max | rts bike kids reifentankstelle.at | 2 | 29,80 | 3,93 | 13,38 | 16,42 |
U15 | M | 10 | 504 | GORITSCHNIG Marco | im.puls sport Union Klagenfurt | 2 | 30,03 | 4,16 | 13,91 | 16,12 |
U15 | M | 11 | 514 | SIEBER Florian | URC Laßnitzhöhe | 2 | 31,47 | 5,60 | 14,05 | 17,42 |
U15 | M | 12 | 518 | MOSER Markus | URC Bikerei | 2 | 31,78 | 5,91 | 14,18 | 17,60 |
U15 | M | 13 | 517 | PASTEINER Lenz | WSV Payerbach | 2 | 39,45 | 13,58 | 13,97 | 25,48 |
U15 | M | DNF | 503 | HÖDLMOSER Dominik | Union MTB Club Koppl | 1 | 12,07 | 12,07 | ||
U15 | M | DNC | 508 | RAUSCHAL Severin | RC ARBÖ ASKÖ Naturfr. | |||||
U15 | M | DNC | 516 | LECHNER Florian | Radunion St. Johann | |||||
U15 | W | 1 | 570 | REINBACHER Helene | Autohome Racing Team | 2 | 28,00 | - | 12,97 | 15,03 |
U15 | W | 2 | 571 | KRANJEC ŽAGAR Hana (SLO) | Calcit Bike Team | 2 | 28,48 | 0,48 | 12,93 | 15,55 |
U15 | W | 3 | 564 | POSCH Alex Mia | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 28,64 | 0,64 | 13,18 | 15,46 |
U15 | W | 4 | 567 | LADSTÄTTER Sophia | GIANT Stattegg | 2 | 29,05 | 1,05 | 13,47 | 15,58 |
U15 | W | 5 | 565 | HERZOG Eva | ARBÖ ASKÖ RLM OMYA Villach | 2 | 29,88 | 1,88 | 13,79 | 16,09 |
U15 | W | 6 | 562 | FEURSTEIN Lisa | RV Dornbirn / Bikeworks | 2 | 29,99 | 1,99 | 13,96 | 16,03 |
U15 | W | 7 | 561 | EMBACHER Katrin | Bike Team Kirchberg | 2 | 30,21 | 2,21 | 13,73 | 16,48 |
U15 | W | 8 | 563 | ALBRECHT Emma | Mini Hofbräuhaus München | 2 | 32,01 | 4,01 | 14,69 | 17,32 |
U15 | W | 9 | 569 | KOKES Elena | Union RC Bikerei | 2 | 35,81 | 7,81 | 15,54 | 20,27 |
U15 | W | 10 | 566 | SOMMER Nicole | PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt | 2 | 40,36 | 12,36 | 17,12 | 23,24 |
U15 | W | 11 | 568 | NÖHRER Isabella | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 43,75 | 15,75 | 16,49 | 27,26 |
Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 4 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | ||||||||||||
U7 | M | 1 | 101 | LEINFELLNER Maximilian | Crazy Cross Biker | 4 | 3:50,72 | - | 57,21 | 59,28 | 1:05,94 | 48,29 |
U7 | M | 2 | 103 | GHAHRAMANI Kian | RC steinerfernsehservice A. | 4 | 4:08,94 | 18,22 | 1:10,57 | 57,08 | 58,68 | 1:02,61 |
U7 | M | 3 | 909 | BUCHSBAUM Nino | URC Laßnitzhöhe | 4 | 4:20,05 | 29,33 | 1:05,95 | 1:03,37 | 1:04,80 | 1:05,93 |
U7 | M | 4 | 104 | ARNAUD Mathis | URC Laßnitzhöhe | 4 | 4:29,44 | 38,72 | 1:09,45 | 1:03,37 | 1:04,22 | 1:12,40 |
U7 | M | 5 | 105 | GEBETSROITHER Johannes | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 4 | 4:31,51 | 40,79 | 1:12,56 | 1:17,20 | 1:03,52 | 58,23 |
U7 | M | 6 | 102 | PLANNER Marc | Crazy Cross Biker | 3 | 4:21,32 | -1Rd. | 2:26,04 | 56,05 | 59,23 | |
U7 | W | 1 | 161 | HÖDL Julia | URC Laßnitzhöhe | 4 | 4:05,01 | - | 1:09,46 | 56,18 | 59,84 | 59,53 |
U7 | W | 2 | 162 | TOPPLER Valentina | Crazy Cross Biker | 4 | 4:53,75 | 48,74 | 1:16,29 | 1:15,68 | 1:08,62 | 1:13,16 |
U7 | W | 3 | 903 | RZYMANN Emma-Valentina | - | 3 | 3:52,39 | -1Rd. | 1:20,69 | 1:16,27 | 1:15,43 | |
U7 | W | DNC | 163 | ISAK Jana | Arbö Sparkasse Pernitz |
Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 14.06.2025 13:52 | ||||||||||
U17 | M | 1 | 604 | HAUSER Theo | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 24,94 | - | 11,73 | 13,21 |
U17 | M | 2 | 602 | REINBACHER Valentin | Autohome Racing Team | 2 | 26,71 | 1,77 | 12,51 | 14,20 |
U17 | M | 3 | 605 | LEPKA Filip | Sportunion Hinterbrühl... | 2 | 26,88 | 1,94 | 12,52 | 14,36 |
U17 | M | 4 | 621 | HOENDERVANGERS Ryan | Racing Team Haiming | 2 | 26,99 | 2,05 | 12,38 | 14,61 |
U17 | M | 5 | 622 | MOOSBRUGGER Nils | MTB-Team Hohenems/Ritschis | 2 | 27,01 | 2,07 | 12,48 | 14,53 |
U17 | M | 6 | 612 | FREY Valentin | Im.Puls Sport Union Klagenfurt | 2 | 27,05 | 2,11 | 12,63 | 14,42 |
U17 | M | 7 | 615 | STIGGER Lars | URC Ötztal | 2 | 27,34 | 2,40 | 12,46 | 14,88 |
U17 | M | 8 | 601 | SCHRETTL Marco | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 2 | 27,51 | 2,57 | 12,69 | 14,82 |
U17 | M | 9 | 609 | SACHSE Simeon | ALTIS the Bike Team | 2 | 27,65 | 2,71 | 12,84 | 14,81 |
U17 | M | 10 | 603 | GABL Samuel | Racingteam Haiming | 2 | 27,79 | 2,85 | 12,95 | 14,84 |
