Bewerbe 12. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (27.04.2019)

Bewerb Liste Gepl. Start Gepl. Ende Runden Dauer Ang. Anw.
Pumptrack U9 M/W Ergebnisliste 09:30 09:50 2 00:45 26 23
Pumptrack U11 M/W Ergebnisliste 10:00 10:20 2 00:45 24 20
Pumptrack U13 M/W Ergebnisliste 10:30 11:20 2 00:45 42 37
Cross-Country JK/SK M/W Ergebnisliste 10:30 11:55 7 09:15 30 28
Pumptrack U15 M/W Ergebnisliste 11:30 12:20 2 00:45 27 25
Cross-Country U7 M/W Ergebnisliste 12:00 12:15 4 01:05 10 9
Pumptrack U17 M/W Ergebnisliste 12:30 13:20 2 00:45 32 30
Cross-Country U9 M/W Ergebnisliste 12:30 12:45 5 01:40 26 23
Cross-Country U11 M/W Ergebnisliste 13:00 13:25 5 02:50 24 20
Cross-Country U13 M/W Ergebnisliste 13:45 14:30 5 05:15 42 37
Cross-Country U15 M/W Ergebnisliste 14:45 15:45 5 07:40 27 25
Cross-Country U17 M/W Ergebnisliste 16:00 17:00 6 09:15 32 30

Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 14.06.2025 13:52
U9 M 1 207 KRAUS Felix URC Bikerei 2 13,35 - 13,3513,55
U9 M 2 201 PLANNER Leo Crazy Cross Biker 1 13,45 0,10 13,45
U9 M 3 203 KÖNIGSBERGER Florian URC Laßnitzhöhe 2 13,98 0,63 13,9814,00
U9 M 4 901 AMON Gabriel URC Laßnitzhöhe 2 14,27 0,92 14,4314,27
U9 M 5 206 ARNAUD Cédric URC Laßnitzhöhe 2 14,65 1,30 14,6535,91
U9 M 6 210 LECHNER Moritz Sport am Wörthersee 2 15,05 1,70 15,1815,05
U9 M 7 205 HACKER Thomas Crazy Cross Biker 2 15,38 2,03 15,4915,38
U9 M 8 208 VRUBEL Jonas rts BikeKids 2 15,63 2,28 15,6316,49
U9 M 9 214 FUCHS Vinzenz URC Laßnitzhöhe 2 17,08 3,73 17,5217,08
U9 M 10 204 SCHMELZER-ZIRINGER Felix TSV Bike Total Hartberg 2 18,23 4,88 18,4018,23
U9 M DNF 202 HERZELE Alessandro Crazy Cross Biker
U9 M DNS 212 MÜLLER Simon rts BikeKids reifentankstelle.at
U9 M DNC RIEBESMEIER Max
U9 M DNC 211 PICHLER Andreas
U9 M DNC 213 MLAKAR Tine (SLO) MBK Črni Vrh
U9 W 1 261 FRIEDL Lola GIANT Stattegg FEDERLEICHT 2 13,47 - 13,4713,73
U9 W 2 270 PEDEVILLA Mia (ITA) ASV St. Lorenzen 2 15,64 2,17 15,6915,64
U9 W 3 265 LADSTÄTTER Verena GIANT Stattegg 2 15,65 2,18 15,6515,70
U9 W 4 269 GALLI Lena rts BikeKids reifentankstelle.at 2 16,73 3,26 16,7317,94
U9 W 5 267 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 2 16,84 3,37 16,9316,84
U9 W 6 264 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 2 17,01 3,54 17,0117,16
U9 W 7 266 KAINZ Milena GIANT Stattegg 2 17,04 3,57 17,0417,52
U9 W 8 263 TOPPLER Jana Crazy Cross Biker 2 17,14 3,67 17,4917,14
U9 W 9 262 LEINFELLNER Anna Crazy Cross Biker 2 17,73 4,26 17,7318,07
U9 W 10 268 GEBETSROITHER Magdalena LYSIVIR Racing Team Oberö. 2 17,93 4,46 17,9319,35
U9 W 11 904 PUSCHNIG Helena Sport am Wörthersee 2 18,32 4,85 18,3218,90

Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 14.06.2025 13:52
U11 M 1 301 FRIEDL Ruben GIANT Stattegg FEDERLEICHT 2 10,93 - 11,1310,93
U11 M 2 318 ISAK Kilian Arbö Sparkasse Pernitz 2 12,56 1,63 12,5613,29
U11 M 3 313 ZUPANC ANCLIN Kristjan (SLO) Calcit Bike Team 2 12,57 1,64 12,5729,22
U11 M 4 316 RABL Lukas URC Bikerei Korneuburg 2 12,58 1,65 12,5813,10
U11 M 5 306 ORTHACKER Casimir URC Veloblitz 2 12,66 1,73 12,6613,31
U11 M 6 302 SIEBER Jakob URC Laßnitzhöhe 2 12,95 2,02 13,3312,95
U11 M 6 308 BZONEK David Union Mountainbike Club Koppl 2 12,95 2,02 13,2312,95
U11 M 8 304 HAUSER Toni Bikeclub GIANT Stattegg 2 13,05 2,12 13,0513,08
U11 M 8 312 SAMÁK Oliver (SVK) Cycling Academy Bratislava 2 13,05 2,12 13,0513,29
U11 M 10 305 MITTERBACHER Niklas SU. Bikestore.cc Team 2 13,19 2,26 13,5313,19
U11 M 11 303 FASCHING Jan URC Laßnitzhöhe 1 13,37 2,44 13,37
U11 M 12 311 SCHADLER Valentin URC Laßnitzhöhe 2 14,33 3,40 14,6914,33
U11 M 13 310 VRUBEL Ruben rts BikeKids 2 14,36 3,43 14,3614,79
U11 M 14 314 HIHN Jonas RC Arboe SK Voest Bike Kids 2 14,58 3,65 14,5814,86
U11 M 15 905 PUSCHNIG Julian Sport am Wörthersee 2 15,08 4,15 15,0815,18
U11 M DNC 307 VOGL Xaver Union MTB Club Koppl
U11 M DNC 309 LETTNER Leonard Power Bike Team Windhaag
U11 M DNC 317 MLAKAR Jakob (SLO) MBK Črni Vrh
U11 W 1 363 TRÖTZMÜLLER Anna URC Laßnitzhöhe 2 13,62 - 13,6213,66
U11 W 2 367 SPISS Hannah Racing Team Haiming 2 13,69 0,7 13,9813,69
U11 W 3 362 RIEMER Eva Crazy Cross Biker 2 13,95 0,33 13,9514,64
U11 W 4 361 HAIMBERGER Hannah Bike Team Kaiser 2 14,05 0,43 14,0514,08
U11 W 5 364 RIEMER Maria Zweirad Janger 2 14,46 0,84 14,5414,46
U11 W DNC 366 GEYER Gioia (GER) Mini Hofbräuhaus München

Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 14.06.2025 13:52
U13 M 1 403 BARRET MAUNZ Maks Bike Club GIANT Stattegg 2 10,93 - 12,0710,93
U13 M 2 404 SADNIK Johannes RC ARBÖ GRIFFEN 2 11,45 0,52 12,7411,45
U13 M 3 420 KALTENEGGER Peter URC Laßnitzhöhe 2 11,92 0,99 13,0411,92
U13 M 4 401 FRIEDL Anatol GIANT Stattegg FEDERLEICHT 2 12,12 1,19 13,0612,12
U13 M 5 419 PRÜNSTER Felix URC Laßnitzhöhe 2 12,20 1,27 13,3012,20
U13 M 6 407 KRAUS Lucas URC Bikerei 2 12,43 1,50 13,2712,43
U13 M 7 402 KOSCH Johannes LYSIVIR Racing Team Oberö. 2 12,55 1,62 13,2112,55
U13 M 8 415 PLETZER Benjamin RC-KAC Radclub 2 12,67 1,74 13,4612,67
U13 M 9 411 FUGGER Heimo Sport am Wörthersee 2 12,75 1,82 13,8812,75
U13 M 10 413 HIHN Simon RC Arboe SK Vöest Mtb Kids 2 12,85 1,92 13,8312,85
U13 M 11 421 HAUSER Max Bikeclub GIANT Stattegg 2 12,89 1,96 14,6312,89
U13 M 12 406 HOFER Valentin Union Maria Schmolln 2 13,17 2,24 13,3513,17
U13 M 13 426 ILLGOUTZ Moritz Sport am Wörthersee 2 13,34 2,41 14,2213,34
U13 M 14 418 MÜLLER Jakob rts BikeKids reifentankstelle.at 2 13,51 2,58 14,3413,51
U13 M 15 428 OBERLERCHER Hannes Sport am Wörthersee 2 13,60 2,67 14,5813,60
U13 M 16 408 HAIMBERGER Elias Bike Team Kaiser 2 13,99 3,06 14,0013,99
U13 M 17 429 MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) Calcit Bike Team 2 14,59 3,66 14,8114,59
U13 M 18 412 JORDAN Ayden URC Bikerei 2 15,21 4,28 15,2116,09
U13 M 19 417 GORITSCHNIG David im.puls sport Union Klagenfurt 2 15,76 4,83 16,1815,76
U13 M 20 410 LECHNER Valentin Sport am Wörthersee 2 15,87 4,94 15,8716,01
U13 M 21 414 SCHLEINLER Johannes Bikeclub GIANT Stattegg 2 16,41 5,48 16,4116,78
U13 M 22 427 HETTEGGER Michael RSC Öamtc Bad Ischl 2 16,72 5,79 16,7217,70
U13 M 23 405 DORNHOFER Jonas Bikeclub GIANT Stattegg 1 16,79 5,86 16,79
U13 M 24 906 PUSCHNIG Jason Sport am Wörthersee 2 17,94 7,01 17,9419,40
U13 M 25 430 FUCHS Simon URC Laßnitzhöhe 2 18,70 7,77 18,7028,67
U13 M 26 422 SCHMELZER-ZIRINGER Sebastian TSV Bike Total Hartberg 2 18,81 7,88 18,8132,48
U13 M DNC HOFER Valentin Union Maria Schmolln
U13 M DNC 409 VOGL Oliver Union MTB Club Koppl
U13 M DNC 416 KOLOFF Niklas (GER) Mini Hofbräuhaus München
U13 M DNC 423 SCHINNERL Laurenz TSV Bike Total Hartberg
U13 M DNC 424 ORTHACKER Nepomuk URC Veloblitz
U13 W 1 462 SCHLICHTNER Antonia Bikeclub Giant STATTEGG 2 12,35 - 13,5112,35
U13 W 2 464 SCHLICHTNER Magdalena Bikeclub Giant STATTEGG 2 13,22 0,87 14,1613,22
U13 W 3 461 WEIGELT Paulina (GER) TSV Benediktbeuern-Bichl 2 13,40 1,05 13,9513,40
U13 W 4 465 SADNIK Theresa RC ARBÖ GRIFFEN 2 13,46 1,11 14,1313,46
U13 W 5 468 PLETZER Lina RC-KAC Radclub 2 14,41 2,06 14,4114,47
U13 W 6 463 KLUG Filomena (GER) Union Mountainbike Club Koppl 2 14,83 2,48 15,0214,83
U13 W 7 467 MANG Annemarie (GER) équipe velo Oberland 2 15,12 2,77 16,2115,12
U13 W 8 470 WALCHER Sophie Friesis Bikery Junior Racing Team 2 15,40 3,05 15,4015,86
U13 W 9 469 HUTTER Anabel rts BikeKids reifentankstelle.at 2 16,03 3,68 16,1716,03
U13 W 10 466 GABL Viktoria Racingteam Haiming 2 16,69 4,34 16,6917,81
U13 W 11 471 PINK Anja Crazy Cross Biker 2 16,97 4,62 16,9716,97

Bewerb: Cross-Country JK/SK M/W Status: Ergebnisliste Runden: 7

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7
Datum: 14.06.2025 13:52
JK M 1 707 ILLEK Benjamin Lietz Sport Racing 7 55:15,24 - 7:34,067:49,467:58,058:02,738:02,948:06,317:41,69
JK M 2 701 GAßNER Dominik KürnBergRadler Racing Team 7 55:27,62 12,38 7:36,607:45,227:58,748:02,348:03,388:05,647:55,70
JK M 3 705 BRUNNER Dominik Giant Stattegg 7 1:00:28,87 5:13,63 8:14,738:42,748:39,988:44,388:53,048:55,618:18,39
JK M 4 902 FUCHS Andre Radunion St.johann / Intersport Patrik 7 1:00:30,07 5:14,83 8:22,398:36,718:39,848:44,128:52,328:55,588:19,11
JK M 5 702 POSCH Erik TSV Bike Total Hartberg 7 1:06:09,52 10:54,28 8:01,848:46,889:10,009:27,419:44,729:53,3411:05,33
JK M 6 704 FANK Florian Mtb Club Vorau 6 55:44,44 -1Rd. 8:48,099:24,439:47,909:21,019:19,989:03,03
JK M 7 706 MOSER Gregor URC Bikerei 6 57:53,75 -1Rd. 8:51,359:22,669:55,639:56,999:48,659:58,47
JK M 8 708 LENG Jakob RC Schnaittachtal 5 57:02,59 -2Rd. 10:17,5611:43,8611:44,9711:40,7011:35,50
JK W 1 908 HÖLLER Lena TSV Bike Total Hartberg 6 55:42,67 - 8:33,779:08,439:32,629:54,009:30,319:03,54
SK M 1 811 DIETRICH Rene Zweirad Janger 7 56:30,16 - 7:58,187:58,218:14,918:17,688:14,218:05,767:41,21
SK M 2 801 KRENN Gerhard ARBÖ Radsport Kiesl 7 56:47,35 17,19 7:59,957:55,478:14,178:18,458:16,468:05,517:57,34
SK M 3 816 DIETRICH Daniel Zweirad Janger Simplon 7 56:48,34 18,18 7:58,828:01,978:24,208:18,078:13,168:11,867:40,26
SK M 4 812 HOCHMÜLLER Stephan RC-ARBÖ-Griffen 7 56:52,14 21,98 7:57,647:58,868:19,698:16,448:15,708:05,077:58,74
SK M 5 802 PROSS Matteo Zweirad Janger 7 57:38,93 1:08,77 7:58,218:01,398:18,668:20,558:15,748:12,608:31,78
SK M 6 809 BARTL Johann ARBÖ Sparkasse Neunkirchen 7 58:55,52 2:25,36 8:03,478:27,848:32,328:32,158:27,668:29,408:22,68
SK M 7 813 INNERHOFER Luis RC Tri Run Atus Weiz 7 59:24,59 2:54,43 8:20,688:28,188:27,048:21,068:39,448:39,138:29,06
SK M 8 808 ELLINGER Hubert Team pb-shop.at 7 59:52,16 3:22,00 8:21,198:26,478:26,968:44,208:40,388:43,768:29,20
SK M 9 804 BINDER Mario GIANT Stattegg 7 1:00:08,10 3:37,94 8:01,868:43,118:45,918:46,398:38,728:39,668:32,45
SK M 10 820 GRUBER Florian GIANT Stattegg 7 1:01:41,68 5:11,52 8:05,728:43,568:43,948:56,239:18,939:08,998:44,31
SK M 11 805 SCHACHERLEHNER Simon KürnBergRadlerRacingTeam 7 1:02:08,39 5:38,23 8:19,428:45,728:49,668:52,958:57,789:07,789:15,08
SK M 12 806 WASNER Leopold ARBÖ Radsport Kiesl 7 1:02:41,86 6:11,70 8:58,308:52,208:58,438:58,858:53,798:58,069:02,23
SK M 13 814 KREIL Gerhard Zweirad Janger 6 55:56,23 -1Rd. 8:59,029:14,319:24,159:30,389:28,999:19,38
SK M 14 810 DORNHOFER Christian Bikeclub GIANT Stattegg 6 56:34,79 -1Rd. 9:11,169:23,169:27,439:31,579:05,279:56,20
SK M 15 821 FLACHBERGER Jakob Cycle Factory Racing 6 57:32,34 -1Rd. 9:09,059:24,479:27,769:36,089:57,719:57,27
SK M 16 907 SALESCHAK Bernhard 6 59:15,02 -1Rd. 9:29,509:48,6410:01,4410:03,409:45,9910:06,05
SK M 17 818 MIHALITS Dietmar URC Leibnitz 6 1:00:50,12 -1Rd. 9:47,9210:06,7810:09,7810:14,6810:17,9410:13,02
SK M DNF 803 KÖLL Daniel URC Ötztal 2 16:31,84 7:56,798:35,05
SK M DNF 807 BACHLEITNER Lukas Fahrradtechnik-Spatt
SK M DNC MITTL Oliver
SK M DNC 817 REITER Manfred Radsport Janger

Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 14.06.2025 13:52
U15 M 1 510 KOLLE Nikolas GIANT Stattegg 2 25,87 - 11,8514,02
U15 M 2 512 HOLZER Christoph TSV Bike Total Hartberg 2 26,14 0,27 11,9414,20
U15 M 3 513 POMMER Elias TSV Bike Total Hartberg 2 27,15 1,28 12,3514,80
U15 M 4 501 HAMMERLE Alexander RSC Raika Krug Mieming 2 27,29 1,42 12,7814,51
U15 M 5 502 KOSCH Matthias LYSIVIR Racing Team Oberö. 2 28,70 2,83 13,2115,49
U15 M 6 509 KLIEN Florian Union RC Bikerei 2 28,86 2,99 12,7216,14
U15 M 7 505 SPISS Daniel Racing Team Haiming 2 28,98 3,11 13,1015,88
U15 M 8 507 GRUNDNER Elias Radunion St.Johann in Tirol 2 29,35 3,48 13,5615,79
U15 M 9 511 CHAID Max rts bike kids reifentankstelle.at 2 29,80 3,93 13,3816,42
U15 M 10 504 GORITSCHNIG Marco im.puls sport Union Klagenfurt 2 30,03 4,16 13,9116,12
U15 M 11 514 SIEBER Florian URC Laßnitzhöhe 2 31,47 5,60 14,0517,42
U15 M 12 518 MOSER Markus URC Bikerei 2 31,78 5,91 14,1817,60
U15 M 13 517 PASTEINER Lenz WSV Payerbach 2 39,45 13,58 13,9725,48
U15 M DNF 503 HÖDLMOSER Dominik Union MTB Club Koppl 1 12,07 12,07
U15 M DNC 508 RAUSCHAL Severin RC ARBÖ ASKÖ Naturfr.
U15 M DNC 516 LECHNER Florian Radunion St. Johann
U15 W 1 570 REINBACHER Helene Autohome Racing Team 2 28,00 - 12,9715,03
U15 W 2 571 KRANJEC ŽAGAR Hana (SLO) Calcit Bike Team 2 28,48 0,48 12,9315,55
U15 W 3 564 POSCH Alex Mia TSV Bike Total Hartberg 2 28,64 0,64 13,1815,46
U15 W 4 567 LADSTÄTTER Sophia GIANT Stattegg 2 29,05 1,05 13,4715,58
U15 W 5 565 HERZOG Eva ARBÖ ASKÖ RLM OMYA Villach 2 29,88 1,88 13,7916,09
U15 W 6 562 FEURSTEIN Lisa RV Dornbirn / Bikeworks 2 29,99 1,99 13,9616,03
U15 W 7 561 EMBACHER Katrin Bike Team Kirchberg 2 30,21 2,21 13,7316,48
U15 W 8 563 ALBRECHT Emma Mini Hofbräuhaus München 2 32,01 4,01 14,6917,32
U15 W 9 569 KOKES Elena Union RC Bikerei 2 35,81 7,81 15,5420,27
U15 W 10 566 SOMMER Nicole PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt 2 40,36 12,36 17,1223,24
U15 W 11 568 NÖHRER Isabella TSV Bike Total Hartberg 2 43,75 15,75 16,4927,26

Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 4

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4
Datum: 14.06.2025 13:52
U7 M 1 101 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker 4 3:50,72 - 57,2159,281:05,9448,29
U7 M 2 103 GHAHRAMANI Kian RC steinerfernsehservice A. 4 4:08,94 18,22 1:10,5757,0858,681:02,61
U7 M 3 909 BUCHSBAUM Nino URC Laßnitzhöhe 4 4:20,05 29,33 1:05,951:03,371:04,801:05,93
U7 M 4 104 ARNAUD Mathis URC Laßnitzhöhe 4 4:29,44 38,72 1:09,451:03,371:04,221:12,40
U7 M 5 105 GEBETSROITHER Johannes LYSIVIR Racing Team Oberö. 4 4:31,51 40,79 1:12,561:17,201:03,5258,23
U7 M 6 102 PLANNER Marc Crazy Cross Biker 3 4:21,32 -1Rd. 2:26,0456,0559,23
U7 W 1 161 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 4 4:05,01 - 1:09,4656,1859,8459,53
U7 W 2 162 TOPPLER Valentina Crazy Cross Biker 4 4:53,75 48,74 1:16,291:15,681:08,621:13,16
U7 W 3 903 RZYMANN Emma-Valentina - 3 3:52,39 -1Rd. 1:20,691:16,271:15,43
U7 W DNC 163 ISAK Jana Arbö Sparkasse Pernitz

Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 14.06.2025 13:52
U17 M 1 604 HAUSER Theo Bikeclub GIANT Stattegg 2 24,94 - 11,7313,21
U17 M 2 602 REINBACHER Valentin Autohome Racing Team 2 26,71 1,77 12,5114,20
U17 M 3 605 LEPKA Filip Sportunion Hinterbrühl... 2 26,88 1,94 12,5214,36
U17 M 4 621 HOENDERVANGERS Ryan Racing Team Haiming 2 26,99 2,05 12,3814,61
U17 M 5 622 MOOSBRUGGER Nils MTB-Team Hohenems/Ritschis 2 27,01 2,07 12,4814,53
U17 M 6 612 FREY Valentin Im.Puls Sport Union Klagenfurt 2 27,05 2,11 12,6314,42
U17 M 7 615 STIGGER Lars URC Ötztal 2 27,34 2,40 12,4614,88
U17 M 8 601 SCHRETTL Marco Union Raiffeisen Radteam Tirol 2 27,51 2,57 12,6914,82
U17 M 9 609 SACHSE Simeon ALTIS the Bike Team 2 27,65 2,71 12,8414,81
U17 M 10 603 GABL Samuel Racingteam Haiming 2 27,79 2,85 12,9514,84
U17 M 11 608 KREINER Jonas TSV Bike Total Hartberg 2 28,83 3,89 13,2215,61
U17 M 12 617 STEINWENDER David Altis the bike Team 2 28,92 3,98 13,3315,59
U17 M 13 623 FRAIßL Robin URC Bikerei 2 29,05 4,11 13,0016,05
U17 M 14 610 KRAMMER Jonathan URC Bikerei 2 29,85 4,91 13,5316,32
U17 M 15 613 WEGERER Jonas Power Bike Team Windhaag 2 30,22 5,28 13,6916,53
U17 M 16 619 RIEMER Jakob Crazy Cross Biker 2 30,83 5,89 13,9116,92
U17 M 17 616 BERGER David Power Bike Team Windhaag 2 30,88 5,94 14,0216,86
U17 M 18 611 PÜHRINGER Kilian Granitbiker Kleinzell 2 30,95 6,01 13,7117,24
U17 M 19 614 PREUNDLER Fabian LYSIVIR Racing Team Oberö. 2 31,23 6,29 14,0317,20
U17 M 20 607 ILLEK Tobias Lietz Sport Racing 2 32,04 7,10 14,1517,89
U17 M DNF 606 FEURSTEIN Kilian RV Dornbirn / Bikeworks 1 12,50 12,50
U17 M DNS 620 KLÖSTERER Clemens
U17 M DNC 618 KUMMERER Kilian RC KAC Radclub
U17 W 1 669 LADSTÄTTER Lena GIANT Stattegg 2 26,83 - 12,3814,45
U17 W 2 662 KLIEN Fiona Union RC Bikerei 2 28,12 1,29 13,0015,12
U17 W 3 661 SADNIK Katharina RC ARBÖ Griffen 2 28,27 1,44 12,8515,42
U17 W 4 667 GRUBER Valentina Bikeclub GIANT Stattegg 2 28,60 1,77 13,1815,42
U17 W 5 664 GRATZER Viktoria Racing Team Haiming 2 29,55 2,72 13,8115,74
U17 W 6 663 JACOB Klara ALTIS the Bike Team 2 29,70 2,87 13,4416,26
U17 W 7 666 LACKNER Annabell RC ARBÖ Griffen 2 31,87 5,04 14,4117,46
U17 W 8 665 SOMMER Clara PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt 2 32,35 5,52 14,5617,79
U17 W DNC 668 MLAKAR Daša (SLO) MBK Črni Vrh

Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 14.06.2025 13:52
U9 M 1 207 KRAUS Felix URC Bikerei 5 7:52,09 - 1:43,861:25,091:32,411:37,601:33,13
U9 M 2 201 PLANNER Leo Crazy Cross Biker 5 8:06,04 13,95 1:45,751:28,311:44,131:30,001:37,85
U9 M 3 210 LECHNER Moritz Sport am Wörthersee 5 8:12,66 20,57 2:03,651:30,361:31,401:33,811:33,44
U9 M 4 212 MÜLLER Simon rts BikeKids reifentankstelle.at 5 8:20,14 28,05 2:04,991:32,891:34,941:33,881:33,44
U9 M 5 205 HACKER Thomas Crazy Cross Biker 5 8:20,86 28,77 1:50,251:30,941:42,961:42,421:34,29
U9 M 6 901 AMON Gabriel URC Laßnitzhöhe 5 8:26,63 34,54 2:02,611:37,021:37,151:31,121:38,73
U9 M 7 203 KÖNIGSBERGER Florian URC Laßnitzhöhe 5 8:34,66 42,57 1:57,181:36,461:41,261:39,241:40,52
U9 M 8 208 VRUBEL Jonas rts BikeKids 5 8:36,86 44,77 2:01,851:34,291:39,801:39,221:41,70
U9 M 9 202 HERZELE Alessandro Crazy Cross Biker 5 9:06,92 1:14,83 2:01,331:46,161:46,561:47,201:45,67
U9 M 10 206 ARNAUD Cédric URC Laßnitzhöhe 4 7:54,07 -1Rd. 2:06,211:34,771:37,202:35,89
U9 M 11 204 SCHMELZER-ZIRINGER Felix TSV Bike Total Hartberg 4 7:58,01 -1Rd. 2:16,931:53,891:52,261:54,93
U9 M 12 214 FUCHS Vinzenz URC Laßnitzhöhe 1 2:51,11 -4Rd. 2:51,11
U9 M DNC RIEBESMEIER Max
U9 M DNC 211 PICHLER Andreas
U9 M DNC 213 MLAKAR Tine (SLO) MBK Črni Vrh
U9 W 1 261 FRIEDL Lola GIANT Stattegg FEDERLEICHT 5 8:00,27 - 1:45,621:28,591:37,161:34,671:34,23
U9 W 2 263 TOPPLER Jana Crazy Cross Biker 5 8:42,91 42,64 2:07,301:34,501:40,661:39,791:40,66
U9 W 3 265 LADSTÄTTER Verena GIANT Stattegg 5 8:50,71 50,44 2:10,321:39,411:45,241:38,701:37,04
U9 W 4 904 PUSCHNIG Helena Sport am Wörthersee 5 8:51,83 51,56 2:24,791:37,821:37,561:32,021:39,64
U9 W 5 270 PEDEVILLA Mia (ITA) ASV St. Lorenzen 5 8:54,09 53,82 2:16,481:34,161:45,231:39,201:39,02
U9 W 6 264 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 4 7:34,45 -1Rd. 2:12,071:46,931:49,211:46,24
U9 W 7 266 KAINZ Milena GIANT Stattegg 4 7:40,88 -1Rd. 2:13,771:47,431:50,601:49,08
U9 W 8 269 GALLI Lena rts BikeKids reifentankstelle.at 4 7:41,27 -1Rd. 2:15,571:48,991:51,541:45,17
U9 W 9 262 LEINFELLNER Anna Crazy Cross Biker 4 7:58,11 -1Rd. 2:22,941:49,751:54,171:51,25
U9 W 10 267 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 4 8:04,83 -1Rd. 2:24,941:48,951:55,391:55,55
U9 W 11 268 GEBETSROITHER Magdalena LYSIVIR Racing Team Oberö. 4 8:10,89 -1Rd. 2:27,971:54,451:53,011:55,46

Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 14.06.2025 13:52
U11 M 1 301 FRIEDL Ruben GIANT Stattegg FEDERLEICHT 5 12:00,98 - 2:14,742:18,922:25,102:32,742:29,48
U11 M 2 312 SAMÁK Oliver (SVK) Cycling Academy Bratislava 5 13:26,53 1:25,55 2:37,072:38,222:43,282:46,702:41,26
U11 M 3 303 FASCHING Jan URC Laßnitzhöhe 5 13:30,32 1:29,34 2:35,582:43,402:45,072:43,462:42,81
U11 M 4 308 BZONEK David Union Mountainbike Club Koppl 5 13:32,37 1:31,39 2:30,042:42,222:47,762:45,982:46,37
U11 M 5 313 ZUPANC ANCLIN Kristjan (SLO) Calcit Bike Team 5 13:35,33 1:34,35 2:38,282:48,222:41,052:46,552:41,23
U11 M 6 316 RABL Lukas URC Bikerei Korneuburg 5 14:25,35 2:24,37 2:49,302:48,192:55,582:58,952:53,33
U11 M 7 305 MITTERBACHER Niklas SU. Bikestore.cc Team 5 14:27,51 2:26,53 2:43,912:56,193:00,062:52,992:54,36
U11 M 8 302 SIEBER Jakob URC Laßnitzhöhe 5 14:32,90 2:31,92 2:48,592:59,622:59,472:47,922:57,30
U11 M 9 306 ORTHACKER Casimir URC Veloblitz 5 14:35,94 2:34,96 2:33,002:49,643:07,923:00,323:05,06
U11 M 10 304 HAUSER Toni Bikeclub GIANT Stattegg 5 14:39,86 2:38,88 2:36,822:59,483:03,132:59,683:00,75
U11 M 11 310 VRUBEL Ruben rts BikeKids 5 14:56,81 2:55,83 2:46,252:52,413:02,943:04,213:11,00
U11 M 12 314 HIHN Jonas RC Arboe SK Voest Bike Kids 4 12:18,09 -1Rd. 3:04,573:04,003:05,233:04,29
U11 M 13 311 SCHADLER Valentin URC Laßnitzhöhe 4 12:32,69 -1Rd. 3:06,343:04,343:14,703:07,31
U11 M 14 318 ISAK Kilian Arbö Sparkasse Pernitz 4 12:36,84 -1Rd. 2:50,333:03,253:09,553:33,71
U11 M 15 905 PUSCHNIG Julian Sport am Wörthersee 4 14:50,61 -1Rd. 3:41,823:44,423:42,593:41,78
U11 M DNC 307 VOGL Xaver Union MTB Club Koppl
