Bewerbe 13. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (18.09.2021) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
Pumptrack U9 M/W | Ergebnisliste | 10:00 | 10:15 | 2 | 00:45 | 11 | 11 |
Pumptrack U11 M/W | Ergebnisliste | 10:20 | 10:35 | 2 | 00:45 | 13 | 13 |
Pumptrack U13 M/W | Ergebnisliste | 10:40 | 10:55 | 2 | 00:45 | 15 | 14 |
Pumptrack U15 M/W | Ergebnisliste | 11:00 | 11:15 | 2 | 00:45 | 11 | 9 |
Pumptrack U17 M/W | Ergebnisliste | 11:20 | 11:35 | 2 | 00:45 | 2 | 2 |
Cross-Country U5 M/W | Ergebnisliste | 12:00 | 12:05 | 2 | 00:30 | 7 | 7 |
Cross-Country U7 M/W | Ergebnisliste | 12:15 | 12:20 | 3 | 01:05 | 10 | 10 |
Cross-Country U9 M/W | Ergebnisliste | 12:30 | 12:40 | 5 | 01:40 | 11 | 11 |
Cross-Country U11 M/W | Ergebnisliste | 12:50 | 13:05 | 5 | 02:50 | 13 | 13 |
Cross-Country U13 M/W | Ergebnisliste | 13:15 | 13:45 | 5 | 05:15 | 15 | 14 |
Cross-Country U15/U17 M/W | Ergebnisliste | 14:00 | 14:40 | 5 | 07:40 | 13 | 11 |
Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | ||||||||||
U9 | M | 1 | 305 | FRÜHWIRTH Benedict | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,99 | - | 12,99 | 13,15 |
U9 | M | 2 | 307 | BUCHSBAUM Nino | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,59 | 0,60 | 13,78 | 13,59 |
U9 | M | 3 | 304 | AMON Julian | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,55 | 1,56 | 14,55 | 16,02 |
U9 | M | 4 | 302 | CHLADIL Lukas | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,15 | 2,16 | 15,49 | 15,15 |
U9 | M | 5 | 303 | SAUSENG Matthias | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,38 | 4,39 | 17,38 | 18,28 |
U9 | M | DNS | 301 | LEINFELLNER Maximilian | Crazy Cross Biker | |||||
U9 | W | 1 | 365 | PERIČ Mara Bella (SLO) | 2 | 12,99 | - | 13,64 | 12,99 | |
U9 | W | 2 | 363 | HÖDL Julia | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,94 | 0,95 | 14,25 | 13,94 |
U9 | W | 3 | 362 | STANZER Katharina | GAINT Stattegg | 2 | 15,98 | 2,99 | 15,98 | 16,15 |
U9 | W | 4 | 361 | ROBIN Amelia | GAINT Stattegg | 2 | 16,20 | 3,21 | 16,20 | 16,77 |
U9 | W | 5 | 364 | MAUNZ Elisa | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,58 | 3,59 | 16,68 | 16,58 |
Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | ||||||||||
U11 | M | 1 | 405 | AMON Gabriel | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,11 | - | 12,11 | 12,26 |
U11 | M | 2 | 402 | ROBIN Laurin | GAINT Stattegg | 2 | 12,52 | 0,41 | 12,52 | 12,83 |
U11 | M | 3 | 403 | PANSER Florian | GIANT Stattegg | 2 | 13,21 | 1,10 | 13,34 | 13,21 |
U11 | M | DNS | 401 | HACKER Thomas | Crazy Cross Biker | |||||
U11 | M | DNS | 404 | GLABONIAT Moritz | RC Petzen Arbö | |||||
U11 | M | DNS | 406 | EIBLER Lorenz | ||||||
U11 | W | 1 | 462 | LADSTÄTTER Verena | GAINT Stattegg | 2 | 12,82 | - | 12,99 | 12,82 |
U11 | W | 2 | 464 | TRÖTZMÜLLER Lorena | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,08 | 0,26 | 13,09 | 13,08 |
U11 | W | 3 | 461 | HÖDL Sophie | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,47 | 0,65 | 13,47 | 13,59 |
U11 | W | 4 | 463 | STANZER Johanna | GIANT Stattegg | 2 | 13,59 | 0,77 | 13,70 | 13,59 |
U11 | W | 5 | 465 | WENDLER Laura | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,43 | 2,61 | 15,43 | 15,89 |
U11 | W | 6 | 467 | RADL Magdalena | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,66 | 2,84 | 15,92 | 15,66 |
U11 | W | 7 | 466 | FLORIAN Leonie | 2 | 16,31 | 3,49 | 16,31 | 16,68 |
Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | ||||||||||
U13 | M | 1 | 508 | MIHAEL GABOR Peric (SLO) | 2 | 12,44 | - | 12,83 | 12,44 | |
U13 | M | 2 | 501 | ORTHACKER Casimir | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,59 | 0,15 | 13,83 | 12,59 |
U13 | M | 3 | 507 | AMON Matias | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,34 | 0,90 | 14,62 | 13,34 |
U13 | M | 4 | 502 | SIEBER Jakob | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,63 | 1,19 | 14,57 | 13,63 |
U13 | M | 5 | 504 | FASCHING Jan | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,99 | 1,55 | 14,54 | 13,99 |
U13 | M | 6 | 503 | ROBIN Kilian | GAINT Stattegg | 2 | 14,45 | 2,01 | 15,11 | 14,45 |
U13 | M | DNS | 505 | GREGER Thiemo | GIANT Stattegg | |||||
U13 | M | DNC | 506 | KERSCHBAUMER Leo | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | |||||
U13 | W | 1 | 564 | NEUDECK Viktoria | GIANT Stattegg | 2 | 14,54 | - | 15,27 | 14,54 |
U13 | W | 2 | 563 | PINK Sandra | Crazy Cross Biker | 2 | 17,33 | 2,79 | 17,33 | 19,41 |
U13 | W | 3 | 566 | BUCHSBAUM Kira | URC Laßnitzhöhe | 1 | 18,48 | 3,94 | 18,48 | |
U13 | W | 4 | 567 | RADL Helene | URC Laßnitzhöhe | 1 | 26,54 | 12,00 | 26,54 | |
U13 | W | DNS | 561 | RIEMER Maria | GAINT Stattegg | |||||
U13 | W | DNS | 562 | RIEMER Eva | GAINT Stattegg | |||||
U13 | W | DNS | 565 | WILTSCHKO Katharina | GAINT Stattegg |
Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | ||||||||||
U15 | M | 1 | 608 | ORTHACKER Nepomuk | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 2 | 11,59 | - | 13,37 | 11,59 |
U15 | M | 2 | 603 | PRÜNSTER Felix | GIANT Stattegg/URC Laßnitzhöhe | 2 | 11,75 | 0,16 | 13,02 | 11,75 |
U15 | M | 3 | 602 | BARRET MAUNZ Maks | GAINT Stattegg/URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,11 | 0,52 | 13,08 | 12,11 |
U15 | M | 4 | 607 | WURZINGER Leo | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 2 | 12,92 | 1,33 | 14,03 | 12,92 |
U15 | M | 5 | 601 | DORNHOFER Jonas | GAINT Stattegg | 2 | 13,04 | 1,45 | 14,23 | 13,04 |
U15 | M | 6 | 609 | MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) | CALCIT BIKE TEAM | 2 | 13,18 | 1,59 | 14,42 | 13,18 |
U15 | M | DNS | 605 | ESTERL Matthias | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | |||||
U15 | M | DNS | 606 | HERNACH Lukas | BC Stoahupfa | |||||
U15 | M | DNC | 604 | UNTERWEGER Maximilian | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | |||||
U15 | W | 1 | 662 | PINK Anja | Crazy Cross Biker | 2 | 14,51 | - | 15,49 | 14,51 |
U15 | W | DNC | 661 | GRANGL Antonia | Bikeclub Stattegg |
Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | ||||||||||
U17 | M | 1 | 701 | SIEBER Florian | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,83 | - | 13,79 | 12,83 |
U17 | W | 1 | 761 | FASCHING Leonie | URC Laßnitzhöhe | 1 | 21,15 | - | 21,15 |
Bewerb: Cross-Country U5 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | ||||||||||
U5 | M | 1 | 101 | HÖDL Jakob | URC Laßnitzhöhe | 2 | 1:00,00 | - | 30,60 | 29,40 |
U5 | M | 2 | 105 | SZARKA Konstantin | 2 | 1:16,51 | 16,51 | 38,30 | 38,21 | |
U5 | M | 3 | 106 | SZARKA Ferdinand | 2 | 1:24,58 | 24,58 | 43,47 | 41,11 | |
U5 | M | DNF | 102 | FRÜHWIRTH Felix | URC Laßnitzhöhe | 1 | 37,50 | 37,50 | ||
U5 | M | DNF | 103 | WENDLER Luca | URC Laßnitzhöhe | |||||
U5 | M | DNS | 104 | WALLNER Tim | N/a | |||||
U5 | W | 1 | 161 | EBERHART Vera | Crazy Cross Biker | 2 | 1:16,81 | - | 37,60 | 39,21 |
Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | |||||||||||
U7 | M | 1 | 203 | GODIN Matteo | Crazy Cross Biker | 3 | 2:42,96 | - | 53,96 | 54,58 | 54,42 |
U7 | M | 2 | 205 | KRAMMER Dominik | Privat | 3 | 3:06,00 | 23,04 | 59,13 | 1:02,16 | 1:04,71 |
U7 | M | 3 | 201 | EBERHART Martin | Crazy Cross Biker | 3 | 3:17,97 | 35,01 | 1:02,04 | 1:07,69 | 1:08,24 |
U7 | M | 4 | 204 | KVAS Benjamin | GIANT Stattegg | 3 | 3:34,26 | 51,30 | 1:16,76 | 1:06,24 | 1:11,26 |
U7 | M | 5 | 206 | WALLNER Nino | 3 | 3:34,50 | 51,54 | 1:18,95 | 1:07,31 | 1:08,24 | |
U7 | M | 6 | 919 | ZOTTER Jonathan | Bikeclub Stattegg | 3 | 3:41,20 | 58,24 | 1:20,93 | 1:09,87 | 1:10,40 |
U7 | M | 7 | 202 | SIEBER Jonas | URC Laßnitzhöhe | 2 | 3:11,38 | -1Rd. | 1:36,89 | 1:34,49 | |
U7 | W | 1 | 262 | FLORIAN Emma | 3 | 3:31,09 | - | 1:18,81 | 1:06,13 | 1:06,15 | |
U7 | W | 2 | 261 | MAUNZ Theresa | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:39,45 | 8,36 | 1:17,59 | 1:11,30 | 1:10,56 |
U7 | W | DNS | 263 | RADL Olivia | URC Laßnitzhöhe |
Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | |||||||||||||
U9 | M | 1 | 301 | LEINFELLNER Maximilian | Crazy Cross Biker | 5 | 7:11,75 | - | 1:22,82 | 1:26,12 | 1:24,56 | 1:29,41 | 1:28,84 |
U9 | M | 2 | 305 | FRÜHWIRTH Benedict | URC Laßnitzhöhe | 5 | 7:17,36 | 5,61 | 1:23,49 | 1:25,96 | 1:26,08 | 1:30,69 | 1:31,14 |
U9 | M | 3 | 304 | AMON Julian | URC Laßnitzhöhe | 5 | 7:54,76 | 43,01 | 1:27,01 | 1:32,05 | 1:35,05 | 1:43,63 | 1:37,02 |
U9 | M | 4 | 307 | BUCHSBAUM Nino | URC Laßnitzhöhe | 5 | 7:55,40 | 43,65 | 1:27,76 | 1:34,42 | 1:37,84 | 1:44,66 | 1:30,72 |
U9 | M | 5 | 302 | CHLADIL Lukas | URC Laßnitzhöhe | 4 | 7:14,96 | -1Rd. | 1:39,16 | 1:46,74 | 1:52,76 | 1:56,30 | |
U9 | M | 6 | 303 | SAUSENG Matthias | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:36,61 | -1Rd. | 1:51,74 | 2:07,26 | 2:30,97 | 2:06,64 | |
U9 | W | 1 | 363 | HÖDL Julia | URC Laßnitzhöhe | 5 | 7:51,73 | - | 1:31,83 | 1:31,61 | 1:29,52 | 1:43,53 | 1:35,24 |
U9 | W | 2 | 362 | STANZER Katharina | GAINT Stattegg | 5 | 8:50,96 | 59,23 | 1:42,74 | 1:41,64 | 1:47,98 | 1:46,33 | 1:52,27 |
U9 | W | 3 | 364 | MAUNZ Elisa | URC Laßnitzhöhe | 4 | 7:38,80 | -1Rd. | 1:46,28 | 1:57,10 | 1:56,01 | 1:59,41 | |
U9 | W | 4 | 365 | PERIČ Mara Bella (SLO) | 4 | 7:53,40 | -1Rd. | 1:53,25 | 1:52,23 | 2:04,92 | 2:03,00 | ||
U9 | W | 5 | 361 | ROBIN Amelia | GAINT Stattegg | 4 | 8:29,86 | -1Rd. | 1:54,41 | 2:09,44 | 2:21,14 | 2:04,87 |
Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | |||||||||||||
U11 | M | 1 | 401 | HACKER Thomas | Crazy Cross Biker | 5 | 12:24,83 | - | 2:18,66 | 2:28,57 | 2:34,15 | 2:32,47 | 2:30,98 |
U11 | M | 2 | 404 | GLABONIAT Moritz | RC Petzen Arbö | 5 | 12:44,75 | 19,92 | 2:17,45 | 2:34,23 | 2:38,94 | 2:38,10 | 2:36,03 |
U11 | M | 3 | 405 | AMON Gabriel | URC Laßnitzhöhe | 5 | 13:38,55 | 1:13,72 | 2:28,90 | 2:36,22 | 2:40,74 | 2:57,60 | 2:55,09 |
U11 | M | 4 | 403 | PANSER Florian | GIANT Stattegg | 5 | 14:28,08 | 2:03,25 | 2:42,02 | 2:55,71 | 2:55,44 | 2:59,97 | 2:54,94 |
U11 | M | DNF | 402 | ROBIN Laurin | GAINT Stattegg | 1 | 2:28,11 | 2:28,11 | |||||
U11 | M | DNF | 406 | EIBLER Lorenz | 2 | 7:34,88 | 3:26,95 | 4:07,93 | |||||
U11 | W | 1 | 462 | LADSTÄTTER Verena | GAINT Stattegg | 5 | 13:27,53 | - | 2:29,83 | 2:43,51 | 2:45,28 | 2:53,45 | 2:35,46 |
U11 | W | 2 | 461 | HÖDL Sophie | URC Laßnitzhöhe | 5 | 14:17,18 | 49,65 | 2:40,76 | 2:54,02 | 2:49,28 | 2:57,14 | 2:55,98 |
U11 | W | 3 | 463 | STANZER Johanna | GIANT Stattegg | 5 | 15:02,30 | 1:34,77 | 2:38,54 | 2:55,48 | 3:03,06 | 3:13,83 | 3:11,39 |
U11 | W | 4 | 464 | TRÖTZMÜLLER Lorena | URC Laßnitzhöhe | 5 | 15:31,91 | 2:04,38 | 2:49,37 | 3:10,15 | 3:07,22 | 3:13,12 | 3:12,05 |
U11 | W | 5 | 467 | RADL Magdalena | URC Laßnitzhöhe | 4 | 14:24,46 | -1Rd. | 3:27,77 | 3:35,62 | 3:41,13 | 3:39,94 | |
U11 | W | 6 | 465 | WENDLER Laura | URC Laßnitzhöhe | 4 | 14:47,98 | -1Rd. | 3:31,21 | 3:47,30 | 3:48,69 | 3:40,78 | |
U11 | W | DNS | 466 | FLORIAN Leonie |
Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | |||||||||||||
U13 | M | 1 | 504 | FASCHING Jan | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 5 | 24:55,87 | - | 4:54,27 | 4:50,74 | 5:06,63 | 5:02,79 | 5:01,44 |
U13 | M | 2 | 501 | ORTHACKER Casimir | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 5 | 25:49,05 | 53,18 | 4:56,86 | 5:10,13 | 5:14,18 | 5:11,70 | 5:16,18 |
U13 | M | 3 | 507 | AMON Matias | URC Laßnitzhöhe | 5 | 27:20,18 | 2:24,31 | 5:18,71 | 5:29,97 | 5:32,66 | 5:24,70 | 5:34,14 |
U13 | M | 4 | 503 | ROBIN Kilian | GAINT Stattegg | 5 | 27:54,17 | 2:58,30 | 5:16,98 | 5:25,73 | 5:36,91 | 5:40,54 | 5:54,01 |
U13 | M | 5 | 502 | SIEBER Jakob | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 5 | 29:19,83 | 4:23,96 | 5:13,16 | 6:03,35 | 6:09,51 | 6:08,97 | 5:44,84 |
U13 | M | 6 | 505 | GREGER Thiemo | GIANT Stattegg | 5 | 29:42,85 | 4:46,98 | 5:18,20 | 5:57,99 | 6:16,95 | 6:06,77 | 6:02,94 |
U13 | M | 7 | 508 | MIHAEL GABOR Peric (SLO) | 4 | 29:52,85 | -1Rd. | 6:47,79 | 7:31,49 | 7:46,23 | 7:47,34 | ||
U13 | M | DNC | 506 | KERSCHBAUMER Leo | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | ||||||||
U13 | W | 1 | 561 | RIEMER Maria | GAINT Stattegg | 5 | 25:20,88 | - | 4:50,28 | 5:14,37 | 4:56,45 | 5:07,82 | 5:11,96 |
U13 | W | 2 | 562 | RIEMER Eva | GAINT Stattegg | 5 | 25:37,72 | 16,84 | 4:52,94 | 5:10,50 | 5:14,17 | 5:17,73 | 5:02,38 |
U13 | W | 3 | 563 | PINK Sandra | Crazy Cross Biker | 5 | 28:52,58 | 3:31,70 | 5:31,23 | 5:46,28 | 5:35,35 | 6:00,26 | 5:59,46 |
U13 | W | 4 | 565 | WILTSCHKO Katharina | GAINT Stattegg | 5 | 29:53,64 | 4:32,76 | 5:15,95 | 5:53,34 | 6:05,27 | 6:19,70 | 6:19,38 |
U13 | W | 5 | 566 | BUCHSBAUM Kira | URC Laßnitzhöhe | 4 | 28:06,61 | -1Rd. | 6:19,33 | 6:55,74 | 7:33,40 | 7:18,14 | |
U13 | W | 6 | 567 | RADL Helene | URC Laßnitzhöhe | 3 | 25:16,10 | -2Rd. | 8:05,31 | 8:16,68 | 8:54,11 | ||
U13 | W | DNS | 564 | NEUDECK Viktoria | GIANT Stattegg |
Bewerb: Cross-Country U15/U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 01.07.2025 04:27 | |||||||||||||
U15 | M | 1 | 602 | BARRET MAUNZ Maks | GAINT Stattegg/URC Laßnitzhöhe | 5 | 32:05,67 | - | 6:05,73 | 6:20,95 | 6:30,50 | 6:38,52 | 6:29,97 |
U15 | M | 2 | 601 | DORNHOFER Jonas | GAINT Stattegg | 5 | 32:50,76 | 45,09 | 6:11,67 | 6:30,18 | 6:41,88 | 6:38,49 | 6:48,54 |
U15 | M | 3 | 603 | PRÜNSTER Felix | GIANT Stattegg/URC Laßnitzhöhe | 5 | 34:25,18 | 2:19,51 | 6:29,50 | 6:47,49 | 6:57,27 | 7:03,37 | 7:07,55 |
U15 | M | 4 | 609 | MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) | CALCIT BIKE TEAM | 5 | 36:22,47 | 4:16,80 | 6:55,29 | 7:02,40 | 7:25,31 | 7:35,27 | 7:24,20 |
U15 | M | 5 | 606 | HERNACH Lukas | BC Stoahupfa | 5 | 37:48,27 | 5:42,60 | 6:54,49 | 7:16,81 | 7:45,90 | 7:51,44 | 7:59,63 |
U15 | M | 6 | 608 | ORTHACKER Nepomuk | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 4 | 32:16,88 | -1Rd. | 7:39,07 | 7:56,74 | 8:17,31 | 8:23,76 | |
U15 | M | 7 | 607 | WURZINGER Leo | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 4 | 33:16,17 | -1Rd. | 7:51,34 | 8:12,66 | 8:30,07 | 8:42,10 | |
U15 | M | 8 | 605 | ESTERL Matthias | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 4 | 33:46,76 | -1Rd. | 7:54,15 | 8:29,29 | 8:51,31 | 8:32,01 | |
U15 | M | DNC | 604 | UNTERWEGER Maximilian | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | ||||||||
U15 | W | 1 | 662 | PINK Anja | Crazy Cross Biker | 4 | 33:23,82 | - | 7:52,70 | 8:09,80 | 8:57,72 | 8:23,60 | |
U15 | W | DNC | 661 | GRANGL Antonia | Bikeclub Stattegg | ||||||||
U17 | M | 1 | 701 | SIEBER Florian | Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe | 5 | 38:31,11 | - | 6:52,63 | 7:26,68 | 7:52,70 | 8:06,51 | 8:12,59 |
U17 | W | 1 | 761 | FASCHING Leonie | URC Laßnitzhöhe | 4 | 36:16,50 | - | 8:22,19 | 9:24,93 | 9:25,22 | 9:04,16 |