Bewerbe 13. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (18.09.2021)

Bewerb Liste Gepl. Start Gepl. Ende Runden Dauer Ang. Anw.
Pumptrack U9 M/W Ergebnisliste 10:00 10:15 2 00:45 11 11
Pumptrack U11 M/W Ergebnisliste 10:20 10:35 2 00:45 13 13
Pumptrack U13 M/W Ergebnisliste 10:40 10:55 2 00:45 15 14
Pumptrack U15 M/W Ergebnisliste 11:00 11:15 2 00:45 11 9
Pumptrack U17 M/W Ergebnisliste 11:20 11:35 2 00:45 2 2
Cross-Country U5 M/W Ergebnisliste 12:00 12:05 2 00:30 7 7
Cross-Country U7 M/W Ergebnisliste 12:15 12:20 3 01:05 10 10
Cross-Country U9 M/W Ergebnisliste 12:30 12:40 5 01:40 11 11
Cross-Country U11 M/W Ergebnisliste 12:50 13:05 5 02:50 13 13
Cross-Country U13 M/W Ergebnisliste 13:15 13:45 5 05:15 15 14
Cross-Country U15/U17 M/W Ergebnisliste 14:00 14:40 5 07:40 13 11

Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 01.07.2025 04:27
U9 M 1 305 FRÜHWIRTH Benedict URC Laßnitzhöhe 2 12,99 - 12,9913,15
U9 M 2 307 BUCHSBAUM Nino URC Laßnitzhöhe 2 13,59 0,60 13,7813,59
U9 M 3 304 AMON Julian URC Laßnitzhöhe 2 14,55 1,56 14,5516,02
U9 M 4 302 CHLADIL Lukas URC Laßnitzhöhe 2 15,15 2,16 15,4915,15
U9 M 5 303 SAUSENG Matthias URC Laßnitzhöhe 2 17,38 4,39 17,3818,28
U9 M DNS 301 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker
U9 W 1 365 PERIČ Mara Bella (SLO) 2 12,99 - 13,6412,99
U9 W 2 363 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 2 13,94 0,95 14,2513,94
U9 W 3 362 STANZER Katharina GAINT Stattegg 2 15,98 2,99 15,9816,15
U9 W 4 361 ROBIN Amelia GAINT Stattegg 2 16,20 3,21 16,2016,77
U9 W 5 364 MAUNZ Elisa URC Laßnitzhöhe 2 16,58 3,59 16,6816,58

Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 01.07.2025 04:27
U11 M 1 405 AMON Gabriel URC Laßnitzhöhe 2 12,11 - 12,1112,26
U11 M 2 402 ROBIN Laurin GAINT Stattegg 2 12,52 0,41 12,5212,83
U11 M 3 403 PANSER Florian GIANT Stattegg 2 13,21 1,10 13,3413,21
U11 M DNS 401 HACKER Thomas Crazy Cross Biker
U11 M DNS 404 GLABONIAT Moritz RC Petzen Arbö
U11 M DNS 406 EIBLER Lorenz
U11 W 1 462 LADSTÄTTER Verena GAINT Stattegg 2 12,82 - 12,9912,82
U11 W 2 464 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 2 13,08 0,26 13,0913,08
U11 W 3 461 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 2 13,47 0,65 13,4713,59
U11 W 4 463 STANZER Johanna GIANT Stattegg 2 13,59 0,77 13,7013,59
U11 W 5 465 WENDLER Laura URC Laßnitzhöhe 2 15,43 2,61 15,4315,89
U11 W 6 467 RADL Magdalena URC Laßnitzhöhe 2 15,66 2,84 15,9215,66
U11 W 7 466 FLORIAN Leonie 2 16,31 3,49 16,3116,68

Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 01.07.2025 04:27
U13 M 1 508 MIHAEL GABOR Peric (SLO) 2 12,44 - 12,8312,44
U13 M 2 501 ORTHACKER Casimir Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 2 12,59 0,15 13,8312,59
U13 M 3 507 AMON Matias URC Laßnitzhöhe 2 13,34 0,90 14,6213,34
U13 M 4 502 SIEBER Jakob Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 2 13,63 1,19 14,5713,63
U13 M 5 504 FASCHING Jan Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 2 13,99 1,55 14,5413,99
U13 M 6 503 ROBIN Kilian GAINT Stattegg 2 14,45 2,01 15,1114,45
U13 M DNS 505 GREGER Thiemo GIANT Stattegg
U13 M DNC 506 KERSCHBAUMER Leo Junior Cycling Team Graz ARBÖ
U13 W 1 564 NEUDECK Viktoria GIANT Stattegg 2 14,54 - 15,2714,54
U13 W 2 563 PINK Sandra Crazy Cross Biker 2 17,33 2,79 17,3319,41
U13 W 3 566 BUCHSBAUM Kira URC Laßnitzhöhe 1 18,48 3,94 18,48
U13 W 4 567 RADL Helene URC Laßnitzhöhe 1 26,54 12,00 26,54
U13 W DNS 561 RIEMER Maria GAINT Stattegg
U13 W DNS 562 RIEMER Eva GAINT Stattegg
U13 W DNS 565 WILTSCHKO Katharina GAINT Stattegg

Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 01.07.2025 04:27
U15 M 1 608 ORTHACKER Nepomuk Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 2 11,59 - 13,3711,59
U15 M 2 603 PRÜNSTER Felix GIANT Stattegg/URC Laßnitzhöhe 2 11,75 0,16 13,0211,75
U15 M 3 602 BARRET MAUNZ Maks GAINT Stattegg/URC Laßnitzhöhe 2 12,11 0,52 13,0812,11
U15 M 4 607 WURZINGER Leo Junior Cycling Team Graz ARBÖ 2 12,92 1,33 14,0312,92
U15 M 5 601 DORNHOFER Jonas GAINT Stattegg 2 13,04 1,45 14,2313,04
U15 M 6 609 MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) CALCIT BIKE TEAM 2 13,18 1,59 14,4213,18
U15 M DNS 605 ESTERL Matthias Junior Cycling Team Graz ARBÖ
U15 M DNS 606 HERNACH Lukas BC Stoahupfa
U15 M DNC 604 UNTERWEGER Maximilian Junior Cycling Team Graz ARBÖ
U15 W 1 662 PINK Anja Crazy Cross Biker 2 14,51 - 15,4914,51
U15 W DNC 661 GRANGL Antonia Bikeclub Stattegg

Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 01.07.2025 04:27
U17 M 1 701 SIEBER Florian Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 2 12,83 - 13,7912,83
U17 W 1 761 FASCHING Leonie URC Laßnitzhöhe 1 21,15 - 21,15

Bewerb: Cross-Country U5 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 01.07.2025 04:27
U5 M 1 101 HÖDL Jakob URC Laßnitzhöhe 2 1:00,00 - 30,6029,40
U5 M 2 105 SZARKA Konstantin 2 1:16,51 16,51 38,3038,21
U5 M 3 106 SZARKA Ferdinand 2 1:24,58 24,58 43,4741,11
U5 M DNF 102 FRÜHWIRTH Felix URC Laßnitzhöhe 1 37,50 37,50
U5 M DNF 103 WENDLER Luca URC Laßnitzhöhe
U5 M DNS 104 WALLNER Tim N/a
U5 W 1 161 EBERHART Vera Crazy Cross Biker 2 1:16,81 - 37,6039,21

Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3
Datum: 01.07.2025 04:27
U7 M 1 203 GODIN Matteo Crazy Cross Biker 3 2:42,96 - 53,9654,5854,42
U7 M 2 205 KRAMMER Dominik Privat 3 3:06,00 23,04 59,131:02,161:04,71
U7 M 3 201 EBERHART Martin Crazy Cross Biker 3 3:17,97 35,01 1:02,041:07,691:08,24
U7 M 4 204 KVAS Benjamin GIANT Stattegg 3 3:34,26 51,30 1:16,761:06,241:11,26
U7 M 5 206 WALLNER Nino 3 3:34,50 51,54 1:18,951:07,311:08,24
U7 M 6 919 ZOTTER Jonathan Bikeclub Stattegg 3 3:41,20 58,24 1:20,931:09,871:10,40
U7 M 7 202 SIEBER Jonas URC Laßnitzhöhe 2 3:11,38 -1Rd. 1:36,891:34,49
U7 W 1 262 FLORIAN Emma 3 3:31,09 - 1:18,811:06,131:06,15
U7 W 2 261 MAUNZ Theresa URC Laßnitzhöhe 3 3:39,45 8,36 1:17,591:11,301:10,56
U7 W DNS 263 RADL Olivia URC Laßnitzhöhe

Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 01.07.2025 04:27
U9 M 1 301 LEINFELLNER Maximilian Crazy Cross Biker 5 7:11,75 - 1:22,821:26,121:24,561:29,411:28,84
U9 M 2 305 FRÜHWIRTH Benedict URC Laßnitzhöhe 5 7:17,36 5,61 1:23,491:25,961:26,081:30,691:31,14
U9 M 3 304 AMON Julian URC Laßnitzhöhe 5 7:54,76 43,01 1:27,011:32,051:35,051:43,631:37,02
U9 M 4 307 BUCHSBAUM Nino URC Laßnitzhöhe 5 7:55,40 43,65 1:27,761:34,421:37,841:44,661:30,72
U9 M 5 302 CHLADIL Lukas URC Laßnitzhöhe 4 7:14,96 -1Rd. 1:39,161:46,741:52,761:56,30
U9 M 6 303 SAUSENG Matthias URC Laßnitzhöhe 4 8:36,61 -1Rd. 1:51,742:07,262:30,972:06,64
U9 W 1 363 HÖDL Julia URC Laßnitzhöhe 5 7:51,73 - 1:31,831:31,611:29,521:43,531:35,24
U9 W 2 362 STANZER Katharina GAINT Stattegg 5 8:50,96 59,23 1:42,741:41,641:47,981:46,331:52,27
U9 W 3 364 MAUNZ Elisa URC Laßnitzhöhe 4 7:38,80 -1Rd. 1:46,281:57,101:56,011:59,41
U9 W 4 365 PERIČ Mara Bella (SLO) 4 7:53,40 -1Rd. 1:53,251:52,232:04,922:03,00
U9 W 5 361 ROBIN Amelia GAINT Stattegg 4 8:29,86 -1Rd. 1:54,412:09,442:21,142:04,87

Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 01.07.2025 04:27
U11 M 1 401 HACKER Thomas Crazy Cross Biker 5 12:24,83 - 2:18,662:28,572:34,152:32,472:30,98
U11 M 2 404 GLABONIAT Moritz RC Petzen Arbö 5 12:44,75 19,92 2:17,452:34,232:38,942:38,102:36,03
U11 M 3 405 AMON Gabriel URC Laßnitzhöhe 5 13:38,55 1:13,72 2:28,902:36,222:40,742:57,602:55,09
U11 M 4 403 PANSER Florian GIANT Stattegg 5 14:28,08 2:03,25 2:42,022:55,712:55,442:59,972:54,94
U11 M DNF 402 ROBIN Laurin GAINT Stattegg 1 2:28,11 2:28,11
U11 M DNF 406 EIBLER Lorenz 2 7:34,88 3:26,954:07,93
U11 W 1 462 LADSTÄTTER Verena GAINT Stattegg 5 13:27,53 - 2:29,832:43,512:45,282:53,452:35,46
U11 W 2 461 HÖDL Sophie URC Laßnitzhöhe 5 14:17,18 49,65 2:40,762:54,022:49,282:57,142:55,98
U11 W 3 463 STANZER Johanna GIANT Stattegg 5 15:02,30 1:34,77 2:38,542:55,483:03,063:13,833:11,39
U11 W 4 464 TRÖTZMÜLLER Lorena URC Laßnitzhöhe 5 15:31,91 2:04,38 2:49,373:10,153:07,223:13,123:12,05
U11 W 5 467 RADL Magdalena URC Laßnitzhöhe 4 14:24,46 -1Rd. 3:27,773:35,623:41,133:39,94
U11 W 6 465 WENDLER Laura URC Laßnitzhöhe 4 14:47,98 -1Rd. 3:31,213:47,303:48,693:40,78
U11 W DNS 466 FLORIAN Leonie

Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 01.07.2025 04:27
U13 M 1 504 FASCHING Jan Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 24:55,87 - 4:54,274:50,745:06,635:02,795:01,44
U13 M 2 501 ORTHACKER Casimir Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 25:49,05 53,18 4:56,865:10,135:14,185:11,705:16,18
U13 M 3 507 AMON Matias URC Laßnitzhöhe 5 27:20,18 2:24,31 5:18,715:29,975:32,665:24,705:34,14
U13 M 4 503 ROBIN Kilian GAINT Stattegg 5 27:54,17 2:58,30 5:16,985:25,735:36,915:40,545:54,01
U13 M 5 502 SIEBER Jakob Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 29:19,83 4:23,96 5:13,166:03,356:09,516:08,975:44,84
U13 M 6 505 GREGER Thiemo GIANT Stattegg 5 29:42,85 4:46,98 5:18,205:57,996:16,956:06,776:02,94
U13 M 7 508 MIHAEL GABOR Peric (SLO) 4 29:52,85 -1Rd. 6:47,797:31,497:46,237:47,34
U13 M DNC 506 KERSCHBAUMER Leo Junior Cycling Team Graz ARBÖ
U13 W 1 561 RIEMER Maria GAINT Stattegg 5 25:20,88 - 4:50,285:14,374:56,455:07,825:11,96
U13 W 2 562 RIEMER Eva GAINT Stattegg 5 25:37,72 16,84 4:52,945:10,505:14,175:17,735:02,38
U13 W 3 563 PINK Sandra Crazy Cross Biker 5 28:52,58 3:31,70 5:31,235:46,285:35,356:00,265:59,46
U13 W 4 565 WILTSCHKO Katharina GAINT Stattegg 5 29:53,64 4:32,76 5:15,955:53,346:05,276:19,706:19,38
U13 W 5 566 BUCHSBAUM Kira URC Laßnitzhöhe 4 28:06,61 -1Rd. 6:19,336:55,747:33,407:18,14
U13 W 6 567 RADL Helene URC Laßnitzhöhe 3 25:16,10 -2Rd. 8:05,318:16,688:54,11
U13 W DNS 564 NEUDECK Viktoria GIANT Stattegg

Bewerb: Cross-Country U15/U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 01.07.2025 04:27
U15 M 1 602 BARRET MAUNZ Maks GAINT Stattegg/URC Laßnitzhöhe 5 32:05,67 - 6:05,736:20,956:30,506:38,526:29,97
U15 M 2 601 DORNHOFER Jonas GAINT Stattegg 5 32:50,76 45,09 6:11,676:30,186:41,886:38,496:48,54
U15 M 3 603 PRÜNSTER Felix GIANT Stattegg/URC Laßnitzhöhe 5 34:25,18 2:19,51 6:29,506:47,496:57,277:03,377:07,55
U15 M 4 609 MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) CALCIT BIKE TEAM 5 36:22,47 4:16,80 6:55,297:02,407:25,317:35,277:24,20
U15 M 5 606 HERNACH Lukas BC Stoahupfa 5 37:48,27 5:42,60 6:54,497:16,817:45,907:51,447:59,63
U15 M 6 608 ORTHACKER Nepomuk Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 4 32:16,88 -1Rd. 7:39,077:56,748:17,318:23,76
U15 M 7 607 WURZINGER Leo Junior Cycling Team Graz ARBÖ 4 33:16,17 -1Rd. 7:51,348:12,668:30,078:42,10
U15 M 8 605 ESTERL Matthias Junior Cycling Team Graz ARBÖ 4 33:46,76 -1Rd. 7:54,158:29,298:51,318:32,01
U15 M DNC 604 UNTERWEGER Maximilian Junior Cycling Team Graz ARBÖ
U15 W 1 662 PINK Anja Crazy Cross Biker 4 33:23,82 - 7:52,708:09,808:57,728:23,60
U15 W DNC 661 GRANGL Antonia Bikeclub Stattegg
U17 M 1 701 SIEBER Florian Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 38:31,11 - 6:52,637:26,687:52,708:06,518:12,59
U17 W 1 761 FASCHING Leonie URC Laßnitzhöhe 4 36:16,50 - 8:22,199:24,939:25,229:04,16