Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 25.04.2024 07:50
U13 M 1 402 Friedl Anatol Giant Stattegg Federleicht 5 25:55,54 - 4:50,744:59,395:02,435:18,565:44,42
U13 M 2 401 Spiss Daniel Racing Team Haiming 5 26:22,29 26,75 4:54,935:11,755:20,435:37,275:17,91
U13 M 3 403 Rauschal Severin RC ARBÖ ASKÖ Naturfreunde Auto Eder Walding 5 26:35,63 40,09 4:53,685:15,975:22,915:31,885:31,19
U13 M 4 416 Sadnik Johannes RC ARBÖ Griffen 5 27:37,92 1:42,38 5:03,905:20,975:32,585:35,416:05,06
U13 M 5 405 Vogl Oliver Union MTB Club Koppl 5 27:50,96 1:55,42 5:23,225:19,645:29,655:36,506:01,95
U13 M 6 404 Kosch Johannes LYSIVIR Racing Team Oberösterreich 5 27:50,98 1:55,44 5:04,605:27,995:48,245:43,175:46,98
U13 M 7 413 Barret Maunz Maks (SLO) Bikeclub GIANT Stattegg 5 28:48,00 2:52,46 5:17,665:37,425:49,866:06,745:56,32
U13 M 8 415 Dornhofer Jonas Bikeclub GIANT Stattegg 5 29:08,13 3:12,59 5:30,535:52,435:20,456:05,056:19,67
U13 M 9 410 Pommer Elias TSV Bike Total Hartberg 5 29:09,73 3:14,19 5:18,505:44,035:53,926:13,515:59,77
U13 M 10 411 Hauser Lenz Bikeclub GIANT Stattegg 5 29:13,43 3:17,89 5:21,975:45,896:03,306:09,905:52,37
U13 M 11 406 Kraus Lucas URC Bikerei 5 30:50,50 4:54,96 5:52,896:15,836:19,236:07,156:15,40
U13 M 12 420 Fugger Heimo Sport am Wörthersee 5 30:59,50 5:03,96 5:54,066:03,246:21,176:14,576:26,46
U13 M 13 407 Pletzer Benjamin im.puls.sport 5 31:01,50 5:05,96 6:11,206:05,296:16,546:14,416:14,06
U13 M 14 409 Nöhrer Tobias TSV Bike Total Hartberg 5 31:03,77 5:08,23 6:29,595:46,146:04,376:04,646:39,03
U13 M 15 419 Illgoutz Moritz Sport am Wörthersee 5 31:03,86 5:08,32 6:22,726:03,846:12,466:10,606:14,24
U13 M 16 423 Marchler Sebastian Bikeclub GIANT Stattegg 4 26:15,46 -1Rd. 6:20,816:40,336:44,446:29,88
U13 M 17 414 Prünster Felix URC Laßnitzhöhe 4 27:14,37 -1Rd. 6:37,636:43,676:45,327:07,75
U13 M 18 412 Sieber Florian URC Laßnitzhöhe 4 28:49,64 -1Rd. 7:12,867:04,507:17,627:14,66
U13 M 19 421 Kaltenegger Peter URC Laßnitzhöhe 4 29:57,56 -1Rd. 7:32,317:29,416:47,278:08,57
U13 M 20 417 Anzböck Maximilian URC Bikerei 4 30:05,96 -1Rd. 6:27,999:08,327:08,217:21,44
U13 M DNF 418 Moser Markus URC Bikerei 3 22:57,07 6:59,767:59,607:57,71
U13 W 1 461 Herzog Eva ARBÖ ASKÖ RLM OMYA Villach 5 29:41,80 - 5:55,195:54,555:57,765:54,176:00,13
U13 W 2 463 Schlichtner Antonia Bikeclub GIANT Stattegg 4 25:53,50 -1Rd. 6:40,256:12,296:43,246:17,72
U13 W 3 465 Ladstätter Sophia Bikeclub GIANT Stattegg 4 25:58,73 -1Rd. 6:40,356:23,356:46,486:08,55
U13 W 4 466 Schlichtner Magdalena Bikeclub GIANT Stattegg 4 26:17,82 -1Rd. 6:42,486:45,476:22,336:27,54
U13 W 5 464 Jopp Katja MTB-Team Hohenems/Ritschis Bike 4 26:47,07 -1Rd. 6:44,396:52,476:35,766:34,45
U13 W 6 467 Gabl Viktoria Racing Team Haiming 4 27:57,89 -1Rd. 7:05,296:49,936:45,997:16,68
U13 W 7 471 Sadnik Theresa RC ARBÖ GRIFFEN 4 28:13,00 -1Rd. 6:52,706:50,817:21,377:08,12
U13 W 8 468 Klug Filomena (DEU) Union MTB Club Koppl 4 29:12,29 -1Rd. 7:47,107:06,476:53,177:25,55
U13 W 9 469 Nöhrer Isabella TSV Bike Total Hartberg 4 30:15,10 -1Rd. 7:30,797:23,177:41,377:39,77
U13 W 10 472 Kokes Elena URC Bikerei 4 31:09,11 -1Rd. 8:14,287:20,117:01,538:33,19
U13 W 11 470 Hutter Anabel rts BikeKids reifentankstelle.at 4 32:14,36 -1Rd. 7:18,687:55,788:26,228:33,68
U13 W DNS 462 Sommer Nicole Vitalmonitor ARBÖ Racing Team