Bewerb: Cross-Country U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 28.03.2024 10:15
U17 M 1 602 Hatz Lukas Friesis Bikery JR Team 5 41:53,55 - 7:50,938:22,258:32,718:34,568:33,10
U17 M 2 605 Schrettl Marco Union Raiffeisen Radteam Tirol 5 42:04,54 10,99 7:59,218:16,098:38,068:33,408:37,78
U17 M 3 603 Reinbacher Valentin Autohome Racing Team 5 42:56,93 1:03,38 8:04,558:24,378:38,948:51,218:57,86
U17 M 4 607 Churfürst Daniel URC Bikerei 5 43:48,35 1:54,80 8:26,868:50,819:00,228:56,838:33,63
U17 M 5 606 Feurstein Kilian RV Dornbirn / Bikeworks 5 43:55,13 2:01,58 8:39,778:38,579:00,328:55,858:40,62
U17 M 6 610 Attwenger Moritz LYSIVIR Racing Team Oberösterreich 5 44:09,81 2:16,26 8:02,408:51,649:05,369:11,808:58,61
U17 M 7 801 Dostal Vaclav (CZE) LYKO KLUB Prachatice 5 45:03,72 3:10,17 9:05,588:55,219:09,978:48,859:04,11
U17 M 8 601 Hoendervangers Ryan Racing Team Haiming 5 45:22,02 3:28,47 8:13,029:28,069:21,299:22,558:57,10
U17 M 9 626 Kovar Stefan Wiener Sport-Club 5 45:39,02 3:45,47 8:41,499:16,339:11,749:09,489:19,98
U17 M 10 609 Gaßner Dominik Bike Team Kaiser 5 46:08,71 4:15,16 8:44,749:14,399:22,159:19,809:27,63
U17 M 11 604 Werani Luca ARBÖ ASKÖ Nf Auto Eder Walding 5 46:22,55 4:29,00 8:38,489:06,139:36,259:44,009:17,69
U17 M 12 628 Trattnig Jonas SC-Mirnock 5 46:30,97 4:37,42 8:51,539:22,429:24,659:34,549:17,83
U17 M 13 608 Lórincz Bendegúz (HUN) Dronepilot Racing Team 5 46:31,09 4:37,54 8:39,869:14,279:22,659:42,339:31,98
U17 M 14 613 Kreiner Jonas TSV Bike Total Hartberg 5 46:36,86 4:43,31 8:45,729:12,109:27,319:53,309:18,43
U17 M 15 621 Lang Florian Friesis Bikery JR Team 5 46:53,86 5:00,31 8:42,749:21,299:28,249:50,309:31,29
U17 M 16 611 Szabo Levente (HUN) ARBÖ ASKÖ Feld am See 5 47:44,02 5:50,47 8:39,699:18,049:36,7410:01,3310:08,22
U17 M 17 625 Lepka Filip Sportunion Hinterbrühl /Eleven MERCEDES Mitas 5 47:53,99 6:00,44 8:50,219:34,379:50,1110:00,709:38,60
U17 M 18 627 Katzlinger Lorenz Öamtc Power Bike Team Windhaag 5 47:59,79 6:06,24 9:01,089:37,219:44,6210:09,089:27,80
U17 M 19 618 Illek Tobias Lietz Sport 5 49:08,92 7:15,37 9:36,429:32,479:46,9210:09,6210:03,49
U17 M 20 615 Posch Erik TSV Bike Total Hartberg 5 49:18,02 7:24,47 8:58,399:48,3810:24,3710:07,789:59,10
U17 M 21 612 Feiel Markus Friesis Bikery JR Team 5 49:32,15 7:38,60 8:26,779:31,3910:16,4010:50,8110:26,78
U17 M 22 617 Mayer Lukas Kürnberg-Radler 5 51:37,04 9:43,49 9:39,829:49,9410:47,2510:39,4510:40,58
U17 M 23 619 Wegerer Jonas Öamtc Power Bike Team Windhaag 4 41:55,46 -1Rd. 9:41,5010:18,8610:49,7611:05,34
U17 M 24 622 Prihal Jonas Friesis Bikery JR Team 4 41:58,73 -1Rd. 9:48,0710:22,6210:48,6110:59,43
U17 M 25 614 Berger David Öamtc Power Bike Team Windhaag 4 42:56,99 -1Rd. 9:39,8210:57,2811:00,9711:18,92
U17 M 26 630 Fraißl Robin URC Bikerei 4 46:26,49 -1Rd. 10:35,9011:20,9612:14,1912:15,44
U17 M 27 624 Hauser Theo Bikeclub GIANT Stattegg 2 41:58,39 -3Rd. 8:55,1033:03,29
U17 M DSQ 629 Moser Gregor URC Bikerei
U17 M DNS 623 Riemer Jakob Crazy Cross Biker
U17 W 1 661 Mitterwallner Mona Racing Team Haiming 5 46:45,07 - 9:13,489:05,289:24,979:32,649:28,70
U17 W 2 662 Holland Cornelia Naturfreunde Wilhelmsburg 5 47:54,73 1:09,66 9:09,829:28,269:42,889:47,009:46,77
U17 W 3 669 Sadnik Katharina RC ARBÖ Griffen 5 50:20,95 3:35,88 9:27,809:39,0010:05,3010:23,2610:45,59
U17 W 4 663 Höller Lena TSV Bike Total Hartberg 5 51:41,96 4:56,89 9:27,9010:25,8610:11,6910:46,5010:50,01
U17 W 5 664 Klien Fiona URC Bikerei 5 52:00,23 5:15,16 9:48,9510:18,5710:19,6610:45,6010:47,45
U17 W 6 670 Bokros Csenge Anna (HUN) VKE-Nelson Pepperl+Fuchs Team 4 41:57,47 -1Rd. 9:55,1010:28,3410:45,6310:48,40
U17 W 7 672 Sommer Clara Vitalmonitor ARBÖ Racing Team 4 43:20,93 -1Rd. 10:18,9110:50,1811:21,0510:50,79
U17 W 8 665 Gruber Valentina Bikeclub GIANT Stattegg 4 45:59,17 -1Rd. 10:40,5111:08,7112:31,6611:38,29
U17 W 9 666 Lackner Annabell 4 48:54,11 -1Rd. 11:15,4611:58,9912:56,6712:42,99
U17 W 10 668 Vielgut Maja ALTIS the bike team ÖAMTC ASVÖ 3 42:58,31 -2Rd. 11:13,7116:28,2015:16,40
U17 W DNS 671 Sumper Laura Sport am Wörthersee