Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 25.04.2024 13:32
U13 M 1 401 Friedl Anatol GIANT Stattegg FEDERLEICHT 5 24:33,68 - 5:51,924:43,004:44,984:37,904:35,88
U13 M 2 402 Kosch Johannes LYSIVIR Racing Team Oberö. 5 24:36,24 2,56 5:49,004:46,224:44,004:43,184:33,84
U13 M 3 403 Barret Maunz Maks Bike Club GIANT Stattegg 5 25:12,98 39,30 5:50,704:43,624:48,935:01,514:48,22
U13 M 4 405 Dornhofer Jonas Bikeclub GIANT Stattegg 5 25:18,14 44,46 5:55,264:44,984:58,354:51,314:48,24
U13 M 5 415 Pletzer Benjamin RC-KAC Radclub 5 26:46,05 2:12,37 6:05,995:08,985:15,275:09,725:06,09
U13 M 6 419 Prünster Felix URC Laßnitzhöhe 5 26:55,13 2:21,45 6:11,144:58,425:11,125:21,045:13,41
U13 M 7 407 Kraus Lucas URC Bikerei 5 27:00,85 2:27,17 6:14,495:07,815:17,285:11,835:09,44
U13 M 8 406 Hofer Valentin Union Maria Schmolln 5 27:01,87 2:28,19 5:49,714:46,595:43,385:52,124:50,07
U13 M 9 408 Haimberger Elias Bike Team Kaiser 5 27:02,75 2:29,07 6:24,265:06,035:12,685:11,185:08,60
U13 M 10 410 Lechner Valentin Sport am Wörthersee 5 27:04,84 2:31,16 6:19,765:19,305:18,125:01,735:05,93
U13 M 11 411 Fugger Heimo Sport am Wörthersee 5 27:43,47 3:09,79 6:22,565:10,875:19,665:26,645:23,74
U13 M 12 420 Kaltenegger Peter URC Laßnitzhöhe 5 27:48,40 3:14,72 6:33,325:15,935:27,415:14,975:16,77
U13 M 13 414 Schleinler Johannes Bikeclub GIANT Stattegg 5 27:59,12 3:25,44 6:28,555:18,595:25,605:21,575:24,81
U13 M 14 412 Jordan Ayden URC Bikerei 5 28:38,64 4:04,96 6:37,115:17,935:25,755:30,795:47,06
U13 M 15 413 Hihn Simon RC Arboe SK Vöest Mtb Kids 5 29:06,40 4:32,72 6:35,485:18,455:38,705:48,575:45,20
U13 M 16 418 Müller Jakob rts BikeKids reifentankstelle.at 5 30:02,74 5:29,06 6:56,735:30,935:45,265:51,765:58,06
U13 M 17 429 Maksimović Luka (SLO) Calcit Bike Team 5 30:12,73 5:39,05 6:55,135:39,625:46,725:52,215:59,05
U13 M 18 421 Hauser Max Bikeclub GIANT Stattegg 5 31:39,79 7:06,11 6:57,185:36,265:57,556:00,787:08,02
U13 M 19 426 Illgoutz Moritz Sport am Wörthersee 4 24:42,50 -1Rd. 6:47,726:33,175:42,915:38,70
U13 M 20 427 Hettegger Michael RSC Öamtc Bad Ischl 4 24:43,36 -1Rd. 6:53,605:45,796:02,436:01,54
U13 M 21 428 Oberlercher Hannes Sport am Wörthersee 4 24:47,82 -1Rd. 7:06,756:11,025:50,335:39,72
U13 M 22 417 Goritschnig David im.puls sport Union Klagenfurt 4 26:13,58 -1Rd. 7:30,196:25,756:03,766:13,88
U13 M 23 422 Schmelzer-ziringer Sebastian TSV Bike Total Hartberg 4 28:07,04 -1Rd. 8:23,976:24,227:00,616:18,24
U13 M 24 906 Puschnig Jason Sport am Wörthersee 4 28:43,58 -1Rd. 8:10,016:35,277:03,606:54,70
U13 M DNF 404 Sadnik Johannes RC ARBÖ GRIFFEN 2 10:54,23 5:53,725:00,51
U13 M DNF 430 Fuchs Simon URC Laßnitzhöhe
U13 M DNC Hofer Valentin Union Maria Schmolln
U13 M DNC 409 Vogl Oliver Union MTB Club Koppl
U13 M DNC 416 Koloff Niklas (GER) Mini Hofbräuhaus München
U13 M DNC 423 Schinnerl Laurenz TSV Bike Total Hartberg
U13 M DNC 424 Orthacker Nepomuk URC Veloblitz
U13 W 1 462 Schlichtner Antonia Bikeclub Giant STATTEGG 5 27:38,14 - 6:25,925:10,605:18,585:20,475:22,57
U13 W 2 464 Schlichtner Magdalena Bikeclub Giant STATTEGG 5 27:47,35 9,21 6:33,995:27,795:14,195:10,895:20,49
U13 W 3 461 Weigelt Paulina (GER) TSV Benediktbeuern-Bichl 5 28:12,58 34,44 6:27,545:19,725:24,305:27,965:33,06
U13 W 4 463 Klug Filomena (GER) Union Mountainbike Club Koppl 5 29:21,19 1:43,05 6:51,135:33,865:21,205:49,135:45,87
U13 W 5 467 Mang Annemarie (GER) équipe velo Oberland 5 30:14,92 2:36,78 7:01,685:29,145:42,655:46,636:14,82
U13 W 6 465 Sadnik Theresa RC ARBÖ GRIFFEN 4 24:08,82 -1Rd. 7:03,465:40,745:45,235:39,39
U13 W 7 466 Gabl Viktoria Racingteam Haiming 4 24:13,75 -1Rd. 7:06,835:39,635:46,305:40,99
U13 W 8 470 Walcher Sophie Friesis Bikery Junior Racing Team 4 25:19,12 -1Rd. 7:15,386:03,456:01,695:58,60
U13 W 9 468 Pletzer Lina RC-KAC Radclub 4 25:31,96 -1Rd. 7:21,076:10,136:03,645:57,12
U13 W 10 469 Hutter Anabel rts BikeKids reifentankstelle.at 4 26:13,87 -1Rd. 7:20,086:22,666:19,516:11,62
U13 W 11 471 Pink Anja Crazy Cross Biker 4 31:56,42 -1Rd. 8:47,137:28,517:41,977:58,81