Bewerb: Cross-Country U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 6

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6
Datum: 28.03.2024 18:47
U17 M 1 601 Schrettl Marco Union Raiffeisen Radteam Tirol 6 44:26,38 - 7:09,697:22,237:29,527:31,397:24,807:28,75
U17 M 2 602 Reinbacher Valentin Autohome Racing Team 6 45:11,32 44,94 7:12,157:37,377:22,287:39,817:36,357:43,36
U17 M 3 621 Hoendervangers Ryan Racing Team Haiming 6 45:33,64 1:07,26 7:13,177:38,417:36,277:48,527:50,707:26,57
U17 M 4 603 Gabl Samuel Racingteam Haiming 6 46:00,36 1:33,98 7:10,987:37,127:52,907:35,477:51,337:52,56
U17 M 5 606 Feurstein Kilian RV Dornbirn / Bikeworks 6 46:43,54 2:17,16 7:26,237:45,567:51,867:54,777:51,327:53,80
U17 M 6 604 Hauser Theo Bikeclub GIANT Stattegg 6 46:51,90 2:25,52 7:14,627:36,967:54,868:08,998:05,227:51,25
U17 M 7 622 Moosbrugger Nils MTB-Team Hohenems/Ritschis 6 47:13,17 2:46,79 7:50,047:52,647:52,647:59,957:45,437:52,47
U17 M 8 607 Illek Tobias Lietz Sport Racing 6 47:37,16 3:10,78 7:36,317:53,897:59,918:04,617:58,268:04,18
U17 M 9 605 Lepka Filip Sportunion Hinterbrühl... 6 48:43,88 4:17,50 7:32,647:53,637:58,958:07,458:21,308:49,91
U17 M 10 612 Frey Valentin Im.Puls Sport Union Klagenfurt 6 49:15,33 4:48,95 7:39,788:01,078:03,478:33,388:28,968:28,67
U17 M 11 615 Stigger Lars URC Ötztal 6 49:56,68 5:30,30 7:55,048:23,708:22,628:17,748:28,128:29,46
U17 M 12 619 Riemer Jakob Crazy Cross Biker 6 50:07,37 5:40,99 8:16,208:25,348:29,128:25,088:23,868:07,77
U17 M 13 609 Sachse Simeon ALTIS the Bike Team 6 50:13,59 5:47,21 7:58,428:21,088:29,738:26,418:39,608:18,35
U17 M 14 616 Berger David Power Bike Team Windhaag 6 50:17,27 5:50,89 8:06,498:15,618:21,458:36,088:34,388:23,26
U17 M 15 610 Krammer Jonathan URC Bikerei 6 50:37,19 6:10,81 8:17,138:08,068:25,528:30,218:37,128:39,15
U17 M 16 611 Pühringer Kilian Granitbiker Kleinzell 6 51:08,60 6:42,22 8:14,168:17,268:32,268:31,218:38,988:54,73
U17 M 17 608 Kreiner Jonas TSV Bike Total Hartberg 6 51:37,73 7:11,35 7:53,238:27,608:37,378:45,948:48,599:05,00
U17 M 18 614 Preundler Fabian LYSIVIR Racing Team Oberö. 6 52:47,31 8:20,93 8:15,208:09,058:43,889:20,539:29,118:49,54
U17 M 19 623 Fraißl Robin URC Bikerei 5 45:00,83 -1Rd. 7:57,058:41,699:36,029:28,429:17,65
U17 M 20 613 Wegerer Jonas Power Bike Team Windhaag 5 45:57,49 -1Rd. 8:13,369:01,689:24,979:39,749:37,74
U17 M 21 617 Steinwender David Altis the bike Team 5 48:36,24 -1Rd. 8:18,479:13,1410:28,0310:25,6010:11,00
U17 M DNF 620 Klösterer Clemens
U17 M DNC 618 Kummerer Kilian RC KAC Radclub
U17 W 1 661 Sadnik Katharina RC ARBÖ Griffen 5 44:36,20 - 8:36,549:01,979:06,319:03,118:48,27
U17 W 2 662 Klien Fiona Union RC Bikerei 5 44:37,06 0,86 8:37,479:02,009:06,069:01,118:50,42
U17 W 3 664 Gratzer Viktoria Racing Team Haiming 5 45:36,42 1:00,22 8:43,228:58,559:06,469:07,129:41,07
U17 W 4 665 Sommer Clara PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt 5 46:36,49 2:00,29 8:56,509:09,239:25,009:30,929:34,84
U17 W 5 666 Lackner Annabell RC ARBÖ Griffen 5 47:31,48 2:55,28 9:03,529:35,279:42,389:37,319:33,00
U17 W 6 667 Gruber Valentina Bikeclub GIANT Stattegg 5 48:10,83 3:34,63 9:16,979:36,839:47,749:44,299:45,00
U17 W 7 663 Jacob Klara ALTIS the Bike Team 5 48:14,69 3:38,49 9:00,439:31,779:45,1510:04,139:53,21
U17 W 8 669 Ladstätter Lena GIANT Stattegg 5 49:17,38 4:41,18 9:20,389:35,409:48,6910:01,8010:31,11
U17 W DNC 668 Mlakar Daša (SLO) MBK Črni Vrh