Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 28.03.2024 19:30
U13 M 1 504 Fasching Jan Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 24:55,87 - 4:54,274:50,745:06,635:02,795:01,44
U13 M 2 501 Orthacker Casimir Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 25:49,05 53,18 4:56,865:10,135:14,185:11,705:16,18
U13 M 3 507 Amon Matias URC Laßnitzhöhe 5 27:20,18 2:24,31 5:18,715:29,975:32,665:24,705:34,14
U13 M 4 503 Robin Kilian GAINT Stattegg 5 27:54,17 2:58,30 5:16,985:25,735:36,915:40,545:54,01
U13 M 5 502 Sieber Jakob Junior Cycling Team Graz ARBÖ/URC Laßnitzhöhe 5 29:19,83 4:23,96 5:13,166:03,356:09,516:08,975:44,84
U13 M 6 505 Greger Thiemo GIANT Stattegg 5 29:42,85 4:46,98 5:18,205:57,996:16,956:06,776:02,94
U13 M 7 508 Mihael Gabor Peric (SLO) 4 29:52,85 -1Rd. 6:47,797:31,497:46,237:47,34
U13 M DNC 506 Kerschbaumer Leo Junior Cycling Team Graz ARBÖ
U13 W 1 561 Riemer Maria GAINT Stattegg 5 25:20,88 - 4:50,285:14,374:56,455:07,825:11,96
U13 W 2 562 Riemer Eva GAINT Stattegg 5 25:37,72 16,84 4:52,945:10,505:14,175:17,735:02,38
U13 W 3 563 Pink Sandra Crazy Cross Biker 5 28:52,58 3:31,70 5:31,235:46,285:35,356:00,265:59,46
U13 W 4 565 Wiltschko Katharina GAINT Stattegg 5 29:53,64 4:32,76 5:15,955:53,346:05,276:19,706:19,38
U13 W 5 566 Buchsbaum Kira URC Laßnitzhöhe 4 28:06,61 -1Rd. 6:19,336:55,747:33,407:18,14
U13 W 6 567 Radl Helene URC Laßnitzhöhe 3 25:16,10 -2Rd. 8:05,318:16,688:54,11
U13 W DNS 564 Neudeck Viktoria GIANT Stattegg