Bewerbe 14. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (09.07.2022)

Bewerb Liste Gepl. Start Gepl. Ende Runden Dauer Ang. Anw.
Pumptrack U9 M/W Ergebnisliste 10:00 10:10 2 00:45 9 9
Pumptrack U11 M/W Ergebnisliste 10:15 10:30 2 00:45 7 7
Pumptrack U13 M/W Ergebnisliste 10:35 10:55 2 00:45 13 11
Pumptrack U15 M/W Ergebnisliste 11:00 11:15 2 00:45 7 7
Pumptrack U17 M/W Ergebnisliste 11:20 11:30 2 00:45 9 8
Cross-Country U5 M/W Ergebnisliste 11:30 11:35 2 00:30 2 2
Cross-Country U7 M/W Ergebnisliste 11:45 11:55 3 01:05 15 15
Cross-Country U9 M/W Ergebnisliste 12:00 12:15 5 01:40 9 9
Cross-Country U11 M/W Ergebnisliste 12:20 12:35 5 02:50 7 7
Cross-Country U13 M/W Ergebnisliste 12:45 13:15 5 05:15 13 11
Cross-Country U17 M/W Ergebnisliste 13:30 14:15 8 07:40 9 8
Cross-Country U15 M/W Ergebnisliste 13:45 14:15 6 07:40 7 7
Cross-Country JK/EK/SK M/W Ergebnisliste 14:30 15:50 8 09:15 17 17

Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 25.04.2024 16:16
U9 M 1 301 Kaiser-Kaplaner Simon GIANT Stattegg 2 13,33 - 13,8013,33
U9 M 2 303 Godin Matteo Crazy Cross Biker 2 13,41 0,8 14,0913,41
U9 M 3 304 Kvas Benjamin GIANT Stattegg 2 14,13 0,80 14,1315,97
U9 M 4 305 Krautgartner Lorenz TSV Bike Total Hartberg 2 15,56 2,23 15,5615,59
U9 M DNS 302 Wallner Nino URC Laßnitzhöhe
U9 W 1 363 Maunz Elisa URC Laßnitzhöhe 2 15,34 - 15,3415,65
U9 W 2 362 Panser Isabella GIANT Stattegg 2 15,80 0,46 16,0815,80
U9 W 3 364 Drage Frederica URC Laßnitzhöhe 2 16,12 0,78 16,1216,47
U9 W 4 361 Robin Amelia GIANT Stattegg 2 16,65 1,31 16,6517,52

Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 25.04.2024 16:16
U11 M 1 401 Glaboniat Moritz RC Petzen Arbö 2 11,98 - 11,9812,28
U11 M 2 402 Leinfellner Maximilian Crazy Cross Biker 2 12,66 0,68 12,6612,78
U11 M 2 403 Buchsbaum Nino URC Laßnitzhöhe 2 12,66 0,68 12,6612,69
U11 W 1 461 Hödl Julia URC Laßnitzhöhe 2 12,62 - 12,6912,62
U11 W 2 462 Trötzmüller Lorena URC Laßnitzhöhe 2 12,71 0,9 12,7112,76
U11 W 3 464 Wendler Laura URC Laßnitzhöhe 2 13,76 1,14 14,1313,76
U11 W 4 463 Stanzer Katharina GIANT Stattegg 2 14,00 1,38 14,0514,00

Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 25.04.2024 16:16
U13 M 1 501 Fasching Jan Junior Cycling Team Graz ARBÖ (URC Laßnitzhöhe) 2 12,61 - 14,1012,61
U13 M 2 503 Kraxner Theo GIANT Stattegg 2 13,11 0,50 14,0013,11
U13 M 3 502 Robin Laurin GIANT Stattegg 2 13,99 1,38 14,8213,99
U13 M 4 506 Amon Gabriel URC Laßnitzhöhe 2 14,16 1,55 14,9214,16
U13 M DNS 505 Hacker Thomas Crazy Cross Biker
U13 M DNC 504 Panser Florian GIANT Stattegg
U13 W 1 564 Neudeck Viktoria GIANT Stattegg 2 12,75 - 13,5712,75
U13 W 2 565 Wiltschko Katharina GIANT Stattegg 2 13,26 0,51 14,4813,26
U13 W 3 563 Ladstätter Verena GIANT Stattegg 2 14,23 1,48 15,1614,23
U13 W 4 566 Hödl Sophie URC Laßnitzhöhe 2 16,22 3,47 16,2217,32
U13 W 5 567 Stanzer Johanna GIANT Stattegg 2 16,30 3,55 16,3016,72
U13 W DNS 562 Pink Sandra Crazy Cross Biker
U13 W DNC 561 Riemer Maria GIANT Stattegg

Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 25.04.2024 16:16
U15 M 1 618 Wurzinger Leo Junior Cycling Team Graz Arbö 2 11,65 - 13,5711,65
U15 M 2 602 Schleinler Johannes GIANT Stattegg 2 12,54 0,89 14,0312,54
U15 M 3 601 Robin Kilian GIANT Stattegg 2 12,69 1,04 13,5212,69
U15 M DNS 603 Berencsi Benedek (HUN) Superior MTB Team
U15 W 1 663 Trötzmüller Anna URC Laßnitzhöhe 2 13,70 - 14,8113,70
U15 W DNS 661 Pink Anja Crazy Cross Biker
U15 W DNS 662 Riemer Eva GIANT Stattegg

Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 25.04.2024 16:16
U17 M 1 701 Barret Maunz Maks GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) 2 10,83 - 12,8610,83
U17 M 2 704 Glatz Nicolas GIANT Stattegg 2 13,45 2,62 14,4713,45
U17 M DNS 703 Takács Zsombor (HUN) Superior Racing Team
U17 M DNS 705 Ivan Borisz (HUN) Superior mtb team
U17 M DNS 706 Kiss Benedek (HUN) Superior MTB Team
U17 M DNS 707 Erős Aron (HUN) Superior mtb team
U17 M DNS 708 Zsembery Boldizsár (HUN) Superior Racing Team
U17 M DNS 805 Hernach Lukas BC Stoahupfer
U17 M DNC 702 Prünster Felix GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe)

Bewerb: Cross-Country U5 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 25.04.2024 16:16
U5 M 1 108 Zimek Valentin 2 1:18,06 - 42,2235,84
U5 W 1 161 Eberhart Vera Crazy Cross Biker 2 58,65 - 29,7428,91

Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3
Datum: 25.04.2024 16:16
U7 M 1 201 Eberhart Martin Crazy Cross Biker 3 2:58,91 - 56,1958,761:03,96
U7 M 2 929 Neuherz Niklas URC Laßnitzhöhe 3 3:19,99 21,08 1:07,181:04,071:08,74
U7 M 3 205 Zotter Jonathan GIANT Stattegg 3 3:32,57 33,66 1:13,231:13,991:05,35
U7 M 4 202 Hödl Jakob URC Laßnitzhöhe 3 3:34,34 35,43 1:10,491:13,681:10,17
U7 M 5 206 Krautgartner Xaver TSV Bike Total Hartberg 3 3:36,98 38,07 1:09,521:18,771:08,69
U7 M 6 204 Vrabac Benjamin URC Laßnitzhöhe 3 3:37,88 38,97 1:19,761:09,571:08,55
U7 M 7 207 Drage Vincent URC Laßnitzhöhe 3 4:07,96 1:09,05 1:31,121:14,871:21,97
U7 M 8 203 Wendler Luca URC Laßnitzhöhe 2 3:09,97 -1Rd. 1:31,891:38,08
U7 M 9 934 Michäler Alex TSV Bike Total Hartberg 2 3:22,15 -1Rd. 1:39,821:42,33
U7 M 10 924 Glanz Konrad 2 4:15,04 -1Rd. 1:19,102:55,94
U7 W 1 261 Maunz Theresa URC Laßnitzhöhe 3 3:09,56 - 1:01,3858,931:09,25
U7 W 2 264 Kaiser-Kaplaner Maja GIANT Stattegg 3 3:39,98 30,42 1:11,291:22,561:06,13
U7 W 3 263 Ptacek Julia URC Laßnitzhöhe 3 3:50,56 41,00 1:20,841:08,591:21,13
U7 W 4 262 Binder Paula GIANT Stattegg 3 4:09,62 1:00,06 1:31,991:16,931:20,70
U7 W 5 265 Radl Olivia URC Laßnitzhöhe 2 3:02,66 -1Rd. 1:34,451:28,21

Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 25.04.2024 16:16
U9 M 1 301 Kaiser-Kaplaner Simon GIANT Stattegg 5 8:19,25 - 1:37,511:39,471:38,391:43,291:40,59
U9 M 2 303 Godin Matteo Crazy Cross Biker 5 8:22,09 2,84 1:41,191:43,351:40,081:39,221:38,25
U9 M 3 305 Krautgartner Lorenz TSV Bike Total Hartberg 5 8:57,33 38,08 1:42,751:43,421:53,401:47,971:49,79
U9 M 4 304 Kvas Benjamin GIANT Stattegg 5 9:52,12 1:32,87 1:44,431:54,952:08,101:59,622:05,02
U9 M 5 302 Wallner Nino URC Laßnitzhöhe 4 8:26,78 -1Rd. 1:56,601:54,112:15,122:20,95
U9 W 1 362 Panser Isabella GIANT Stattegg 5 9:15,34 - 1:48,901:46,461:51,721:52,541:55,72
U9 W 2 361 Robin Amelia GIANT Stattegg 5 9:45,27 29,93 1:56,501:54,111:58,052:01,121:55,49
U9 W 3 363 Maunz Elisa URC Laßnitzhöhe 5 10:13,74 58,40 1:54,731:59,622:03,172:04,282:11,94
U9 W 4 364 Drage Frederica URC Laßnitzhöhe 4 8:53,14 -1Rd. 2:02,202:20,842:19,502:10,60

Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 25.04.2024 16:16
U11 M 1 401 Glaboniat Moritz RC Petzen Arbö 5 13:05,48 - 2:22,822:37,452:39,502:46,322:39,39
U11 M 2 402 Leinfellner Maximilian Crazy Cross Biker 5 14:03,90 58,42 2:36,862:44,292:53,292:57,812:51,65
U11 M 3 403 Buchsbaum Nino URC Laßnitzhöhe 5 15:05,12 1:59,64 2:46,243:01,853:04,833:04,903:07,30
U11 W 1 461 Hödl Julia URC Laßnitzhöhe 5 15:03,37 - 2:55,203:04,233:04,623:03,442:55,88
U11 W 2 463 Stanzer Katharina GIANT Stattegg 5 15:06,56 3,19 2:57,903:04,713:07,283:01,722:54,95
U11 W 3 462 Trötzmüller Lorena URC Laßnitzhöhe 5 15:28,93 25,56 2:56,643:05,113:04,043:04,063:19,08
U11 W 4 464 Wendler Laura URC Laßnitzhöhe 4 14:23,28 -1Rd. 3:18,673:39,743:38,263:46,61

Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 25.04.2024 16:16
U13 M 1 503 Kraxner Theo GIANT Stattegg 5 25:12,39 - 4:54,385:03,165:01,065:03,895:09,90
U13 M 2 501 Fasching Jan Junior Cycling Team Graz ARBÖ (URC Laßnitzhöhe) 5 25:27,11 14,72 4:55,135:02,514:59,535:08,375:21,57
U13 M 3 502 Robin Laurin GIANT Stattegg 5 26:31,12 1:18,73 4:56,965:18,445:21,635:29,215:24,88
U13 M 4 506 Amon Gabriel URC Laßnitzhöhe 5 27:25,74 2:13,35 5:14,495:31,105:26,915:42,745:30,50
U13 M DNF 505 Hacker Thomas Crazy Cross Biker 2 10:44,18 5:11,765:32,42
U13 M DNC 504 Panser Florian GIANT Stattegg
U13 W 1 562 Pink Sandra Crazy Cross Biker 5 27:10,24 - 5:12,785:25,105:34,725:22,835:34,81
U13 W 2 564 Neudeck Viktoria GIANT Stattegg 5 27:29,45 19,21 5:15,395:31,665:27,725:37,245:37,44
U13 W 3 563 Ladstätter Verena GIANT Stattegg 5 28:21,59 1:11,35 5:36,165:47,485:51,905:39,695:26,36
U13 W 4 566 Hödl Sophie URC Laßnitzhöhe 5 28:24,35 1:14,11 5:38,705:47,605:49,105:40,525:28,43
U13 W 5 565 Wiltschko Katharina GIANT Stattegg 5 29:32,32 2:22,08 5:37,275:47,225:48,316:12,576:06,95
U13 W 6 567 Stanzer Johanna GIANT Stattegg 4 25:50,28 -1Rd. 5:48,046:48,356:44,696:29,20
U13 W DNC 561 Riemer Maria GIANT Stattegg

Bewerb: Cross-Country U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 8

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7Rd.8
Datum: 25.04.2024 16:16
U17 M 1 703 Takács Zsombor (HUN) Superior Racing Team 8 49:38,39 - 5:38,006:01,046:20,026:32,186:25,136:18,806:14,296:08,93
U17 M 2 708 Zsembery Boldizsár (HUN) Superior Racing Team 8 50:44,90 1:06,51 6:00,886:07,426:14,306:26,446:25,616:36,806:23,066:30,39
U17 M 3 701 Barret Maunz Maks GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) 8 51:08,15 1:29,76 5:45,076:18,306:19,936:30,076:34,716:37,186:40,966:21,93
U17 M 4 707 Erős Aron (HUN) Superior mtb team 8 51:54,33 2:15,94 5:59,766:20,196:27,576:43,066:38,176:39,596:35,166:30,83
U17 M 5 705 Ivan Borisz (HUN) Superior mtb team 8 52:13,18 2:34,79 6:14,296:22,626:43,776:29,706:48,366:34,106:29,266:31,08
U17 M 6 706 Kiss Benedek (HUN) Superior MTB Team 8 52:15,81 2:37,42 6:02,476:27,196:30,307:00,836:49,246:26,206:26,676:32,91
U17 M 7 805 Hernach Lukas BC Stoahupfer 7 50:47,76 -1Rd. 6:53,597:25,757:18,217:25,737:02,667:17,927:23,90
U17 M 8 704 Glatz Nicolas GIANT Stattegg 7 51:24,36 -1Rd. 6:31,057:14,147:22,297:34,377:30,957:31,057:40,51
U17 M DNC 702 Prünster Felix GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe)

Bewerb: Cross-Country U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 6

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6
Datum: 25.04.2024 16:16
U15 M 1 603 Berencsi Benedek (HUN) Superior MTB Team 6 38:22,42 - 6:10,026:17,726:28,036:32,896:31,446:22,32
U15 M 2 602 Schleinler Johannes GIANT Stattegg 5 37:47,98 -1Rd. 7:06,417:25,887:48,617:50,247:36,84
U15 M 3 618 Wurzinger Leo Junior Cycling Team Graz Arbö 5 39:12,90 -1Rd. 7:39,797:38,217:42,368:01,758:10,79
U15 M 4 601 Robin Kilian GIANT Stattegg 5 39:50,95 -1Rd. 7:37,858:01,298:08,228:01,308:02,29
U15 W 1 661 Pink Anja Crazy Cross Biker 5 37:27,80 - 7:05,557:27,637:45,037:52,007:17,59
U15 W 2 662 Riemer Eva GIANT Stattegg 5 38:35,49 1:07,69 7:09,257:55,467:48,527:52,337:49,93
U15 W DNF 663 Trötzmüller Anna URC Laßnitzhöhe 3 28:25,59 8:49,719:51,839:44,05

Bewerb: Cross-Country JK/EK/SK M/W Status: Ergebnisliste Runden: 8

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7Rd.8
Datum: 25.04.2024 16:16
JK M 1 802 Holzer Christoph TSV Bike Total Hartberg 8 1:00:51,89 - 7:16,507:51,427:40,567:13,117:41,307:54,677:42,387:31,95
JK M 2 801 Tatár Márton (HUN) Superior Racing Team 8 1:05:28,66 4:36,77 7:50,248:00,838:05,038:12,728:08,248:11,388:23,978:36,25
EK M 1 821 Hauser Theo GIANT Stattegg 8 59:22,34 - 7:17,507:51,277:40,787:12,147:11,607:21,607:21,137:26,32
EK M 2 823 Kreiner Jonas TSV Bike Total Hartberg 8 1:03:15,41 3:53,07 7:17,607:51,787:58,888:08,308:11,148:01,198:05,747:40,78
EK M 3 826 Neuhart Jörg Sportunion Hinterbrühl-Wechseltrails 8 1:03:19,92 3:57,58 7:48,107:58,787:51,567:59,397:59,037:52,828:05,657:44,59
EK M 4 822 Hauer Gerald SU Bikestore- 8 1:04:38,49 5:16,15 7:46,998:01,337:51,918:01,038:13,098:13,968:08,198:21,99
EK M 5 824 Tauderer Bernd GIANT Stattegg 8 1:05:02,26 5:39,92 7:51,088:00,097:59,748:15,628:01,068:08,598:09,298:36,79
EK M 6 825 Damisch Niklas MTB Klub Koppl 8 1:05:54,39 6:32,05 7:54,837:57,708:16,928:04,378:34,208:25,098:27,738:13,55
EK W 1 881 Sternig Elena ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor 6 1:10:41,59 - 10:12,3611:17,9812:02,1811:55,5313:50,2711:23,27
SK M 1 907 Hochmüller Stephan grafikeria racing team powered by muki 8 1:00:57,01 - 7:21,907:52,117:38,297:28,367:45,817:50,147:36,387:24,02
SK M 2 901 Krenn Gerhard ARBÖ Radsport Kiesl 8 1:05:44,22 4:47,21 7:53,207:56,017:55,278:19,278:11,788:28,118:39,018:21,57
SK M 3 906 Köll Daniel URC Ötztal 8 1:05:44,96 4:47,95 7:50,987:59,048:00,998:17,088:17,998:19,488:34,138:25,27
SK M 4 905 Binder Mario GIANT Stattegg 8 1:06:29,79 5:32,78 7:51,188:13,708:30,268:21,368:25,858:24,888:21,328:21,24
SK M 5 902 Fichtinger Michael URC Sparkasse Renner Langenlois 8 1:06:46,68 5:49,67 8:12,868:21,958:25,048:27,018:20,938:18,848:17,088:22,97
SK M 6 904 Poyntner Johannes ARBÖ Headstart ON Fahrrad 8 1:08:03,39 7:06,38 7:51,087:55,708:16,008:37,668:41,128:35,828:49,259:16,76
SK M 7 908 Krasser Alexander Radl eck racing team 7 1:02:07,15 -1Rd. 8:39,268:43,668:48,888:42,948:52,608:57,139:22,68
SK M 8 903 Wasner Leopold ARBÖ Radsport Kiesl 7 1:03:13,63 -1Rd. 8:49,768:28,208:44,638:44,369:10,419:39,889:36,39