Bewerbe 15. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (17.06.2023) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
Pumptrack U9 M/W | Ergebnisliste | 10:00 | 10:15 | 2 | 00:45 | 20 | 20 |
Pumptrack U11 M/W | Ergebnisliste | 10:15 | 10:30 | 2 | 00:45 | 20 | 17 |
Pumptrack U13 M/W | Ergebnisliste | 10:30 | 10:45 | 2 | 00:45 | 11 | 11 |
Pumptrack U15 M/W | Ergebnisliste | 10:45 | 10:50 | 2 | 00:45 | 10 | 9 |
Pumptrack U17 M/W | Ergebnisliste | 10:50 | 10:55 | 2 | 00:45 | 5 | 5 |
Cross-Country U5 M/W | Ergebnisliste | 11:15 | 11:20 | 2 | 00:30 | 8 | 6 |
Cross-Country U7 M/W | Ergebnisliste | 11:25 | 11:35 | 3 | 01:05 | 10 | 9 |
Cross-Country U9 M/W | Ergebnisliste | 11:40 | 11:50 | 5 | 01:40 | 20 | 20 |
Cross-Country U11 M/W | Ergebnisliste | 12:00 | 12:15 | 5 | 02:50 | 20 | 17 |
Cross-Country U13 M/W | Ergebnisliste | 12:25 | 13:00 | 5 | 05:15 | 11 | 11 |
Cross-Country U15/U17 M/W | Ergebnisliste | 13:15 | 14:15 | 6 | 08:00 | 15 | 14 |
Cross-Country JK/EK/AAC M/W | Ergebnisliste | 14:30 | 15:40 | 8 | 07:30 | 13 | 13 |
Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U9 | M | 1 | 301 | Godin Matteo | 101 408 796 49 | SK01 | Crazy Cross Biker | 2 | 13,84 | - |
U9 | M | 2 | 302 | Eberhart Martin | SK01 | Crazy Cross Biker | 2 | 14,45 | 0,61 | |
U9 | M | 3 | 303 | Mörth Marino | SK03 | Crazy Cross Biker | 2 | 15,36 | 1,52 | |
U9 | M | 3 | 304 | Jöbstl Leonhard | SK07 | GIANT Stattegg | 2 | 15,36 | 1,52 | |
U9 | M | 5 | 306 | Fritz Felix | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,69 | 1,85 | ||
U9 | M | 6 | 307 | Klammler Janis | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,92 | 2,08 | ||
U9 | M | 7 | 309 | Neuherz Niklas | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,55 | 2,71 | ||
U9 | M | 8 | 308 | Kirchstaetter Sebastian | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,74 | 2,90 | ||
U9 | M | 9 | 311 | Jusufi Mike | FC Donald | 2 | 17,47 | 3,63 | ||
U9 | M | 10 | 305 | Zotter Jonathan | SK14 | GIANT Stattegg | 2 | 17,85 | 4,01 | |
U9 | M | 11 | 310 | Krautgartner Xaver | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 19,50 | 5,66 | ||
U9 | W | 1 | 368 | Kaiser-Kaplaner Maja | GIANT Stattegg | 2 | 15,88 | - | ||
U9 | W | 2 | 369 | Florian Emma | BC00011963 | BC Stoahupfa | 2 | 17,54 | 1,66 | |
U9 | W | 3 | 361 | Maunz Theresa | SK01 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,89 | 2,01 | |
U9 | W | 4 | 364 | Ptacek Julia | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,40 | 2,52 | ||
U9 | W | 5 | 365 | Stelzer Karolina | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,59 | 2,71 | ||
U9 | W | 6 | 363 | Winkler Hannah | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,61 | 2,73 | ||
U9 | W | 7 | 362 | Nußbacher Mila | BC188058 | SK02 | Crazy Cross Biker | 2 | 20,42 | 4,54 |
U9 | W | 8 | 367 | Reinstrom-Höfferer Lieselotte | URC Laßnitzhöhe | 2 | 20,99 | 5,11 | ||
U9 | W | 9 | 366 | Reinstrom-Höfferer Frederike | URC Laßnitzhöhe | 2 | 22,94 | 7,06 |
Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U11 | M | 1 | 406 | Frühwirth Benedict | BC00012556 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,59 | - | |
U11 | M | 2 | 401 | Leinfellner Maximilian | BC00011965 | SK01 | Crazy Cross Biker | 2 | 12,71 | 0,12 |
U11 | M | 3 | 403 | Pichler Maximilian | BC00012660 | SK16 | GIANT Stattegg | 2 | 12,95 | 0,36 |
U11 | M | 4 | 402 | Kaiser-Kaplaner Simon | SK08 | GIANT Stattegg | 2 | 13,40 | 0,81 | |
U11 | M | 5 | 404 | Möstl Nico | BC00012232 | SK20 | GIANT Stattegg | 2 | 13,96 | 1,37 |
U11 | M | 6 | 410 | Mocker Finn | BC12242 | Crazy Cross Biker | 2 | 14,42 | 1,83 | |
U11 | M | 7 | 408 | Krautgartner Lorenz | BC00010392 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 14,53 | 1,94 | |
U11 | M | 8 | 405 | Groß Jonas | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,94 | 2,35 | ||
U11 | M | 9 | 407 | Pfleger Noah | BC00012210 | Fiesis Bikery Junior Racing Team | 2 | 15,43 | 2,84 | |
U11 | M | 10 | 412 | Sternad Pascal | FC Donald | 2 | 16,89 | 4,30 | ||
U11 | M | 11 | 409 | Totter Philipp-johann | BC00012546 | FC Donald | 2 | 18,06 | 5,47 | |
U11 | M | DNC | 411 | Taus Maximilian | FC Donald | |||||
U11 | W | 1 | 462 | Hödl Julia | 101 243 952 08 | SK02 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,27 | - |
U11 | W | 2 | 461 | Stanzer Katharina | 101 161 903 21 | SK01 | GIANT Stattegg | 2 | 14,53 | 1,26 |
U11 | W | 3 | 468 | Wilfinger Paula | BC12588 | GIANT Stattegg | 2 | 14,96 | 1,69 | |
U11 | W | 4 | 464 | Maunz Elisa | SK06 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,30 | 2,03 | |
U11 | W | DNS | 463 | Panser Isabella | 101 402 863 33 | SK04 | GIANT Stattegg | |||
U11 | W | DNS | 465 | Robin Amelia | 101 161 410 13 | SK10 | GIANT Stattegg | |||
U11 | W | DNC | 466 | Stelzer Teresa | URC Laßnitzhöhe | |||||
U11 | W | DNC | 467 | Reinstrom-Höfferer Felicitas | URC Laßnitzhöhe |
Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U13 | M | 1 | 501 | Hacker Thomas | 101 234 799 70 | SK01 | Crazy Cross Biker | 2 | 15,15 | - |
U13 | M | DNS | 502 | Robin Laurin | 101 161 350 50 | SK05 | GIANT Stattegg | |||
U13 | M | DNS | 503 | Panser Florian | 101 157 841 33 | SK11 | GIANT Stattegg | |||
U13 | M | DNS | 504 | Reinstrom-Höfferer Lorenz | URC Laßnitzhöhe | |||||
U13 | M | DNS | 505 | Reisinger Timon | 101 422 971 62 | Junior C Team Graz Arbö | ||||
U13 | M | DNS | 506 | Schellnegger-Modritsch Paul | BC12677 | |||||
U13 | W | 1 | 562 | Friedl Lola | 101 142 708 32 | SK02 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 13,10 | - |
U13 | W | 2 | 561 | Ladstätter Verena | 101 135 568 70 | SK01 | GIANT Stattegg | 2 | 13,46 | 0,36 |
U13 | W | 3 | 563 | Stanzer Johanna | 101 161 854 69 | SK04 | GIANT Stattegg | 2 | 14,47 | 1,37 |
U13 | W | 4 | 564 | Hödl Sophie | 101 243 969 25 | SK07 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,74 | 1,64 |
U13 | W | 5 | 565 | Trötzmüller Lorena | 101 299 274 40 | SK10 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,43 | 2,33 |
Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U15 | M | 1 | 604 | Kraxner Theo | 101 297 933 57 | SK09 | GIANT Stattegg | 2 | 12,03 | - |
U15 | M | 2 | 603 | Friedl Ruben | 101 058 340 54 | SK02 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 12,23 | 0,20 |
U15 | M | 3 | 602 | Fasching Jan | 101 075 888 45 | SK02 | Junior C Team Graz Arbö (URC Laßnitzhöhe) | 2 | 12,66 | 0,63 |
U15 | M | DNS | 601 | Robin Kilian | 101 066 647 19 | SK01 | GIANT Stattegg | |||
U15 | M | DNS | 605 | Greger Thiemo | 101 150 297 55 | SK22 | GIANT Stattegg | |||
U15 | W | 1 | 663 | Neudeck Viktoria | 101 150 195 50 | SK07 | GIANT Stattegg | 2 | 13,03 | - |
U15 | W | 2 | 665 | Trötzmüller Anna | 101 166 232 82 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,83 | 0,80 | |
U15 | W | DNS | 662 | Riemer Maria | 101 117 186 21 | SK03 | GIANT Stattegg | |||
U15 | W | DNS | 664 | Pink Sandra | 101 125 123 04 | SK09 | Crazy Cross Biker | |||
U15 | W | DNC | 661 | Riemer Eva | 101 023 618 58 | SK01 | GIANT Stattegg |
Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U17 | M | 1 | 701 | Barret Maunz Maks | 100 772 548 24 | SK03 | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 2 | 10,91 | - |
U17 | M | 2 | 703 | Dornhofer Jonas | 100 823 611 65 | SK13 | GIANT Stattegg | 2 | 11,79 | 0,88 |
U17 | M | 3 | 702 | Prünster Felix | 100 941 238 31 | SK08 | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 2 | 12,12 | 1,21 |
U17 | M | DNS | 704 | Hernach Lukas | 101 266 121 61 | BC Stoahupfa | ||||
U17 | W | DNS | 761 | Pink Anja | 100 926 515 52 | SK03 | Crazy Cross Biker |
Bewerb: Cross-Country U5 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U5 | M | 1 | 102 | Zotter Benjamin | GIANT Stattegg | 2 | 1:21,54 | - | ||
U5 | M | DNC | 101 | Reupichler Matthias | SU TRI STYRIA | |||||
U5 | M | DNC | 103 | Dobai Flóris (HUN) | Geizhals.at VICC Racing Division | |||||
U5 | W | 1 | 161 | Veronesi Elena | velochicks.at | 2 | 1:05,47 | - | ||
U5 | W | 2 | 163 | Poyntner Magdalena | ARBÖ headstart on fahrrad | 2 | 1:25,85 | 20,38 | ||
U5 | W | 3 | 164 | Fluch Mona | URC Laßnitzhöhe | 1 | 49,88 | -1Rd. | ||
U5 | W | 4 | 162 | Binder Emma | GIANT Stattegg | 1 | 1:08,29 | -1Rd. | ||
U5 | W | 5 | 165 | Poyntner Hanna | 1 | 1:37,37 | -1Rd. |
Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U7 | M | 1 | 201 | Michäler Alex | SK04 | TSV Bike Total Hartberg | 3 | 3:33,35 | - | |
U7 | M | 2 | 205 | Mörth Emilian | Crazy Cross Biker | 3 | 3:35,20 | 1,85 | ||
U7 | M | 3 | 203 | Frühwirth Felix | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:39,58 | 6,23 | ||
U7 | M | 4 | 202 | Hödl Jakob | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:43,41 | 10,06 | ||
U7 | M | 5 | 204 | Fluch Clemens | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:59,46 | 26,11 | ||
U7 | W | 1 | 261 | Eberhart Vera | SK01 | Crazy Cross Biker | 3 | 3:33,80 | - | |
U7 | W | 2 | 262 | Binder Paula | SK03 | GIANT Stattegg | 3 | 4:04,37 | 30,57 | |
U7 | W | 3 | 263 | Fritz Linda | URC Laßnitzhöhe | 3 | 4:24,16 | 50,36 | ||
U7 | W | 4 | 265 | Veronesi Laura | velochicks.at | 3 | 5:13,53 | 1:39,73 | ||
U7 | W | DNC | 264 | Reupichler Florentina | SU TRI STYRIA |
Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U9 | M | 1 | 301 | Godin Matteo | 101 408 796 49 | SK01 | Crazy Cross Biker | 5 | 7:23,63 | - |
U9 | M | 2 | 302 | Eberhart Martin | SK01 | Crazy Cross Biker | 5 | 7:27,09 | 3,46 | |
U9 | M | 3 | 304 | Jöbstl Leonhard | SK07 | GIANT Stattegg | 5 | 7:49,68 | 26,05 | |
U9 | M | 4 | 303 | Mörth Marino | SK03 | Crazy Cross Biker | 5 | 8:21,69 | 58,06 | |
U9 | M | 5 | 305 | Zotter Jonathan | SK14 | GIANT Stattegg | 5 | 8:26,22 | 1:02,59 | |
U9 | M | 6 | 307 | Klammler Janis | URC Laßnitzhöhe | 4 | 7:26,67 | -1Rd. | ||
U9 | M | 7 | 306 | Fritz Felix | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:02,71 | -1Rd. | ||
U9 | M | 8 | 309 | Neuherz Niklas | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:04,14 | -1Rd. | ||
U9 | M | 9 | 310 | Krautgartner Xaver | TSV Bike Total Hartberg | 4 | 8:16,53 | -1Rd. | ||
U9 | M | 10 | 308 | Kirchstaetter Sebastian | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:19,05 | -1Rd. | ||
U9 | M | 11 | 311 | Jusufi Mike | FC Donald | 1 | 2:20,75 | -4Rd. | ||
U9 | W | 1 | 369 | Florian Emma | BC00011963 | BC Stoahupfa | 5 | 8:47,86 | - | |
U9 | W | 2 | 361 | Maunz Theresa | SK01 | URC Laßnitzhöhe | 5 | 8:48,75 | 0,89 | |
U9 | W | 3 | 368 | Kaiser-Kaplaner Maja | GIANT Stattegg | 4 | 7:41,30 | -1Rd. | ||
U9 | W | 4 | 363 | Winkler Hannah | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:07,18 | -1Rd. | ||
U9 | W | 5 | 362 | Nußbacher Mila | BC188058 | SK02 | Crazy Cross Biker | 4 | 8:12,13 | -1Rd. |
U9 | W | 6 | 364 | Ptacek Julia | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:53,47 | -1Rd. | ||
U9 | W | 7 | 367 | Reinstrom-Höfferer Lieselotte | URC Laßnitzhöhe | 3 | 7:47,81 | -2Rd. | ||
U9 | W | 8 | 366 | Reinstrom-Höfferer Frederike | URC Laßnitzhöhe | 3 | 7:51,14 | -2Rd. | ||
U9 | W | 9 | 365 | Stelzer Karolina | URC Laßnitzhöhe | 1 | 3:24,18 | -4Rd. |
Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U11 | M | 1 | 401 | Leinfellner Maximilian | BC00011965 | SK01 | Crazy Cross Biker | 5 | 13:13,24 | - |
U11 | M | 2 | 406 | Frühwirth Benedict | BC00012556 | URC Laßnitzhöhe | 5 | 13:27,95 | 14,71 | |
U11 | M | 3 | 402 | Kaiser-Kaplaner Simon | SK08 | GIANT Stattegg | 5 | 14:03,86 | 50,62 | |
U11 | M | 4 | 404 | Möstl Nico | BC00012232 | SK20 | GIANT Stattegg | 5 | 14:49,91 | 1:36,67 |
U11 | M | 5 | 408 | Krautgartner Lorenz | BC00010392 | TSV Bike Total Hartberg | 5 | 14:52,69 | 1:39,45 | |
U11 | M | 6 | 403 | Pichler Maximilian | BC00012660 | SK16 | GIANT Stattegg | 5 | 14:55,20 | 1:41,96 |
U11 | M | 7 | 407 | Pfleger Noah | BC00012210 | Fiesis Bikery Junior Racing Team | 5 | 15:10,48 | 1:57,24 | |
U11 | M | 8 | 412 | Sternad Pascal | FC Donald | 4 | 14:53,07 | -1Rd. | ||
U11 | M | 9 | 405 | Groß Jonas | URC Laßnitzhöhe | 4 | 15:39,14 | -1Rd. | ||
U11 | M | DNS | 409 | Totter Philipp-johann | BC00012546 | FC Donald | ||||
U11 | M | DNS | 410 | Mocker Finn | BC12242 | Crazy Cross Biker | ||||
U11 | M | DNC | 411 | Taus Maximilian | FC Donald | |||||
U11 | W | 1 | 462 | Hödl Julia | 101 243 952 08 | SK02 | URC Laßnitzhöhe | 5 | 13:50,80 | - |
U11 | W | 2 | 461 | Stanzer Katharina | 101 161 903 21 | SK01 | GIANT Stattegg | 5 | 14:47,68 | 56,88 |
U11 | W | 3 | 463 | Panser Isabella | 101 402 863 33 | SK04 | GIANT Stattegg | 5 | 14:58,93 | 1:08,13 |
U11 | W | 4 | 468 | Wilfinger Paula | BC12588 | GIANT Stattegg | 5 | 15:42,56 | 1:51,76 | |
U11 | W | 5 | 465 | Robin Amelia | 101 161 410 13 | SK10 | GIANT Stattegg | 4 | 15:35,94 | -1Rd. |
U11 | W | DNS | 464 | Maunz Elisa | SK06 | URC Laßnitzhöhe | ||||
U11 | W | DNC | 466 | Stelzer Teresa | URC Laßnitzhöhe | |||||
U11 | W | DNC | 467 | Reinstrom-Höfferer Felicitas | URC Laßnitzhöhe |
Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U13 | M | 1 | 501 | Hacker Thomas | 101 234 799 70 | SK01 | Crazy Cross Biker | 5 | 26:10,74 | - |
U13 | M | 2 | 502 | Robin Laurin | 101 161 350 50 | SK05 | GIANT Stattegg | 5 | 27:00,42 | 49,68 |
U13 | M | 3 | 503 | Panser Florian | 101 157 841 33 | SK11 | GIANT Stattegg | 5 | 29:42,29 | 3:31,55 |
U13 | M | 4 | 505 | Reisinger Timon | 101 422 971 62 | Junior C Team Graz Arbö | 4 | 26:52,42 | -1Rd. | |
U13 | M | 5 | 504 | Reinstrom-Höfferer Lorenz | URC Laßnitzhöhe | 4 | 34:22,69 | -1Rd. | ||
U13 | M | 6 | 506 | Schellnegger-Modritsch Paul | BC12677 | 4 | 34:38,81 | -1Rd. | ||
U13 | W | 1 | 562 | Friedl Lola | 101 142 708 32 | SK02 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 5 | 27:31,17 | - |
U13 | W | 2 | 561 | Ladstätter Verena | 101 135 568 70 | SK01 | GIANT Stattegg | 5 | 27:31,47 | 0,30 |
U13 | W | 3 | 564 | Hödl Sophie | 101 243 969 25 | SK07 | URC Laßnitzhöhe | 5 | 27:59,54 | 28,37 |
U13 | W | 4 | 563 | Stanzer Johanna | 101 161 854 69 | SK04 | GIANT Stattegg | 5 | 30:17,00 | 2:45,83 |
U13 | W | 5 | 565 | Trötzmüller Lorena | 101 299 274 40 | SK10 | URC Laßnitzhöhe | 4 | 26:57,27 | -1Rd. |
Bewerb: Cross-Country U15/U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 6 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
U15 | M | 1 | 603 | Friedl Ruben | 101 058 340 54 | SK02 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 5 | 44:02,67 | - |
U15 | M | 2 | 604 | Kraxner Theo | 101 297 933 57 | SK09 | GIANT Stattegg | 5 | 46:20,92 | 2:18,25 |
U15 | M | 3 | 602 | Fasching Jan | 101 075 888 45 | SK02 | Junior C Team Graz Arbö (URC Laßnitzhöhe) | 5 | 46:55,21 | 2:52,54 |
U15 | M | 4 | 601 | Robin Kilian | 101 066 647 19 | SK01 | GIANT Stattegg | 4 | 40:50,56 | -1Rd. |
U15 | M | 5 | 605 | Greger Thiemo | 101 150 297 55 | SK22 | GIANT Stattegg | 4 | 48:03,99 | -1Rd. |
U15 | W | 1 | 662 | Riemer Maria | 101 117 186 21 | SK03 | GIANT Stattegg | 5 | 47:34,56 | - |
U15 | W | 2 | 664 | Pink Sandra | 101 125 123 04 | SK09 | Crazy Cross Biker | 5 | 49:47,82 | 2:13,26 |
U15 | W | 3 | 663 | Neudeck Viktoria | 101 150 195 50 | SK07 | GIANT Stattegg | 4 | 43:05,00 | -1Rd. |
U15 | W | DNS | 665 | Trötzmüller Anna | 101 166 232 82 | URC Laßnitzhöhe | ||||
U15 | W | DNC | 661 | Riemer Eva | 101 023 618 58 | SK01 | GIANT Stattegg | |||
U17 | M | 1 | 701 | Barret Maunz Maks | 100 772 548 24 | SK03 | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 6 | 49:20,98 | - |
U17 | M | 2 | 702 | Prünster Felix | 100 941 238 31 | SK08 | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 6 | 51:34,28 | 2:13,30 |
U17 | M | 3 | 703 | Dornhofer Jonas | 100 823 611 65 | SK13 | GIANT Stattegg | 6 | 53:28,40 | 4:07,42 |
U17 | M | 4 | 704 | Hernach Lukas | 101 266 121 61 | BC Stoahupfa | 6 | 57:43,14 | 8:22,16 | |
U17 | W | 1 | 761 | Pink Anja | 100 926 515 52 | SK03 | Crazy Cross Biker | 6 | 57:46,35 | - |
Bewerb: Cross-Country JK/EK/AAC M/W Status: Ergebnisliste Runden: 8 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 06.12.2023 09:36 | ||||||||||
AAC | M | 1 | 901 | Poyntner Johannes | 100 069 566 01 | AC01 | ARBÖ headstart on fahrrad | 8 | 1:06:42,49 | - |
AAC | M | 2 | 902 | Riemer Jakob | 100 591 309 78 | AC02 | GIANT Stattegg | 8 | 1:09:42,24 | 2:59,75 |
AAC | M | 3 | 903 | Bauer Julian | 101 230 126 53 | AC03 | RC ARBÖ SK VÖEST bikesupport | 8 | 1:09:56,60 | 3:14,11 |
AAC | M | 4 | 907 | Hochmüller Christoph | 100 074 582 70 | Radclub Petzen Arbö | 8 | 1:10:37,18 | 3:54,69 | |
AAC | M | 5 | 904 | Fank Florian | 100 491 156 29 | AC06 | MTB-Club Vorau Friesis Bikery | 8 | 1:12:30,19 | 5:47,70 |
AAC | M | 6 | 906 | Binder Mario | GIANT Stattegg | 7 | 1:04:43,21 | -1Rd. | ||
AAC | M | 7 | 905 | Mörth Thomas | Crazy Cross Biker | 7 | 1:06:30,50 | -1Rd. | ||
AAC | M | DNF | 908 | Wiehart Markus | BC00011874 | RC Kreuttal | 1 | 14:12,33 | ||
EK | M | 1 | 821 | Hochmüller Stephan | 100 129 172 49 | EC01 | grafikeria racing team powered by muki - rc Petzen | 8 | 1:03:52,77 | - |
EK | M | 2 | 823 | Hauer Gerald | 100 027 726 65 | EC03 | SU Bikestore.cc Team | 8 | 1:09:32,25 | 5:39,48 |
EK | M | 3 | 824 | Damisch Niklas | 100 534 315 23 | EC04 | Mountainbike Club Koppl | 8 | 1:09:48,67 | 5:55,90 |
EK | M | 4 | 825 | Neuhart Jörg | 100 039 908 25 | Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails | 8 | 1:11:11,80 | 7:19,03 | |
EK | M | 5 | 822 | Dobai Zoltan (HUN) | 100 235 989 69 | EC02 | Geizhals.at VICC Racing Division | 7 | 1:05:54,70 | -1Rd. |