Bewerbe 15. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (17.06.2023) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
Pumptrack U9 M/W | Ergebnisliste | 10:00 | 10:15 | 2 | 00:45 | 20 | 20 |
Pumptrack U11 M/W | Ergebnisliste | 10:15 | 10:30 | 2 | 00:45 | 20 | 17 |
Pumptrack U13 M/W | Ergebnisliste | 10:30 | 10:45 | 2 | 00:45 | 11 | 11 |
Pumptrack U15 M/W | Ergebnisliste | 10:45 | 10:50 | 2 | 00:45 | 10 | 9 |
Pumptrack U17 M/W | Ergebnisliste | 10:50 | 10:55 | 2 | 00:45 | 5 | 5 |
Cross-Country U5 M/W | Ergebnisliste | 11:15 | 11:20 | 2 | 00:30 | 8 | 6 |
Cross-Country U7 M/W | Ergebnisliste | 11:25 | 11:35 | 3 | 01:05 | 10 | 9 |
Cross-Country U9 M/W | Ergebnisliste | 11:40 | 11:50 | 5 | 01:40 | 20 | 20 |
Cross-Country U11 M/W | Ergebnisliste | 12:00 | 12:15 | 5 | 02:50 | 20 | 17 |
Cross-Country U13 M/W | Ergebnisliste | 12:25 | 13:00 | 5 | 05:15 | 11 | 11 |
Cross-Country U15/U17 M/W | Ergebnisliste | 13:15 | 14:15 | 6 | 08:00 | 15 | 14 |
Cross-Country JK/EK/AAC M/W | Ergebnisliste | 14:30 | 15:40 | 8 | 07:30 | 13 | 13 |
Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||
U9 | M | 1 | 301 | Godin Matteo | Crazy Cross Biker | 2 | 13,84 | - | 14,84 | 13,84 |
U9 | M | 2 | 302 | Eberhart Martin | Crazy Cross Biker | 2 | 14,45 | 0,61 | 14,45 | 14,64 |
U9 | M | 3 | 303 | Mörth Marino | Crazy Cross Biker | 2 | 15,36 | 1,52 | 16,46 | 15,36 |
U9 | M | 3 | 304 | Jöbstl Leonhard | GIANT Stattegg | 2 | 15,36 | 1,52 | 15,36 | 16,20 |
U9 | M | 5 | 306 | Fritz Felix | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,69 | 1,85 | 15,78 | 15,69 |
U9 | M | 6 | 307 | Klammler Janis | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,92 | 2,08 | 16,24 | 15,92 |
U9 | M | 7 | 309 | Neuherz Niklas | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,55 | 2,71 | 16,83 | 16,55 |
U9 | M | 8 | 308 | Kirchstaetter Sebastian | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,74 | 2,90 | 16,74 | 17,40 |
U9 | M | 9 | 311 | Jusufi Mike | FC Donald | 2 | 17,47 | 3,63 | 17,47 | 18,50 |
U9 | M | 10 | 305 | Zotter Jonathan | GIANT Stattegg | 2 | 17,85 | 4,01 | 17,90 | 17,85 |
U9 | M | 11 | 310 | Krautgartner Xaver | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 19,50 | 5,66 | 19,50 | 20,11 |
U9 | W | 1 | 368 | Kaiser-Kaplaner Maja | GIANT Stattegg | 2 | 15,88 | - | 15,88 | 16,50 |
U9 | W | 2 | 369 | Florian Emma | BC Stoahupfa | 2 | 17,54 | 1,66 | 17,54 | 17,76 |
U9 | W | 3 | 361 | Maunz Theresa | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,89 | 2,01 | 17,89 | 17,96 |
U9 | W | 4 | 364 | Ptacek Julia | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,40 | 2,52 | 18,40 | 19,17 |
U9 | W | 5 | 365 | Stelzer Karolina | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,59 | 2,71 | 18,59 | 32,71 |
U9 | W | 6 | 363 | Winkler Hannah | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,61 | 2,73 | 19,42 | 18,61 |
U9 | W | 7 | 362 | Nußbacher Mila | Crazy Cross Biker | 2 | 20,42 | 4,54 | 20,42 | 20,96 |
U9 | W | 8 | 367 | Reinstrom-Höfferer Lieselotte | URC Laßnitzhöhe | 2 | 20,99 | 5,11 | 20,99 | 22,03 |
U9 | W | 9 | 366 | Reinstrom-Höfferer Frederike | URC Laßnitzhöhe | 2 | 22,94 | 7,06 | 30,20 | 22,94 |
Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||
U11 | M | 1 | 406 | Frühwirth Benedict | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,59 | - | 12,59 | 12,60 |
U11 | M | 2 | 401 | Leinfellner Maximilian | Crazy Cross Biker | 2 | 12,71 | 0,12 | 12,71 | 13,03 |
U11 | M | 3 | 403 | Pichler Maximilian | GIANT Stattegg | 2 | 12,95 | 0,36 | 12,95 | 15,83 |
U11 | M | 4 | 402 | Kaiser-Kaplaner Simon | GIANT Stattegg | 2 | 13,40 | 0,81 | 13,54 | 13,40 |
U11 | M | 5 | 404 | Möstl Nico | GIANT Stattegg | 2 | 13,96 | 1,37 | 13,96 | 14,26 |
U11 | M | 6 | 410 | Mocker Finn | Crazy Cross Biker | 2 | 14,42 | 1,83 | 14,42 | 14,57 |
U11 | M | 7 | 408 | Krautgartner Lorenz | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 14,53 | 1,94 | 14,53 | 14,78 |
U11 | M | 8 | 405 | Groß Jonas | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,94 | 2,35 | 14,94 | 15,20 |
U11 | M | 9 | 407 | Pfleger Noah | Fiesis Bikery Junior Racing Team | 2 | 15,43 | 2,84 | 15,43 | 15,56 |
U11 | M | 10 | 412 | Sternad Pascal | FC Donald | 2 | 16,89 | 4,30 | 27,78 | 16,89 |
U11 | M | 11 | 409 | Totter Philipp-johann | FC Donald | 2 | 18,06 | 5,47 | 18,06 | 18,89 |
U11 | M | DNC | 411 | Taus Maximilian | FC Donald | |||||
U11 | W | 1 | 462 | Hödl Julia | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,27 | - | 13,28 | 13,27 |
U11 | W | 2 | 461 | Stanzer Katharina | GIANT Stattegg | 2 | 14,53 | 1,26 | 14,53 | 14,67 |
U11 | W | 3 | 468 | Wilfinger Paula | GIANT Stattegg | 2 | 14,96 | 1,69 | 14,96 | 16,75 |
U11 | W | 4 | 464 | Maunz Elisa | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,30 | 2,03 | 15,30 | 15,49 |
U11 | W | DNS | 463 | Panser Isabella | GIANT Stattegg | |||||
U11 | W | DNS | 465 | Robin Amelia | GIANT Stattegg | |||||
U11 | W | DNC | 466 | Stelzer Teresa | URC Laßnitzhöhe | |||||
U11 | W | DNC | 467 | Reinstrom-Höfferer Felicitas | URC Laßnitzhöhe |
Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||
U13 | M | 1 | 501 | Hacker Thomas | Crazy Cross Biker | 2 | 15,15 | - | 15,15 | 15,16 |
U13 | M | DNS | 502 | Robin Laurin | GIANT Stattegg | |||||
U13 | M | DNS | 503 | Panser Florian | GIANT Stattegg | |||||
U13 | M | DNS | 504 | Reinstrom-Höfferer Lorenz | URC Laßnitzhöhe | |||||
U13 | M | DNS | 505 | Reisinger Timon | Junior C Team Graz Arbö | |||||
U13 | M | DNS | 506 | Schellnegger-Modritsch Paul | ||||||
U13 | W | 1 | 562 | Friedl Lola | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 13,10 | - | 14,01 | 13,10 |
U13 | W | 2 | 561 | Ladstätter Verena | GIANT Stattegg | 2 | 13,46 | 0,36 | 14,17 | 13,46 |
U13 | W | 3 | 563 | Stanzer Johanna | GIANT Stattegg | 2 | 14,47 | 1,37 | 15,22 | 14,47 |
U13 | W | 4 | 564 | Hödl Sophie | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,74 | 1,64 | 14,94 | 14,74 |
U13 | W | 5 | 565 | Trötzmüller Lorena | URC Laßnitzhöhe | 2 | 15,43 | 2,33 | 15,43 | 15,67 |
Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||
U15 | M | 1 | 604 | Kraxner Theo | GIANT Stattegg | 2 | 12,03 | - | 13,18 | 12,03 |
U15 | M | 2 | 603 | Friedl Ruben | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 12,23 | 0,20 | 12,53 | 12,23 |
U15 | M | 3 | 602 | Fasching Jan | Junior C Team Graz Arbö (URC Laßnitzhöhe) | 2 | 12,66 | 0,63 | 13,55 | 12,66 |
U15 | M | DNS | 601 | Robin Kilian | GIANT Stattegg | |||||
U15 | M | DNS | 605 | Greger Thiemo | GIANT Stattegg | |||||
U15 | W | 1 | 663 | Neudeck Viktoria | GIANT Stattegg | 2 | 13,03 | - | 13,20 | 13,03 |
U15 | W | 2 | 665 | Trötzmüller Anna | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,83 | 0,80 | 13,96 | 13,83 |
U15 | W | DNS | 662 | Riemer Maria | GIANT Stattegg | |||||
U15 | W | DNS | 664 | Pink Sandra | Crazy Cross Biker | |||||
U15 | W | DNC | 661 | Riemer Eva | GIANT Stattegg |
Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||
U17 | M | 1 | 701 | Barret Maunz Maks | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 2 | 10,91 | - | 11,85 | 10,91 |
U17 | M | 2 | 703 | Dornhofer Jonas | GIANT Stattegg | 2 | 11,79 | 0,88 | 12,50 | 11,79 |
U17 | M | 3 | 702 | Prünster Felix | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 2 | 12,12 | 1,21 | 12,82 | 12,12 |
U17 | M | DNS | 704 | Hernach Lukas | BC Stoahupfa | |||||
U17 | W | DNS | 761 | Pink Anja | Crazy Cross Biker |
Bewerb: Cross-Country U5 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||
U5 | M | 1 | 102 | Zotter Benjamin | GIANT Stattegg | 2 | 1:21,54 | - | 36,34 | 45,20 |
U5 | M | DNC | 101 | Reupichler Matthias | SU TRI STYRIA | |||||
U5 | M | DNC | 103 | Dobai Flóris (HUN) | Geizhals.at VICC Racing Division | |||||
U5 | W | 1 | 161 | Veronesi Elena | velochicks.at | 2 | 1:05,47 | - | 33,10 | 32,37 |
U5 | W | 2 | 163 | Poyntner Magdalena | ARBÖ headstart on fahrrad | 2 | 1:25,85 | 20,38 | 45,90 | 39,95 |
U5 | W | 3 | 164 | Fluch Mona | URC Laßnitzhöhe | 1 | 49,88 | -1Rd. | 49,88 | |
U5 | W | 4 | 162 | Binder Emma | GIANT Stattegg | 1 | 1:08,29 | -1Rd. | 1:08,29 | |
U5 | W | 5 | 165 | Poyntner Hanna | 1 | 1:37,37 | -1Rd. | 1:37,37 |
Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | |||||||||||
U7 | M | 1 | 201 | Michäler Alex | TSV Bike Total Hartberg | 3 | 3:33,35 | - | 1:09,19 | 1:09,94 | 1:14,22 |
U7 | M | 2 | 205 | Mörth Emilian | Crazy Cross Biker | 3 | 3:35,20 | 1,85 | 1:06,03 | 1:12,41 | 1:16,76 |
U7 | M | 3 | 203 | Frühwirth Felix | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:39,58 | 6,23 | 1:09,73 | 1:11,13 | 1:18,72 |
U7 | M | 4 | 202 | Hödl Jakob | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:43,41 | 10,06 | 1:14,11 | 1:22,86 | 1:06,44 |
U7 | M | 5 | 204 | Fluch Clemens | URC Laßnitzhöhe | 3 | 3:59,46 | 26,11 | 1:24,14 | 1:16,76 | 1:18,56 |
U7 | W | 1 | 261 | Eberhart Vera | Crazy Cross Biker | 3 | 3:33,80 | - | 1:10,59 | 1:14,97 | 1:08,24 |
U7 | W | 2 | 262 | Binder Paula | GIANT Stattegg | 3 | 4:04,37 | 30,57 | 1:29,68 | 1:16,94 | 1:17,75 |
U7 | W | 3 | 263 | Fritz Linda | URC Laßnitzhöhe | 3 | 4:24,16 | 50,36 | 1:27,64 | 1:28,26 | 1:28,26 |
U7 | W | 4 | 265 | Veronesi Laura | velochicks.at | 3 | 5:13,53 | 1:39,73 | 1:46,32 | 1:38,56 | 1:48,65 |
U7 | W | DNC | 264 | Reupichler Florentina | SU TRI STYRIA |
Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | |||||||||||||
U9 | M | 1 | 301 | Godin Matteo | Crazy Cross Biker | 5 | 7:23,63 | - | 1:20,03 | 1:25,42 | 1:33,26 | 1:32,19 | 1:32,73 |
U9 | M | 2 | 302 | Eberhart Martin | Crazy Cross Biker | 5 | 7:27,09 | 3,46 | 1:23,67 | 1:30,90 | 1:31,90 | 1:38,21 | 1:22,41 |
U9 | M | 3 | 304 | Jöbstl Leonhard | GIANT Stattegg | 5 | 7:49,68 | 26,05 | 1:26,40 | 1:25,79 | 1:31,70 | 1:40,04 | 1:45,75 |
U9 | M | 4 | 303 | Mörth Marino | Crazy Cross Biker | 5 | 8:21,69 | 58,06 | 1:35,69 | 1:35,03 | 1:36,33 | 1:45,80 | 1:48,84 |
U9 | M | 5 | 305 | Zotter Jonathan | GIANT Stattegg | 5 | 8:26,22 | 1:02,59 | 1:33,54 | 1:38,16 | 1:38,41 | 1:56,79 | 1:39,32 |
U9 | M | 6 | 307 | Klammler Janis | URC Laßnitzhöhe | 4 | 7:26,67 | -1Rd. | 1:42,31 | 1:49,41 | 1:58,48 | 1:56,47 | |
U9 | M | 7 | 306 | Fritz Felix | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:02,71 | -1Rd. | 1:54,20 | 2:02,06 | 2:04,00 | 2:02,45 | |
U9 | M | 8 | 309 | Neuherz Niklas | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:04,14 | -1Rd. | 1:45,85 | 2:08,61 | 2:12,83 | 1:56,85 | |
U9 | M | 9 | 310 | Krautgartner Xaver | TSV Bike Total Hartberg | 4 | 8:16,53 | -1Rd. | 1:47,85 | 1:55,40 | 2:26,87 | 2:06,41 | |
U9 | M | 10 | 308 | Kirchstaetter Sebastian | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:19,05 | -1Rd. | 1:55,64 | 2:03,60 | 2:19,86 | 1:59,95 | |
U9 | M | 11 | 311 | Jusufi Mike | FC Donald | 1 | 2:20,75 | -4Rd. | 2:20,75 | ||||
U9 | W | 1 | 369 | Florian Emma | BC Stoahupfa | 5 | 8:47,86 | - | 1:43,46 | 1:51,09 | 1:39,69 | 1:45,14 | 1:48,48 |
U9 | W | 2 | 361 | Maunz Theresa | URC Laßnitzhöhe | 5 | 8:48,75 | 0,89 | 1:47,24 | 1:45,97 | 1:47,15 | 1:43,65 | 1:44,74 |
U9 | W | 3 | 368 | Kaiser-Kaplaner Maja | GIANT Stattegg | 4 | 7:41,30 | -1Rd. | 1:49,54 | 1:55,71 | 1:48,38 | 2:07,67 | |
U9 | W | 4 | 363 | Winkler Hannah | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:07,18 | -1Rd. | 2:09,46 | 1:55,63 | 2:07,39 | 1:54,70 | |
U9 | W | 5 | 362 | Nußbacher Mila | Crazy Cross Biker | 4 | 8:12,13 | -1Rd. | 2:12,47 | 1:46,46 | 2:14,77 | 1:58,43 | |
U9 | W | 6 | 364 | Ptacek Julia | URC Laßnitzhöhe | 4 | 8:53,47 | -1Rd. | 2:08,38 | 2:11,35 | 2:13,50 | 2:20,24 | |
U9 | W | 7 | 367 | Reinstrom-Höfferer Lieselotte | URC Laßnitzhöhe | 3 | 7:47,81 | -2Rd. | 2:45,93 | 2:27,10 | 2:34,78 | ||
U9 | W | 8 | 366 | Reinstrom-Höfferer Frederike | URC Laßnitzhöhe | 3 | 7:51,14 | -2Rd. | 2:35,94 | 2:36,49 | 2:38,71 | ||
U9 | W | 9 | 365 | Stelzer Karolina | URC Laßnitzhöhe | 1 | 3:24,18 | -4Rd. | 3:24,18 |
Bewerb: Cross-Country U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | |||||||||||||
U11 | M | 1 | 401 | Leinfellner Maximilian | Crazy Cross Biker | 5 | 13:13,24 | - | 2:23,91 | 2:41,63 | 2:41,04 | 2:47,45 | 2:39,21 |
U11 | M | 2 | 406 | Frühwirth Benedict | URC Laßnitzhöhe | 5 | 13:27,95 | 14,71 | 2:24,77 | 2:42,81 | 2:45,60 | 2:51,14 | 2:43,63 |
U11 | M | 3 | 402 | Kaiser-Kaplaner Simon | GIANT Stattegg | 5 | 14:03,86 | 50,62 | 2:41,49 | 2:47,71 | 2:47,02 | 2:54,76 | 2:52,88 |
U11 | M | 4 | 404 | Möstl Nico | GIANT Stattegg | 5 | 14:49,91 | 1:36,67 | 2:43,18 | 2:57,03 | 2:57,19 | 3:09,30 | 3:03,21 |
U11 | M | 5 | 408 | Krautgartner Lorenz | TSV Bike Total Hartberg | 5 | 14:52,69 | 1:39,45 | 2:49,59 | 2:54,38 | 3:01,36 | 3:02,04 | 3:05,32 |
U11 | M | 6 | 403 | Pichler Maximilian | GIANT Stattegg | 5 | 14:55,20 | 1:41,96 | 2:40,10 | 3:00,21 | 3:03,87 | 3:05,80 | 3:05,22 |
U11 | M | 7 | 407 | Pfleger Noah | Fiesis Bikery Junior Racing Team | 5 | 15:10,48 | 1:57,24 | 2:50,55 | 2:54,91 | 3:02,35 | 3:11,01 | 3:11,66 |
U11 | M | 8 | 412 | Sternad Pascal | FC Donald | 4 | 14:53,07 | -1Rd. | 3:16,09 | 3:52,27 | 3:46,14 | 3:58,57 | |
U11 | M | 9 | 405 | Groß Jonas | URC Laßnitzhöhe | 4 | 15:39,14 | -1Rd. | 3:40,64 | 3:57,85 | 4:05,85 | 3:54,80 | |
U11 | M | DNS | 409 | Totter Philipp-johann | FC Donald | ||||||||
U11 | M | DNS | 410 | Mocker Finn | Crazy Cross Biker | ||||||||
U11 | M | DNC | 411 | Taus Maximilian | FC Donald | ||||||||
U11 | W | 1 | 462 | Hödl Julia | URC Laßnitzhöhe | 5 | 13:50,80 | - | 2:39,02 | 2:35,64 | 2:47,54 | 2:54,64 | 2:53,96 |
U11 | W | 2 | 461 | Stanzer Katharina | GIANT Stattegg | 5 | 14:47,68 | 56,88 | 2:40,00 | 2:46,61 | 2:57,69 | 3:21,01 | 3:02,37 |
U11 | W | 3 | 463 | Panser Isabella | GIANT Stattegg | 5 | 14:58,93 | 1:08,13 | 2:58,75 | 3:00,65 | 2:52,03 | 3:03,73 | 3:03,77 |
U11 | W | 4 | 468 | Wilfinger Paula | GIANT Stattegg | 5 | 15:42,56 | 1:51,76 | 2:57,47 | 3:00,95 | 3:10,40 | 3:11,47 | 3:22,27 |
U11 | W | 5 | 465 | Robin Amelia | GIANT Stattegg | 4 | 15:35,94 | -1Rd. | 3:32,33 | 3:53,31 | 3:59,12 | 4:11,18 | |
U11 | W | DNS | 464 | Maunz Elisa | URC Laßnitzhöhe | ||||||||
U11 | W | DNC | 466 | Stelzer Teresa | URC Laßnitzhöhe | ||||||||
U11 | W | DNC | 467 | Reinstrom-Höfferer Felicitas | URC Laßnitzhöhe |
Bewerb: Cross-Country U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | |||||||||||||
U13 | M | 1 | 501 | Hacker Thomas | Crazy Cross Biker | 5 | 26:10,74 | - | 4:51,42 | 5:14,81 | 5:26,03 | 5:25,71 | 5:12,77 |
U13 | M | 2 | 502 | Robin Laurin | GIANT Stattegg | 5 | 27:00,42 | 49,68 | 4:51,52 | 5:29,08 | 5:32,23 | 5:35,93 | 5:31,66 |
U13 | M | 3 | 503 | Panser Florian | GIANT Stattegg | 5 | 29:42,29 | 3:31,55 | 5:37,43 | 6:01,70 | 6:06,35 | 6:06,94 | 5:49,87 |
U13 | M | 4 | 505 | Reisinger Timon | Junior C Team Graz Arbö | 4 | 26:52,42 | -1Rd. | 6:10,30 | 6:44,35 | 6:55,11 | 7:02,66 | |
U13 | M | 5 | 504 | Reinstrom-Höfferer Lorenz | URC Laßnitzhöhe | 4 | 34:22,69 | -1Rd. | 7:56,49 | 8:27,56 | 9:04,55 | 8:54,09 | |
U13 | M | 6 | 506 | Schellnegger-Modritsch Paul | 4 | 34:38,81 | -1Rd. | 7:58,10 | 8:31,60 | 9:19,38 | 8:49,73 | ||
U13 | W | 1 | 562 | Friedl Lola | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 5 | 27:31,17 | - | 5:10,52 | 5:26,96 | 5:36,13 | 5:41,86 | 5:35,70 |
U13 | W | 2 | 561 | Ladstätter Verena | GIANT Stattegg | 5 | 27:31,47 | 0,30 | 5:13,09 | 5:29,12 | 5:43,73 | 5:47,84 | 5:17,69 |
U13 | W | 3 | 564 | Hödl Sophie | URC Laßnitzhöhe | 5 | 27:59,54 | 28,37 | 5:23,35 | 5:32,27 | 5:42,14 | 5:57,50 | 5:24,28 |
U13 | W | 4 | 563 | Stanzer Johanna | GIANT Stattegg | 5 | 30:17,00 | 2:45,83 | 5:22,72 | 5:57,15 | 6:14,37 | 6:16,56 | 6:26,20 |
U13 | W | 5 | 565 | Trötzmüller Lorena | URC Laßnitzhöhe | 4 | 26:57,27 | -1Rd. | 6:19,86 | 6:48,08 | 6:57,29 | 6:52,04 |
Bewerb: Cross-Country U15/U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 6 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||||||
U15 | M | 1 | 603 | Friedl Ruben | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 5 | 44:02,67 | - | 8:22,67 | 8:32,94 | 8:45,38 | 9:02,88 | 9:18,80 | |
U15 | M | 2 | 604 | Kraxner Theo | GIANT Stattegg | 5 | 46:20,92 | 2:18,25 | 8:48,15 | 8:08,15 | 10:19,60 | 9:31,28 | 9:33,74 | |
U15 | M | 3 | 602 | Fasching Jan | Junior C Team Graz Arbö (URC Laßnitzhöhe) | 5 | 46:55,21 | 2:52,54 | 8:57,16 | 9:10,48 | 9:24,91 | 9:49,84 | 9:32,82 | |
U15 | M | 4 | 601 | Robin Kilian | GIANT Stattegg | 4 | 40:50,56 | -1Rd. | 9:16,58 | 10:12,12 | 10:44,30 | 10:37,56 | ||
U15 | M | 5 | 605 | Greger Thiemo | GIANT Stattegg | 4 | 48:03,99 | -1Rd. | 11:18,99 | 12:08,66 | 12:29,59 | 12:06,75 | ||
U15 | W | 1 | 662 | Riemer Maria | GIANT Stattegg | 5 | 47:34,56 | - | 9:08,79 | 9:37,07 | 9:40,09 | 9:36,69 | 9:31,92 | |
U15 | W | 2 | 664 | Pink Sandra | Crazy Cross Biker | 5 | 49:47,82 | 2:13,26 | 9:25,92 | 9:36,31 | 9:46,91 | 10:14,52 | 10:44,16 | |
U15 | W | 3 | 663 | Neudeck Viktoria | GIANT Stattegg | 4 | 43:05,00 | -1Rd. | 9:45,42 | 11:01,20 | 11:17,42 | 11:00,96 | ||
U15 | W | DNS | 665 | Trötzmüller Anna | URC Laßnitzhöhe | |||||||||
U15 | W | DNC | 661 | Riemer Eva | GIANT Stattegg | |||||||||
U17 | M | 1 | 701 | Barret Maunz Maks | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 6 | 49:20,98 | - | 7:41,11 | 8:18,09 | 7:45,38 | 8:26,31 | 8:34,58 | 8:35,51 |
U17 | M | 2 | 702 | Prünster Felix | GIANT Stattegg (URC Laßnitzhöhe) | 6 | 51:34,28 | 2:13,30 | 7:49,14 | 8:28,67 | 8:33,73 | 8:43,17 | 8:53,21 | 9:06,36 |
U17 | M | 3 | 703 | Dornhofer Jonas | GIANT Stattegg | 6 | 53:28,40 | 4:07,42 | 8:06,82 | 8:27,08 | 8:54,10 | 9:04,25 | 9:10,18 | 9:45,97 |
U17 | M | 4 | 704 | Hernach Lukas | BC Stoahupfa | 6 | 57:43,14 | 8:22,16 | 9:05,16 | 9:34,01 | 9:44,99 | 9:56,07 | 9:45,42 | 9:37,49 |
U17 | W | 1 | 761 | Pink Anja | Crazy Cross Biker | 6 | 57:46,35 | - | 8:55,20 | 10:07,80 | 9:54,59 | 9:58,92 | 9:30,06 | 9:19,78 |
Bewerb: Cross-Country JK/EK/AAC M/W Status: Ergebnisliste Runden: 8 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
Datum: 06.12.2023 09:11 | ||||||||||||||||
AAC | M | 1 | 901 | Poyntner Johannes | ARBÖ headstart on fahrrad | 8 | 1:06:42,49 | - | 7:48,64 | 8:10,52 | 8:30,09 | 8:28,85 | 8:24,84 | 8:25,94 | 8:23,42 | 8:30,19 |
AAC | M | 2 | 902 | Riemer Jakob | GIANT Stattegg | 8 | 1:09:42,24 | 2:59,75 | 7:47,58 | 9:00,28 | 8:31,95 | 8:32,74 | 8:20,23 | 8:16,62 | 10:13,62 | 8:59,22 |
AAC | M | 3 | 903 | Bauer Julian | RC ARBÖ SK VÖEST bikesupport | 8 | 1:09:56,60 | 3:14,11 | 8:33,86 | 8:44,20 | 8:55,13 | 8:46,41 | 8:49,50 | 8:46,23 | 8:55,82 | 8:25,45 |
AAC | M | 4 | 907 | Hochmüller Christoph | Radclub Petzen Arbö | 8 | 1:10:37,18 | 3:54,69 | 8:08,60 | 8:40,04 | 8:51,28 | 9:08,56 | 8:54,93 | 9:04,90 | 8:55,03 | 8:53,84 |
