Bewerbe Steirische Schulmeisterschaften MTB 2024 - Laßnitzhöhe (17.06.2024) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
1 Klasse VS männlich | Ergebnisliste | 09:00 | 09:06 | 2 | 05:00 | 25 | 25 |
1 Klasse VS weiblich | Ergebnisliste | 09:10 | 09:16 | 2 | 30:00 | 11 | 11 |
2 Klasse VS männlich | Ergebnisliste | 09:20 | 09:30 | 2 | 08:00 | 33 | 33 |
2 Klasse VS weiblich | Ergebnisliste | 09:35 | 09:45 | 2 | 30:00 | 11 | 11 |
3 Klasse VS männlich | Ergebnisliste | 09:50 | 10:05 | 3 | 12:00 | 30 | 30 |
3 Klasse VS weiblich | Ergebnisliste | 10:10 | 10:25 | 3 | 30:00 | 13 | 13 |
4 Klasse VS | Ergebnisliste | 10:30 | 10:50 | 4 | 15:00 | 34 | 34 |
U13 (2012 – 2013) | Ergebnisliste | 11:30 | 12:00 | 6 | 20:00 | 27 | 27 |
U15 (2010 – 2011) | Ergebnisliste | 12:10 | 12:50 | 8 | 30:00 | 27 | 27 |
U17, Jun, U23, Lehrk. | Ergebnisliste | 13:00 | 13:40 | 8 | 30:00 | 6 | 6 |
Bewerb: 1 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
1VSRE | M | 1 | 101 | HÖDL Jakob | 601521 | Volksschule Waltendorf | 2 | 3:01,17 | - | |
1VSHO | M | 1 | 131 | HOLAS Linus | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 2 | 2:27,70 | - | |
1VSHO | M | 2 | 121 | KRAUTGARTNER Xaver | 622231 | Volksschule Pinggau | 2 | 2:34,41 | 6,71 | |
1VSHO | M | 3 | 147 | MAYER Clemes | 612721 | Volksschule Mitterberg-Sankt Martin | 2 | 2:34,82 | 7,12 | |
1VSHO | M | 4 | 135 | HALLER Anton | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:41,70 | 14,00 | |
1VSHO | M | 5 | 136 | WINTER Jonathan | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:42,15 | 14,45 | |
1VSHO | M | 6 | 137 | LICHTENEGGER Martin | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:56,48 | 28,78 | |
1VSHO | M | 7 | 130 | TRAISCH Elias | 606371 | Volksschule Sankt Bartholomä | 2 | 2:56,93 | 29,23 | |
1VSHO | M | 8 | 145 | WEBER Philipp | 612191 | Volksschule Liezen | 2 | 3:04,16 | 36,46 | |
1VSHO | M | 9 | 134 | HASENHÜTL Max | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 3:06,88 | 39,18 | |
1VSHO | M | 10 | 141 | MELLER Ben | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 3:22,08 | 54,38 | |
1VSHO | M | 11 | 126 | HAMPEL Felix | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:22,92 | 55,22 | |
1VSHO | M | 12 | 127 | MÖRTH Paul | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:30,06 | 1:02,36 | |
1VSHO | M | 13 | 129 | GREGORI Kian | 616041 | Musik Volksschule Edelschrott | 2 | 3:40,71 | 1:13,01 | |
1VSHO | M | 14 | 124 | PAYER Paul | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:41,39 | 1:13,69 | |
1VSHO | M | 15 | 125 | MOVRIN Fabian | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:43,38 | 1:15,68 | |
1VSHO | M | 16 | 142 | PRATL Jakob | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 3:48,84 | 1:21,14 | |
1VSHO | M | 17 | 132 | SCHERR Simon | 616071 | Volksschule Graden | 2 | 3:54,41 | 1:26,71 | |
1VSHO | M | 18 | 139 | KRUG Felix | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 3:59,44 | 1:31,74 | |
1VSHO | M | 19 | 143 | REICHT Paul | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 4:00,07 | 1:32,37 | |
1VSHO | M | 20 | 138 | JURITSCH Raffael | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 4:05,99 | 1:38,29 | |
1VSHO | M | 21 | 128 | RABL Luan | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:12,05 | 1:44,35 | |
1VSHO | M | 22 | 122 | WENDLER Luca | 606601 | Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg | 2 | 4:15,86 | 1:48,16 | |
1VSHO | M | 23 | 123 | PRANTNER Timo | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:33,61 | 2:05,91 | |
1VSHO | M | 24 | 133 | STRAHLHOFER Jano | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 1 | 2:31,80 | -1Rd. |
Bewerb: 1 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
1VSRE | W | 1 | 162 | BINDER Paula | 606431 | Volksschule Gratwein-Straßengel | 2 | 3:15,38 | - | |
1VSHO | W | 1 | 182 | KRISPL Emma | 606461 | Volksschule Stattegg | 2 | 2:50,09 | - | |
1VSRE | W | 2 | 161 | NUßBACHER Sarah | 616061 | Volksschule Gößnitz | 2 | 3:34,98 | 19,60 | |
1VSHO | W | 2 | 187 | KNEISSL Valerie | 601621 | Volksschule Berliner Ring | 2 | 2:56,20 | 6,11 | |
1VSHO | W | 3 | 188 | STELZER Karolina | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 2:56,62 | 6,53 | |
1VSHO | W | 4 | 181 | KÖNIGSMAYR Anna | 606461 | Volksschule Stattegg | 2 | 3:02,69 | 12,60 | |
1VSHO | W | 5 | 189 | PIRKER Lea | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 3:04,96 | 14,87 | |
1VSHO | W | 6 | 184 | RIBIC Victoria | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 3:34,58 | 44,49 | |
1VSHO | W | 7 | 185 | LINKE Lisa-Marie | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:29,54 | 1:39,45 | |
1VSHO | W | 8 | 186 | SCHULTZE Lara | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:30,91 | 1:40,82 | |
1VSHO | W | 9 | 183 | LÖW Valentina | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 4:32,00 | 1:41,91 |
Bewerb: 2 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
2VSRE | M | 1 | 203 | GODIN Matteo | 606371 | Volksschule Sankt Bartholomä | 2 | 3:27,45 | - | |
2VSHO | M | 1 | 228 | SAILER Lukas | 606461 | Volksschule Stattegg | 2 | 3:56,92 | - | |
2VSRE | M | 2 | 201 | EBERHART Martin | 616021 | Volksschule Bärnbach | 2 | 3:35,81 | 8,36 | |
2VSHO | M | 2 | 223 | TEUBL Jan | 622501 | Volksschule Hartberg | 2 | 4:11,89 | 14,97 | |
2VSRE | M | 3 | 202 | MÖRTH Marino | 616111 | Volksschule Köflach | 2 | 3:50,15 | 22,70 | |
2VSHO | M | 3 | 221 | ZOTTER Jonathan | 601731 | Volksschule Graz-Rosenberg | 2 | 4:14,56 | 17,64 | |
2VSHO | M | 4 | 235 | ZWICKL Henry | 617181 | Volksschule Gutenberg-Stenzengreith | 2 | 4:15,88 | 18,96 | |
2VSHO | M | 5 | 227 | GRUBER Jakob | 606461 | Volksschule Stattegg | 2 | 4:17,46 | 20,54 | |
2VSHO | M | 6 | 240 | LINNER Jonas | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 2 | 4:37,39 | 40,47 | |
2VSHO | M | 7 | 238 | STRAUSS Frederik | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 2 | 4:41,65 | 44,73 | |
2VSHO | M | 8 | 222 | BRUCKNER Sebastian | 622501 | Volksschule Hartberg | 2 | 4:42,11 | 45,19 | |
2VSHO | M | 9 | 242 | LAUX Moritz | 601541 | Praxisvolksschule Hasnerplatz | 2 | 4:50,44 | 53,52 | |
2VSHO | M | 10 | 250 | KIRCHSTÄTTER Sebastian | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 4:58,97 | 1:02,05 | |
2VSHO | M | 11 | 237 | CHRISTÖFL Oskar | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 2 | 5:12,43 | 1:15,51 | |
2VSHO | M | 12 | 241 | GRAßL Jakob | 616111 | Volksschule Köflach | 2 | 5:15,86 | 1:18,94 | |
2VSHO | M | 13 | 233 | MARTERER Theodor | 606321 | Volksschule Pachern | 2 | 5:18,02 | 1:21,10 | |
2VSHO | M | 14 | 231 | HOFER Theodor | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 5:22,30 | 1:25,38 | |
2VSHO | M | 15 | 248 | KLAMMLER Janis | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:23,06 | 1:26,14 | |
2VSHO | M | 16 | 239 | KOCHER Leonard | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 2 | 5:25,30 | 1:28,38 | |
2VSHO | M | 17 | 254 | LEBERNEGG Jakob | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 5:25,80 | 1:28,88 | |
2VSHO | M | 18 | 246 | MAYER Oskar | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:37,05 | 1:40,13 | |
2VSHO | M | 19 | 243 | KNOLLSEISEN Alexander | 601511 | Volksschule Sankt Veit | 2 | 5:38,02 | 1:41,10 | |
2VSHO | M | 20 | 244 | IVANKOVICS Jakob | 601511 | Volksschule Sankt Veit | 2 | 5:41,10 | 1:44,18 | |
2VSHO | M | 21 | 230 | GÖLLES Oskar | 606211 | Volksschule Kainbach bei Graz | 2 | 5:45,20 | 1:48,28 | |
2VSHO | M | 22 | 253 | GEISSWINKLER Ludwig | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 5:46,32 | 1:49,40 | |
2VSHO | M | 23 | 247 | HASENHÜTL Leon | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:49,82 | 1:52,90 | |
2VSHO | M | 24 | 252 | GEISSWINKLER Anton | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 5:56,83 | 1:59,91 | |
2VSHO | M | 25 | 229 | LANG Philipp | 606291 | Volksschule Nestelbach bei Graz | 2 | 5:57,23 | 2:00,31 | |
2VSHO | M | 26 | 249 | KAISER Johannes | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 6:08,65 | 2:11,73 | |
2VSHO | M | 27 | 234 | PESSL Alexander | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 1 | 3:31,77 | -1Rd. | |
2VSHO | M | 28 | 236 | GMITTER Rahoul | 606291 | Volksschule Nestelbach bei Graz | 1 | 3:52,65 | -1Rd. | |
2VSHO | M | 29 | 255 | MALUTAN Albert | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 1 | 4:25,82 | -1Rd. | |
2VSHO | M | 30 | 232 | GÜVEN Ömer | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 1 | 4:38,68 | -1Rd. |
Bewerb: 2 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
2VSRE | W | 1 | 261 | MAUNZ Theresa | 606321 | Volksschule Pachern | 2 | 3:55,36 | - | |
2VSHO | W | 1 | 281 | EHRENHÖFER Theresa | 622501 | Volksschule Hartberg | 2 | 4:08,97 | - | |
2VSRE | W | 2 | 263 | KAISER-KAPLANER Maja | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 2 | 4:08,49 | 13,13 | |
2VSHO | W | 2 | 282 | WINKLER Hannah | 601461 | Volksschule Murfeld | 2 | 4:29,91 | 20,94 | |
2VSRE | W | 3 | 262 | NUßBACHER Emilia | 616061 | Volksschule Gößnitz | 2 | 5:02,48 | 1:07,12 | |
2VSHO | W | 3 | 283 | ABLASSER Corinna | 606321 | Volksschule Pachern | 2 | 4:58,26 | 49,29 | |
2VSHO | W | 4 | 288 | PTACEK Julia | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 5:28,06 | 1:19,09 | |
2VSHO | W | 5 | 285 | ABLEITNER Anja | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 2 | 5:33,69 | 1:24,72 | |
2VSHO | W | 6 | 286 | HÖLL Mona | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 2 | 6:08,32 | 1:59,35 | |
2VSHO | W | 7 | 284 | KREISLER Leah | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 6:17,17 | 2:08,20 | |
2VSHO | W | 8 | 289 | ELLA Wagner | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 6:32,69 | 2:23,72 |
Bewerb: 3 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
3VSRE | M | 1 | 301 | JÖBSTL Leonhard | 601511 | Volksschule Sankt Veit | 3 | 7:20,11 | - | |
3VSHO | M | 1 | 328 | STRISCHE Leopold | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 7:17,02 | - | |
3VSHO | M | 2 | 335 | NEUREITER Maximilian | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 3 | 8:56,61 | 1:39,59 | |
3VSHO | M | 3 | 331 | ALDRIAN Samuel | 616341 | Freie Adventistische Privatschule Voitsberg | 3 | 9:02,45 | 1:45,43 | |
3VSHO | M | 4 | 338 | PEISCHLER Konstantin | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 9:32,93 | 2:15,91 | |
3VSHO | M | 5 | 329 | BUCHLEITNER Theo | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:51,05 | 2:34,03 | |
3VSHO | M | 6 | 348 | PUCHMANN Christoph | 612041 | Volksschule Ardning | 3 | 10:24,58 | 3:07,56 | |
3VSHO | M | 7 | 321 | TIEBER Paul | 606321 | Volksschule Pachern | 3 | 10:31,97 | 3:14,95 | |
3VSHO | M | 8 | 336 | PEHSL Jonathan | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:06,78 | 3:49,76 | |
3VSHO | M | 9 | 350 | HÖLLER Benjamin | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 7:37,13 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 10 | 333 | KORDASCH Levi | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 2 | 7:39,97 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 11 | 324 | DIBUZ Bese | 606211 | Volksschule Kainbach bei Graz | 2 | 7:43,54 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 12 | 325 | GÖLLES Björn | 606211 | Volksschule Kainbach bei Graz | 2 | 7:47,36 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 13 | 332 | GREGORI Finn | 616041 | Musik Volksschule Edelschrott | 2 | 8:01,13 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 14 | 340 | BAUERNHOFER Luis | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:07,00 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 15 | 341 | NEUHERZ Peter | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:09,01 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 16 | 342 | STEINBAUER Jakob | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:23,19 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 17 | 330 | MÜLLER Lukas | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 8:23,63 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 18 | 345 | WAGNER Paul | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 8:33,46 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 19 | 349 | NIKI Hartisch | 606321 | Volksschule Pachern | 2 | 8:40,65 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 20 | 326 | HAUSER Simon | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 8:48,44 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 21 | 347 | LADLER Simon | 622281 | Volksschule Ebersdorf | 2 | 8:53,88 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 22 | 327 | LETTNER Valentin | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 8:55,81 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 23 | 322 | FRIEDRICH Julian | 606321 | Volksschule Pachern | 2 | 9:03,81 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 24 | 323 | WOLF - MAIER Tobias | 606291 | Volksschule Nestelbach bei Graz | 2 | 9:11,49 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 25 | 339 | BATTIG Ben | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 9:19,03 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 26 | 337 | WILDING Roman | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 9:50,18 | -1Rd. | |
3VSHO | M | 27 | 346 | WALCHER Noah | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 9:51,17 | -1Rd. | |
3VSHO | M | DNS | 343 | TAUBER Leo | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | ||||
3VSHO | M | DNS | 344 | STOLZER Raphael | 606181 | Volksschule Hausmannstätten |
Bewerb: 3 Klasse VS weiblich Status: Ergebnisliste Runden: 3 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
3VSRE | W | 1 | 363 | ROBIN Amelia | 601021 | Volksschule Andritz | 3 | 6:49,63 | - | |
3VSHO | W | 1 | 381 | MAUNZ Elisa | 606321 | Volksschule Pachern | 3 | 7:23,95 | - | |
3VSRE | W | 2 | 361 | DEL NEGRO Paula | 606461 | Volksschule Stattegg | 3 | 6:57,87 | 8,24 | |
3VSHO | W | 2 | 388 | PIRKER Sophie | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 7:26,41 | 2,46 | |
3VSHO | W | 3 | 391 | SELINGER Hanna | 612231 | Volksschule Rottenmann | 3 | 7:58,58 | 34,63 | |
3VSHO | W | 4 | 389 | STELZER Teresa | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 7:59,14 | 35,19 | |
3VSHO | W | 5 | 382 | LEBLER Franziska | 606321 | Volksschule Pachern | 3 | 8:58,96 | 1:35,01 | |
3VSHO | W | 6 | 383 | BAUER Johanna | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:04,49 | 1:40,54 | |
3VSHO | W | 7 | 385 | THALER Marie | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:04,89 | 1:40,94 | |
3VSHO | W | 8 | 384 | LÖW Alina-Sophie | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 9:12,62 | 1:48,67 | |
3VSHO | W | 9 | 387 | PIRKER Marie | 606321 | Volksschule Pachern | 3 | 9:32,77 | 2:08,82 | |
3VSHO | W | 10 | 386 | BEEM Paula | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 7:18,45 | -1Rd. | |
3VSHO | W | 11 | 390 | KIRCHSTÄTTER Juliane | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 2 | 8:08,19 | -1Rd. |
Bewerb: 4 Klasse VS Status: Ergebnisliste Runden: 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
4VSRE | M | 1 | 401 | KAISER-KAPLANER Simon | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 4 | 9:31,42 | - | |
4VSHO | M | 1 | 442 | FRÜHWIRTH Benedict | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 4 | 9:44,59 | - | |
4VSRE | M | 2 | 402 | MÖSTL Nico | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 4 | 9:34,62 | 3,20 | |
4VSHO | M | 2 | 423 | LANG Florian | 606291 | Volksschule Nestelbach bei Graz | 4 | 10:37,25 | 52,66 | |
4VSRE | M | 3 | 403 | MOCKER Finn | 616291 | Volksschule Voitsberg | 4 | 11:42,07 | 2:10,65 | |
4VSHO | M | 3 | 431 | KREMSER-PRESSLER Manoah | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 4 | 11:16,50 | 1:31,91 | |
4VSHO | M | 4 | 422 | MOLDOVAN Nikolai | 606291 | Volksschule Nestelbach bei Graz | 4 | 11:35,48 | 1:50,89 | |
4VSHO | M | 5 | 444 | GEISSWINKLER Moritz | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 4 | 13:38,96 | 3:54,37 | |
4VSHO | M | 6 | 435 | HERZOG Tobias | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 4 | 14:20,44 | 4:35,85 | |
4VSHO | M | 7 | 433 | KRUGFAHRT Dominik | 616141 | Volksschule Maria Lankowitz | 3 | 9:37,24 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 8 | 424 | SCHEMETH Nils | 606291 | Volksschule Nestelbach bei Graz | 3 | 9:52,28 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 9 | 425 | FINSTERBUSCH Leopold | 606211 | Volksschule Kainbach bei Graz | 3 | 9:57,54 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 10 | 429 | ABLEITNER Tobias | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 3 | 10:06,62 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 11 | 432 | LINNER Elias | 606221 | Volksschule Kalkleiten | 3 | 10:18,26 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 12 | 427 | FERNER Paul | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 10:30,01 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 13 | 445 | HACKER Tobias | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 10:45,42 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 14 | 440 | MATEJKA Matthias | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 10:55,94 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 15 | 436 | LANDGRAF Jakob | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 10:59,21 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 16 | 434 | SULZER Matthias | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:09,26 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 17 | 439 | BODEN Theo | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:21,28 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 18 | 450 | SEIGER Niklas | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 11:45,03 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 19 | 428 | SCHREIBER Alexander | 606411 | Volksschule Sankt Radegund bei Graz | 3 | 11:46,53 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 20 | 430 | HEJZE Florenz | 606601 | Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg | 3 | 11:55,13 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 21 | 451 | WÖLGER Willi | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 12:02,05 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 22 | 437 | MANES Leon | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 12:10,48 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 23 | 449 | MALUTAN Robert | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 3 | 13:48,89 | -1Rd. | |
4VSHO | M | 24 | 453 | SCHULTZE Leopold | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 9:51,75 | -2Rd. | |
4VSHO | M | 25 | 452 | EIBEL Paul | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | 2 | 10:35,37 | -2Rd. | |
4VSHO | M | 26 | 426 | WALTER Felix | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 2 | 11:55,94 | -2Rd. | |
4VSHO | M | DNS | 438 | MANES Marco | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | ||||
4VSHO | M | DNS | 443 | EFERL Nevio | 606181 | Volksschule Hausmannstätten | ||||
4VSRE | W | 1 | 461 | PANSER Isabella | 606461 | Volksschule Stattegg | 4 | 11:01,25 | - | |
4VSHO | W | 1 | 481 | WAGNER Carmen | 606481 | Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal | 3 | 11:23,60 | - | |
4VSHO | W | 2 | 482 | GRABMÜLLER Elise | 606041 | Volksschule Eggersdorf bei Graz | 3 | 11:32,24 | 8,64 |
Bewerb: U13 (2012 – 2013) Status: Ergebnisliste Runden: 6 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 21.12.2024 17:42 | ||||||||||
U13RE | M | 1 | 501 | SEIDEL Tizian | 601046 | Privates Gymnasium Sacre Coeur Graz | 6 | 15:42,59 | - | |
U13HO | M | 1 | 522 | PICHLER Maximilian | 601136 | Gymnasium Carnerigasse | 6 | 15:05,24 | - | |
U13HO | M | 2 | 521 | LEO del Negro | 601136 | Gymnasium Carnerigasse | 6 | 15:28,47 | 23,23 | |
U13HO | M | 3 | 530 | SCHMELZER-ZIRINGER Felix | 622026 | Gymnasium Hartberg | 6 | 16:02,09 | 56,85 | |
U13HO | M | 4 | 538 | MAYER Valentin | 612522 | Mittelschule Gröbming | 5 | 13:50,66 | -1Rd. | |
U13HO | M | 5 | 537 | RUBINIGG Lorenz | 601106 | Gymnasium Keplerstraße | 5 | 13:52,64 | -1Rd. | |
U13HO | M | 6 | 531 | PASSATH Nico | 622026 | Gymnasium Hartberg | 5 | 14:07,37 | -1Rd. | |
U13HO | M | 7 | 527 | CLAVORA Noah | 616341 | Freie Adventistische Privatschule Voitsberg | 5 | 14:36,63 | -1Rd. | |
U13HO | M | 8 | 532 | HECHTL Raphael | 606072 | Mittelschule Hausmannstätten | 5 | 14:44,34 | -1Rd. | |
U13HO | M | 9 | 529 | PREIßLER Leo | 616341 | Freie Adventistische Privatschule Voitsberg | 5 | 15:23,10 | -1Rd. | |
U13HO | M | 10 | 535 | WEBER Paul | 612016 | Gymnasium Benediktinerstift Admont | 5 | 15:36,28 | -1Rd. | |
U13HO | M | 11 | 528 | HUIBER Theo | 616341 | Freie Adventistische Privatschule Voitsberg | 5 | 16:48,49 | -1Rd. | |
U13HO | M | 12 | 523 | STREIBL Niilo | 601156 | Gymnasium HIB Liebenau | 4 | 14:49,37 | -2Rd. | |
U13HO | M | 13 | 540 | MRDJANOVIC Angelo | 606072 | Mittelschule Hausmannstätten | 4 | 14:59,11 | -2Rd. | |
U13HO | M | 14 | 524 | HEJZE Valentin | 606601 | Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg | 4 | 15:34,40 | -2Rd. | |
U13HO | M | 15 | 539 | KOLLER Oliver | 606072 | Mittelschule Hausmannstätten | 3 | 13:55,90 | -3Rd. | |
U13HO | M | 16 | 536 | MAUTHNER David | 601106 | Gymnasium Keplerstraße | 3 | 14:25,32 | -3Rd. | |
U13HO | M | 17 | 525 | STEINBAUER Fabio | 606601 | Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg | 3 | 16:54,70 | -3Rd. | |
U13HO | M | 18 | 637 | SCHAUMBERGER Johannes | 606072 | Mittelschule Hausmannstätten | 2 | 13:29,69 | -4Rd. | |
U13RE | M | DNF | 502 | LEINFELLNER Maximilian | 616016 | Gymnasium Köflach | 3 | 7:11,31 | ||
U13HO | M | DNF | 526 | KLAMPFL Laurens | 601136 | Gymnasium Carnerigasse | 1 | 2:14,71 | ||
U13HO | M | DNS | 533 | LETTNER Florian | 606072 | Mittelschule Hausmannstätten | ||||
U13HO | M | DNS | 534 | KRAXNER Andre | 606072 | Mittelschule Hausmannstätten | ||||
U13RE | W | 1 | 563 | GALLI Lena | 601236 | Gymnasium Körösi | 6 | 13:18,58 | - | |
