Bewerbe 12. Hügelland MTB Trophy - Laßnitzhöhe (27.04.2019) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Liste | Gepl. Start | Gepl. Ende | Runden | Dauer | Ang. | Anw. |
Pumptrack U9 M/W | Ergebnisliste | 09:30 | 09:50 | 2 | 00:45 | 26 | 23 |
Pumptrack U11 M/W | Ergebnisliste | 10:00 | 10:20 | 2 | 00:45 | 24 | 20 |
Pumptrack U13 M/W | Ergebnisliste | 10:30 | 11:20 | 2 | 00:45 | 42 | 37 |
Cross-Country JK/SK M/W | Ergebnisliste | 10:30 | 11:55 | 7 | 09:15 | 30 | 28 |
Pumptrack U15 M/W | Ergebnisliste | 11:30 | 12:20 | 2 | 00:45 | 27 | 25 |
Cross-Country U7 M/W | Ergebnisliste | 12:00 | 12:15 | 4 | 01:05 | 10 | 9 |
Pumptrack U17 M/W | Ergebnisliste | 12:30 | 13:20 | 2 | 00:45 | 32 | 30 |
Cross-Country U9 M/W | Ergebnisliste | 12:30 | 12:45 | 5 | 01:40 | 26 | 23 |
Cross-Country U11 M/W | Ergebnisliste | 13:00 | 13:25 | 5 | 02:50 | 24 | 20 |
Cross-Country U13 M/W | Ergebnisliste | 13:45 | 14:30 | 5 | 05:15 | 42 | 37 |
Cross-Country U15 M/W | Ergebnisliste | 14:45 | 15:45 | 5 | 07:40 | 27 | 25 |
Cross-Country U17 M/W | Ergebnisliste | 16:00 | 17:00 | 6 | 09:15 | 32 | 30 |
Bewerb: Pumptrack U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
U9 | M | 1 | 207 | KRAUS Felix | BC4911 | URC Bikerei | 2 | 13,35 | - | |
U9 | M | 2 | 201 | PLANNER Leo | BC3364 | SC02 | Crazy Cross Biker | 1 | 13,45 | 0,10 |
U9 | M | 3 | 203 | KÖNIGSBERGER Florian | SC19 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,98 | 0,63 | |
U9 | M | 4 | 901 | AMON Gabriel | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,27 | 0,92 | ||
U9 | M | 5 | 206 | ARNAUD Cédric | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,65 | 1,30 | ||
U9 | M | 6 | 210 | LECHNER Moritz | BC5022 | Sport am Wörthersee | 2 | 15,05 | 1,70 | |
U9 | M | 7 | 205 | HACKER Thomas | Crazy Cross Biker | 2 | 15,38 | 2,03 | ||
U9 | M | 8 | 208 | VRUBEL Jonas | BC4888 | rts BikeKids | 2 | 15,63 | 2,28 | |
U9 | M | 9 | 214 | FUCHS Vinzenz | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,08 | 3,73 | ||
U9 | M | 10 | 204 | SCHMELZER-ZIRINGER Felix | BC3542 | SJ02 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 18,23 | 4,88 |
U9 | M | DNF | 202 | HERZELE Alessandro | SC05 | Crazy Cross Biker | ||||
U9 | M | DNS | 212 | MÜLLER Simon | BC3245 | rts BikeKids reifentankstelle.at | ||||
U9 | M | DNC | RIEBESMEIER Max | |||||||
U9 | M | DNC | 211 | PICHLER Andreas | ||||||
U9 | M | DNC | 213 | MLAKAR Tine (SLO) | 100 175 887 10 | MBK Črni Vrh | ||||
U9 | W | 1 | 261 | FRIEDL Lola | BC3274 | SC03 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 13,47 | - |
U9 | W | 2 | 270 | PEDEVILLA Mia (ITA) | BC003783 | ASV St. Lorenzen | 2 | 15,64 | 2,17 | |
U9 | W | 3 | 265 | LADSTÄTTER Verena | BC3357 | SC07 | GIANT Stattegg | 2 | 15,65 | 2,18 |
U9 | W | 4 | 269 | GALLI Lena | BC3704 | rts BikeKids reifentankstelle.at | 2 | 16,73 | 3,26 | |
U9 | W | 5 | 267 | TRÖTZMÜLLER Lorena | SJ01 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 16,84 | 3,37 | |
U9 | W | 6 | 264 | HÖDL Sophie | SC06 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 17,01 | 3,54 | |
U9 | W | 7 | 266 | KAINZ Milena | BC2227 | SC10 | GIANT Stattegg | 2 | 17,04 | 3,57 |
U9 | W | 8 | 263 | TOPPLER Jana | SC05 | Crazy Cross Biker | 2 | 17,14 | 3,67 | |
U9 | W | 9 | 262 | LEINFELLNER Anna | SC04 | Crazy Cross Biker | 2 | 17,73 | 4,26 | |
U9 | W | 10 | 268 | GEBETSROITHER Magdalena | BC4919 | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 17,93 | 4,46 | |
U9 | W | 11 | 904 | PUSCHNIG Helena | BC4637 | Sport am Wörthersee | 2 | 18,32 | 4,85 |
Bewerb: Pumptrack U11 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
U11 | M | 1 | 301 | FRIEDL Ruben | 100 796 101 06 | AC01/SC07 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 10,93 | - |
U11 | M | 2 | 318 | ISAK Kilian | BC3739 | Arbö Sparkasse Pernitz | 2 | 12,56 | 1,63 | |
U11 | M | 3 | 313 | ZUPANC ANCLIN Kristjan (SLO) | 100 599 166 78 | Calcit Bike Team | 2 | 12,57 | 1,64 | |
U11 | M | 4 | 316 | RABL Lukas | BC5082 | URC Bikerei Korneuburg | 2 | 12,58 | 1,65 | |
U11 | M | 5 | 306 | ORTHACKER Casimir | BC4964 | SJ16 | URC Veloblitz | 2 | 12,66 | 1,73 |
U11 | M | 6 | 302 | SIEBER Jakob | BC763 | SC05 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,95 | 2,02 |
U11 | M | 6 | 308 | BZONEK David | BC2266 | Union Mountainbike Club Koppl | 2 | 12,95 | 2,02 | |
U11 | M | 8 | 304 | HAUSER Toni | 3630 Jugend Card | SJ03 | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 13,05 | 2,12 |
U11 | M | 8 | 312 | SAMÁK Oliver (SVK) | 100 824 033 02 | Cycling Academy Bratislava | 2 | 13,05 | 2,12 | |
U11 | M | 10 | 305 | MITTERBACHER Niklas | BC3419 | SJ09 | SU. Bikestore.cc Team | 2 | 13,19 | 2,26 |
U11 | M | 11 | 303 | FASCHING Jan | BC3694 | SJ01 | URC Laßnitzhöhe | 1 | 13,37 | 2,44 |
U11 | M | 12 | 311 | SCHADLER Valentin | URC Laßnitzhöhe | 2 | 14,33 | 3,40 | ||
U11 | M | 13 | 310 | VRUBEL Ruben | BC4889 | rts BikeKids | 2 | 14,36 | 3,43 | |
U11 | M | 14 | 314 | HIHN Jonas | BC3345 | RC Arboe SK Voest Bike Kids | 2 | 14,58 | 3,65 | |
U11 | M | 15 | 905 | PUSCHNIG Julian | BC4638 | Sport am Wörthersee | 2 | 15,08 | 4,15 | |
U11 | M | DNC | 307 | VOGL Xaver | BC3378 | Union MTB Club Koppl | ||||
U11 | M | DNC | 309 | LETTNER Leonard | BC3294 | Power Bike Team Windhaag | ||||
U11 | M | DNC | 317 | MLAKAR Jakob (SLO) | 100 175 786 06 | MBK Črni Vrh | ||||
U11 | W | 1 | 363 | TRÖTZMÜLLER Anna | SC03 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 13,62 | - | |
U11 | W | 2 | 367 | SPISS Hannah | Racing Team Haiming | 2 | 13,69 | 0,7 | ||
U11 | W | 3 | 362 | RIEMER Eva | BC5065 | SC01 | Crazy Cross Biker | 2 | 13,95 | 0,33 |
U11 | W | 4 | 361 | HAIMBERGER Hannah | 100 922 242 47 | AC13 | Bike Team Kaiser | 2 | 14,05 | 0,43 |
U11 | W | 5 | 364 | RIEMER Maria | BC5066 | SJ01 | Zweirad Janger | 2 | 14,46 | 0,84 |
U11 | W | DNC | 366 | GEYER Gioia (GER) | 100 724 025 01 | Mini Hofbräuhaus München |
Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
U13 | M | 1 | 403 | BARRET MAUNZ Maks | 100 772 548 24 | AC03 | Bike Club GIANT Stattegg | 2 | 10,93 | - |
U13 | M | 2 | 404 | SADNIK Johannes | 100 745 602 44 | AC04/SJ12 | RC ARBÖ GRIFFEN | 2 | 11,45 | 0,52 |
U13 | M | 3 | 420 | KALTENEGGER Peter | 100 936 950 11 | SC08 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 11,92 | 0,99 |
U13 | M | 4 | 401 | FRIEDL Anatol | 100 796 101 06 | AC01/SC02 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT | 2 | 12,12 | 1,19 |
U13 | M | 5 | 419 | PRÜNSTER Felix | 100 941 238 31 | SC07 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 12,20 | 1,27 |
U13 | M | 6 | 407 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25 | AC10 | URC Bikerei | 2 | 12,43 | 1,50 |
U13 | M | 7 | 402 | KOSCH Johannes | 100 792 939 45 | AC02 | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 12,55 | 1,62 |
U13 | M | 8 | 415 | PLETZER Benjamin | 100 796 327 38 | AC34 | RC-KAC Radclub | 2 | 12,67 | 1,74 |
U13 | M | 9 | 411 | FUGGER Heimo | 100 788 229 88 | AC19 | Sport am Wörthersee | 2 | 12,75 | 1,82 |
U13 | M | 10 | 413 | HIHN Simon | 100 928 824 33 | AC29 | RC Arboe SK Vöest Mtb Kids | 2 | 12,85 | 1,92 |
U13 | M | 11 | 421 | HAUSER Max | 100 908 629 14 | SJ03 | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 12,89 | 1,96 |
U13 | M | 12 | 406 | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | AC07 | Union Maria Schmolln | 2 | 13,17 | 2,24 |
U13 | M | 13 | 426 | ILLGOUTZ Moritz | 100 788 236 95 | Sport am Wörthersee | 2 | 13,34 | 2,41 | |
U13 | M | 14 | 418 | MÜLLER Jakob | 100 922 291 96 | AC40 | rts BikeKids reifentankstelle.at | 2 | 13,51 | 2,58 |
U13 | M | 15 | 428 | OBERLERCHER Hannes | 100 788 250 12 | Sport am Wörthersee | 2 | 13,60 | 2,67 | |
U13 | M | 16 | 408 | HAIMBERGER Elias | 100 922 242 47 | AC13 | Bike Team Kaiser | 2 | 13,99 | 3,06 |
U13 | M | 17 | 429 | MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) | 100 785 467 42 | Calcit Bike Team | 2 | 14,59 | 3,66 | |
U13 | M | 18 | 412 | JORDAN Ayden | 100 883 884 04 | AC27 | URC Bikerei | 2 | 15,21 | 4,28 |
U13 | M | 19 | 417 | GORITSCHNIG David | 100 796 338 49 | AC40 | im.puls sport Union Klagenfurt | 2 | 15,76 | 4,83 |
U13 | M | 20 | 410 | LECHNER Valentin | 100 930 453 13 | AC16 | Sport am Wörthersee | 2 | 15,87 | 4,94 |
U13 | M | 21 | 414 | SCHLEINLER Johannes | 100 908 609 91 | AC33/SJ02 | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 16,41 | 5,48 |
U13 | M | 22 | 427 | HETTEGGER Michael | BC3728 | RSC Öamtc Bad Ischl | 2 | 16,72 | 5,79 | |
U13 | M | 23 | 405 | DORNHOFER Jonas | 100 823 611 65 | AC05/SC03 | Bikeclub GIANT Stattegg | 1 | 16,79 | 5,86 |
U13 | M | 24 | 906 | PUSCHNIG Jason | Sport am Wörthersee | 2 | 17,94 | 7,01 | ||
U13 | M | 25 | 430 | FUCHS Simon | URC Laßnitzhöhe | 2 | 18,70 | 7,77 | ||
U13 | M | 26 | 422 | SCHMELZER-ZIRINGER Sebastian | 100 922 603 20 | SJ04 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 18,81 | 7,88 |
U13 | M | DNC | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | Union Maria Schmolln | |||||
U13 | M | DNC | 409 | VOGL Oliver | 100 775 415 78 | AC14 | Union MTB Club Koppl | |||
U13 | M | DNC | 416 | KOLOFF Niklas (GER) | 100 645 350 90 | AC35 | Mini Hofbräuhaus München | |||
U13 | M | DNC | 423 | SCHINNERL Laurenz | BC4996 | SJ09 | TSV Bike Total Hartberg | |||
U13 | M | DNC | 424 | ORTHACKER Nepomuk | BC1473 | SJ13 | URC Veloblitz | |||
U13 | W | 1 | 462 | SCHLICHTNER Antonia | 100 773 358 58 | AC02/SC01 | Bikeclub Giant STATTEGG | 2 | 12,35 | - |
U13 | W | 2 | 464 | SCHLICHTNER Magdalena | 100 773 359 59 | AC04/SC02 | Bikeclub Giant STATTEGG | 2 | 13,22 | 0,87 |
U13 | W | 3 | 461 | WEIGELT Paulina (GER) | 100 766 064 39 | AC01 | TSV Benediktbeuern-Bichl | 2 | 13,40 | 1,05 |
U13 | W | 4 | 465 | SADNIK Theresa | 100 745 707 52 | AC05 | RC ARBÖ GRIFFEN | 2 | 13,46 | 1,11 |
U13 | W | 5 | 468 | PLETZER Lina | 100 879 082 52 | AC19 | RC-KAC Radclub | 2 | 14,41 | 2,06 |
U13 | W | 6 | 463 | KLUG Filomena (GER) | 100 722 065 78 | AC03 | Union Mountainbike Club Koppl | 2 | 14,83 | 2,48 |
U13 | W | 7 | 467 | MANG Annemarie (GER) | 100 591 417 89 | AC10 | équipe velo Oberland | 2 | 15,12 | 2,77 |
U13 | W | 8 | 470 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | SC05 | Friesis Bikery Junior Racing Team | 2 | 15,40 | 3,05 |
U13 | W | 9 | 469 | HUTTER Anabel | 100 792 921 27 | AC23 | rts BikeKids reifentankstelle.at | 2 | 16,03 | 3,68 |
U13 | W | 10 | 466 | GABL Viktoria | 100 797 123 58 | AC08 | Racingteam Haiming | 2 | 16,69 | 4,34 |
U13 | W | 11 | 471 | PINK Anja | 100 926 515 52 | SJ02 | Crazy Cross Biker | 2 | 16,97 | 4,62 |
Bewerb: Cross-Country JK/SK M/W Status: Ergebnisliste Runden: 7 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
JK | M | 1 | 707 | ILLEK Benjamin | 100 599 945 45 | Lietz Sport Racing | 7 | 55:15,24 | - | |
JK | M | 2 | 701 | GAßNER Dominik | 100 351 324 71 | AC13 | KürnBergRadler Racing Team | 7 | 55:27,62 | 12,38 |
JK | M | 3 | 705 | BRUNNER Dominik | 100 351 330 77 | Giant Stattegg | 7 | 1:00:28,87 | 5:13,63 | |
JK | M | 4 | 902 | FUCHS Andre | 100 876 429 18 | Radunion St.johann / Intersport Patrik | 7 | 1:00:30,07 | 5:14,83 | |
JK | M | 5 | 702 | POSCH Erik | 100 351 293 40 | AC22/SJ05 | TSV Bike Total Hartberg | 7 | 1:06:09,52 | 10:54,28 |
JK | M | 6 | 704 | FANK Florian | 100 491 156 29 | Mtb Club Vorau | 6 | 55:44,44 | -1Rd. | |
JK | M | 7 | 706 | MOSER Gregor | 100 587 945 12 | URC Bikerei | 6 | 57:53,75 | -1Rd. | |
JK | M | 8 | 708 | LENG Jakob | 100 725 563 84 | RC Schnaittachtal | 5 | 57:02,59 | -2Rd. | |
JK | W | 1 | 908 | HÖLLER Lena | 100 351 289 36 | TSV Bike Total Hartberg | 6 | 55:42,67 | - | |
SK | M | 1 | 811 | DIETRICH Rene | BC5100 | Zweirad Janger | 7 | 56:30,16 | - | |
SK | M | 2 | 801 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AC01 | ARBÖ Radsport Kiesl | 7 | 56:47,35 | 17,19 |
SK | M | 3 | 816 | DIETRICH Daniel | BC5110 | Zweirad Janger Simplon | 7 | 56:48,34 | 18,18 | |
SK | M | 4 | 812 | HOCHMÜLLER Stephan | RC-ARBÖ-Griffen | 7 | 56:52,14 | 21,98 | ||
SK | M | 5 | 802 | PROSS Matteo | 100 351 410 60 | AC03 | Zweirad Janger | 7 | 57:38,93 | 1:08,77 |
SK | M | 6 | 809 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AC18 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 7 | 58:55,52 | 2:25,36 |
SK | M | 7 | 813 | INNERHOFER Luis | 100 669 951 53 | RC Tri Run Atus Weiz | 7 | 59:24,59 | 2:54,43 | |
SK | M | 8 | 808 | ELLINGER Hubert | 100 115 647 07 | AC16 | Team pb-shop.at | 7 | 59:52,16 | 3:22,00 |
SK | M | 9 | 804 | BINDER Mario | 100 557 814 48 | AC07 | GIANT Stattegg | 7 | 1:00:08,10 | 3:37,94 |
SK | M | 10 | 820 | GRUBER Florian | GIANT Stattegg | 7 | 1:01:41,68 | 5:11,52 | ||
SK | M | 11 | 805 | SCHACHERLEHNER Simon | 100 535 869 25 | AC12 | KürnBergRadlerRacingTeam | 7 | 1:02:08,39 | 5:38,23 |
SK | M | 12 | 806 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AC13 | ARBÖ Radsport Kiesl | 7 | 1:02:41,86 | 6:11,70 |
SK | M | 13 | 814 | KREIL Gerhard | 100 770 836 58 | Zweirad Janger | 6 | 55:56,23 | -1Rd. | |
SK | M | 14 | 810 | DORNHOFER Christian | 100 823 606 60 | Bikeclub GIANT Stattegg | 6 | 56:34,79 | -1Rd. | |
SK | M | 15 | 821 | FLACHBERGER Jakob | Cycle Factory Racing | 6 | 57:32,34 | -1Rd. | ||
SK | M | 16 | 907 | SALESCHAK Bernhard | 6 | 59:15,02 | -1Rd. | |||
SK | M | 17 | 818 | MIHALITS Dietmar | URC Leibnitz | 6 | 1:00:50,12 | -1Rd. | ||
SK | M | DNF | 803 | KÖLL Daniel | 100 117 271 79 | AC04 | URC Ötztal | 2 | 16:31,84 | |
SK | M | DNF | 807 | BACHLEITNER Lukas | AC15 | Fahrradtechnik-Spatt | ||||
SK | M | DNC | MITTL Oliver | |||||||
SK | M | DNC | 817 | REITER Manfred | Radsport Janger |
Bewerb: Pumptrack U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
U15 | M | 1 | 510 | KOLLE Nikolas | 100 351 262 09 | AC38 | GIANT Stattegg | 2 | 25,87 | - |
U15 | M | 2 | 512 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | SC01 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 26,14 | 0,27 |
U15 | M | 3 | 513 | POMMER Elias | 100 563 225 27 | SJ05 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 27,15 | 1,28 |
U15 | M | 4 | 501 | HAMMERLE Alexander | 100 351 371 21 | AC01 | RSC Raika Krug Mieming | 2 | 27,29 | 1,42 |
U15 | M | 5 | 502 | KOSCH Matthias | 100 351 335 82 | AC02 | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 28,70 | 2,83 |
U15 | M | 6 | 509 | KLIEN Florian | 100 351 216 60 | AC21 | Union RC Bikerei | 2 | 28,86 | 2,99 |
U15 | M | 7 | 505 | SPISS Daniel | 100 548 331 71 | AC08 | Racing Team Haiming | 2 | 28,98 | 3,11 |
U15 | M | 8 | 507 | GRUNDNER Elias | 100 915 382 74 | AC15 | Radunion St.Johann in Tirol | 2 | 29,35 | 3,48 |
U15 | M | 9 | 511 | CHAID Max | 100 351 404 54 | AC38 | rts bike kids reifentankstelle.at | 2 | 29,80 | 3,93 |
U15 | M | 10 | 504 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AC05 | im.puls sport Union Klagenfurt | 2 | 30,03 | 4,16 |
U15 | M | 11 | 514 | SIEBER Florian | BC762 | SJ06 | URC Laßnitzhöhe | 2 | 31,47 | 5,60 |
U15 | M | 12 | 518 | MOSER Markus | 100 800 341 75 | URC Bikerei | 2 | 31,78 | 5,91 | |
U15 | M | 13 | 517 | PASTEINER Lenz | 100 513 967 45 | WSV Payerbach | 2 | 39,45 | 13,58 | |
U15 | M | DNF | 503 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AC03 | Union MTB Club Koppl | 1 | 12,07 | |
U15 | M | DNC | 508 | RAUSCHAL Severin | 100 560 399 14 | AC17 | RC ARBÖ ASKÖ Naturfr. | |||
U15 | M | DNC | 516 | LECHNER Florian | 100 351 561 17 | Radunion St. Johann | ||||
U15 | W | 1 | 570 | REINBACHER Helene | 100 351 343 90 | SC06 | Autohome Racing Team | 2 | 28,00 | - |
U15 | W | 2 | 571 | KRANJEC ŽAGAR Hana (SLO) | 100 175 544 55 | Calcit Bike Team | 2 | 28,48 | 0,48 | |
U15 | W | 3 | 564 | POSCH Alex Mia | 100 351 294 41 | AC12 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 28,64 | 0,64 |
U15 | W | 4 | 567 | LADSTÄTTER Sophia | 100 563 206 08 | AC19/SJ04 | GIANT Stattegg | 2 | 29,05 | 1,05 |
U15 | W | 5 | 565 | HERZOG Eva | 100 351 251 95 | AC14 | ARBÖ ASKÖ RLM OMYA Villach | 2 | 29,88 | 1,88 |
U15 | W | 6 | 562 | FEURSTEIN Lisa | 100 351 348 95 | AC04 | RV Dornbirn / Bikeworks | 2 | 29,99 | 1,99 |
U15 | W | 7 | 561 | EMBACHER Katrin | 100 351 227 71 | AC02 | Bike Team Kirchberg | 2 | 30,21 | 2,21 |
U15 | W | 8 | 563 | ALBRECHT Emma | 100 598 252 37 | AC05 | Mini Hofbräuhaus München | 2 | 32,01 | 4,01 |
U15 | W | 9 | 569 | KOKES Elena | 100 557 885 22 | AC31 | Union RC Bikerei | 2 | 35,81 | 7,81 |
U15 | W | 10 | 566 | SOMMER Nicole | 100 563 234 36 | AC16 | PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt | 2 | 40,36 | 12,36 |
U15 | W | 11 | 568 | NÖHRER Isabella | 100 563 227 29 | AC25/SJ03 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 43,75 | 15,75 |
Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
U7 | M | 1 | 101 | LEINFELLNER Maximilian | BC3710 | SC01 | Crazy Cross Biker | 4 | 3:50,72 | - |
U7 | M | 2 | 103 | GHAHRAMANI Kian | SC06 | RC steinerfernsehservice A. | 4 | 4:08,94 | 18,22 | |
U7 | M | 3 | 909 | BUCHSBAUM Nino | URC Laßnitzhöhe | 4 | 4:20,05 | 29,33 | ||
U7 | M | 4 | 104 | ARNAUD Mathis | URC Laßnitzhöhe | 4 | 4:29,44 | 38,72 | ||
U7 | M | 5 | 105 | GEBETSROITHER Johannes | BC4920 | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 4 | 4:31,51 | 40,79 | |
U7 | M | 6 | 102 | PLANNER Marc | BC3718 | SC03 | Crazy Cross Biker | 3 | 4:21,32 | -1Rd. |
U7 | W | 1 | 161 | HÖDL Julia | SC02 | URC Laßnitzhöhe | 4 | 4:05,01 | - | |
U7 | W | 2 | 162 | TOPPLER Valentina | SC03 | Crazy Cross Biker | 4 | 4:53,75 | 48,74 | |
U7 | W | 3 | 903 | RZYMANN Emma-Valentina | - | 3 | 3:52,39 | -1Rd. | ||
U7 | W | DNC | 163 | ISAK Jana | Arbö Sparkasse Pernitz |
Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | G. | Rg. | Nr. | Name | UCI/BC | Cup | Verein | Runden | Gesamt | Rueckstand |
Datum: 29.06.2025 20:40 | ||||||||||
U17 | M | 1 | 604 | HAUSER Theo | 100 351 283 30 | AC10/SC08 | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 24,94 | - |
U17 | M | 2 | 602 | REINBACHER Valentin | 100 351 344 91 | AC03/SC03 | Autohome Racing Team | 2 | 26,71 | 1,77 |
U17 | M | 3 | 605 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | AC12 | Sportunion Hinterbrühl... | 2 | 26,88 | 1,94 |
U17 | M | 4 | 621 | HOENDERVANGERS Ryan | 100 351 235 79 | Racing Team Haiming | 2 | 26,99 | 2,05 | |
U17 | M | 5 | 622 | MOOSBRUGGER Nils | 100 351 333 80 | MTB-Team Hohenems/Ritschis | 2 | 27,01 | 2,07 | |
U17 | M | 6 | 612 | FREY Valentin | 100 640 517 10 | AC29 | Im.Puls Sport Union Klagenfurt | 2 | 27,05 | 2,11 |
U17 | M | 7 | 615 | STIGGER Lars | 100 351 238 82 | AC33 | URC Ötztal | 2 | 27,34 | 2,40 |
U17 | M | 8 | 601 | SCHRETTL Marco | 100 536 900 86 | AC01 | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 2 | 27,51 | 2,57 |
U17 | M | 9 | 609 | SACHSE Simeon | 100 351 345 92 | AC23 | ALTIS the Bike Team | 2 | 27,65 | 2,71 |
U17 | M | 10 | 603 | GABL Samuel | 100 351 240 84 | AC07 | Racingteam Haiming | 2 | 27,79 | 2,85 |
U17 | M | 11 | 608 | KREINER Jonas | 100 351 295 42 | AC17/SC04 | TSV Bike Total Hartberg | 2 | 28,83 | 3,89 |
U17 | M | 12 | 617 | STEINWENDER David | 100 351 327 74 | AC41 | Altis the bike Team | 2 | 28,92 | 3,98 |
U17 | M | 13 | 623 | FRAIßL Robin | 100 351 256 03 | URC Bikerei | 2 | 29,05 | 4,11 | |
U17 | M | 14 | 610 | KRAMMER Jonathan | 100 883 879 96 | AC25 | URC Bikerei | 2 | 29,85 | 4,91 |
U17 | M | 15 | 613 | WEGERER Jonas | 100 351 409 59 | AC30 | Power Bike Team Windhaag | 2 | 30,22 | 5,28 |
U17 | M | 16 | 619 | RIEMER Jakob | 100 591 309 78 | SC01 | Crazy Cross Biker | 2 | 30,83 | 5,89 |
U17 | M | 17 | 616 | BERGER David | 100 351 537 90 | AC41 | Power Bike Team Windhaag | 2 | 30,88 | 5,94 |
U17 | M | 18 | 611 | PÜHRINGER Kilian | 100 584 839 10 | AC27 | Granitbiker Kleinzell | 2 | 30,95 | 6,01 |
U17 | M | 19 | 614 | PREUNDLER Fabian | 100 934 453 36 | AC31 | LYSIVIR Racing Team Oberö. | 2 | 31,23 | 6,29 |
U17 | M | 20 | 607 | ILLEK Tobias | 100 796 988 20 | AC15 | Lietz Sport Racing | 2 | 32,04 | 7,10 |
U17 | M | DNF | 606 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AC13 | RV Dornbirn / Bikeworks | 1 | 12,50 | |
U17 | M | DNS | 620 | KLÖSTERER Clemens | BC4336 | |||||
U17 | M | DNC | 618 | KUMMERER Kilian | 100 351 339 86 | AC41 | RC KAC Radclub | |||
U17 | W | 1 | 669 | LADSTÄTTER Lena | 100 351 419 69 | SJ01 | GIANT Stattegg | 2 | 26,83 | - |
U17 | W | 2 | 662 | KLIEN Fiona | 100 351 217 61 | AC02 | Union RC Bikerei | 2 | 28,12 | 1,29 |
U17 | W | 3 | 661 | SADNIK Katharina | 100 351 259 06 | AC01 | RC ARBÖ Griffen | 2 | 28,27 | 1,44 |
U17 | W | 4 | 667 | GRUBER Valentina | 100 351 261 08 | AC17/SC02 | Bikeclub GIANT Stattegg | 2 | 28,60 | 1,77 |
U17 | W | 5 | 664 | GRATZER Viktoria | 100 351 270 17 | AC04 | Racing Team Haiming | 2 | 29,55 | 2,72 |
U17 | W | 6 | 663 | JACOB Klara | 100 351 420 70 | AC03 | ALTIS the Bike Team | 2 | 29,70 | 2,87 |
