Bewerb: 3 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3
Datum: 16.09.2024 21:55
3VSRE M 1 301 JÖBSTL Leonhard Volksschule Sankt Veit 3 7:20,11 - 2:04,792:35,762:39,56
3VSHO M 1 328 STRISCHE Leopold Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 7:17,02 - 2:09,892:32,142:34,99
3VSHO M 2 335 NEUREITER Maximilian Volksschule Kalkleiten 3 8:56,61 1:39,59 3:06,672:41,423:08,52
3VSHO M 3 331 ALDRIAN Samuel Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 3 9:02,45 1:45,43 2:47,752:51,473:23,23
3VSHO M 4 338 PEISCHLER Konstantin Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 9:32,93 2:15,91 3:17,292:55,033:20,61
3VSHO M 5 329 BUCHLEITNER Theo Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 9:51,05 2:34,03 3:21,203:09,743:20,11
3VSHO M 6 348 PUCHMANN Christoph Volksschule Ardning 3 10:24,58 3:07,56 3:47,193:23,073:14,32
3VSHO M 7 321 TIEBER Paul Volksschule Pachern 3 10:31,97 3:14,95 3:11,113:49,213:31,65
3VSHO M 8 336 PEHSL Jonathan Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:06,78 3:49,76 3:49,143:27,243:50,40
3VSHO M 9 350 HÖLLER Benjamin Volksschule Hausmannstätten 2 7:37,13 -1Rd. 4:15,273:21,86
3VSHO M 10 333 KORDASCH Levi Volksschule Kalkleiten 2 7:39,97 -1Rd. 3:52,203:47,77
3VSHO M 11 324 DIBUZ Bese Volksschule Kainbach bei Graz 2 7:43,54 -1Rd. 3:16,334:27,21
3VSHO M 12 325 GÖLLES Björn Volksschule Kainbach bei Graz 2 7:47,36 -1Rd. 3:46,414:00,95
3VSHO M 13 332 GREGORI Finn Musik Volksschule Edelschrott 2 8:01,13 -1Rd. 4:22,283:38,85
3VSHO M 14 340 BAUERNHOFER Luis Volksschule Hausmannstätten 2 8:07,00 -1Rd. 4:10,173:56,83
3VSHO M 15 341 NEUHERZ Peter Volksschule Hausmannstätten 2 8:09,01 -1Rd. 4:38,863:30,15
3VSHO M 16 342 STEINBAUER Jakob Volksschule Hausmannstätten 2 8:23,19 -1Rd. 4:35,473:47,72
3VSHO M 17 330 MÜLLER Lukas Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:23,63 -1Rd. 4:39,503:44,13
3VSHO M 18 345 WAGNER Paul Volksschule Hausmannstätten 2 8:33,46 -1Rd. 4:27,384:06,08
3VSHO M 19 349 NIKI Hartisch Volksschule Pachern 2 8:40,65 -1Rd. 4:37,144:03,51
3VSHO M 20 326 HAUSER Simon Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:48,44 -1Rd. 4:39,284:09,16
3VSHO M 21 347 LADLER Simon Volksschule Ebersdorf 2 8:53,88 -1Rd. 4:42,724:11,16
3VSHO M 22 327 LETTNER Valentin Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:55,81 -1Rd. 4:17,774:38,04
3VSHO M 23 322 FRIEDRICH Julian Volksschule Pachern 2 9:03,81 -1Rd. 4:24,414:39,40
3VSHO M 24 323 WOLF - MAIER Tobias Volksschule Nestelbach bei Graz 2 9:11,49 -1Rd. 4:44,704:26,79
3VSHO M 25 339 BATTIG Ben Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 9:19,03 -1Rd. 4:55,364:23,67
3VSHO M 26 337 WILDING Roman Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 9:50,18 -1Rd. 4:49,435:00,75
3VSHO M 27 346 WALCHER Noah Volksschule Hausmannstätten 2 9:51,17 -1Rd. 3:50,346:00,83
3VSHO M DNS 343 TAUBER Leo Volksschule Hausmannstätten
3VSHO M DNS 344 STOLZER Raphael Volksschule Hausmannstätten