Bewerb: 3 Klasse VS männlich Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name UCI/BCCup VereinRunden Gesamt Rueckstand
Datum: 21.12.2024 17:47
3VSRE M 1 301 JÖBSTL Leonhard 601511 Volksschule Sankt Veit 3 7:20,11 -
3VSHO M 1 328 STRISCHE Leopold 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 7:17,02 -
3VSHO M 2 335 NEUREITER Maximilian 606221 Volksschule Kalkleiten 3 8:56,61 1:39,59
3VSHO M 3 331 ALDRIAN Samuel 616341 Freie Adventistische Privatschule Voitsberg 3 9:02,45 1:45,43
3VSHO M 4 338 PEISCHLER Konstantin 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 9:32,93 2:15,91
3VSHO M 5 329 BUCHLEITNER Theo 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 9:51,05 2:34,03
3VSHO M 6 348 PUCHMANN Christoph 612041 Volksschule Ardning 3 10:24,58 3:07,56
3VSHO M 7 321 TIEBER Paul 606321 Volksschule Pachern 3 10:31,97 3:14,95
3VSHO M 8 336 PEHSL Jonathan 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:06,78 3:49,76
3VSHO M 9 350 HÖLLER Benjamin 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 7:37,13 -1Rd.
3VSHO M 10 333 KORDASCH Levi 606221 Volksschule Kalkleiten 2 7:39,97 -1Rd.
3VSHO M 11 324 DIBUZ Bese 606211 Volksschule Kainbach bei Graz 2 7:43,54 -1Rd.
3VSHO M 12 325 GÖLLES Björn 606211 Volksschule Kainbach bei Graz 2 7:47,36 -1Rd.
3VSHO M 13 332 GREGORI Finn 616041 Musik Volksschule Edelschrott 2 8:01,13 -1Rd.
3VSHO M 14 340 BAUERNHOFER Luis 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 8:07,00 -1Rd.
3VSHO M 15 341 NEUHERZ Peter 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 8:09,01 -1Rd.
3VSHO M 16 342 STEINBAUER Jakob 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 8:23,19 -1Rd.
3VSHO M 17 330 MÜLLER Lukas 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:23,63 -1Rd.
3VSHO M 18 345 WAGNER Paul 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 8:33,46 -1Rd.
3VSHO M 19 349 NIKI Hartisch 606321 Volksschule Pachern 2 8:40,65 -1Rd.
3VSHO M 20 326 HAUSER Simon 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:48,44 -1Rd.
3VSHO M 21 347 LADLER Simon 622281 Volksschule Ebersdorf 2 8:53,88 -1Rd.
3VSHO M 22 327 LETTNER Valentin 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 8:55,81 -1Rd.
3VSHO M 23 322 FRIEDRICH Julian 606321 Volksschule Pachern 2 9:03,81 -1Rd.
3VSHO M 24 323 WOLF - MAIER Tobias 606291 Volksschule Nestelbach bei Graz 2 9:11,49 -1Rd.
3VSHO M 25 339 BATTIG Ben 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 9:19,03 -1Rd.
3VSHO M 26 337 WILDING Roman 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 2 9:50,18 -1Rd.
3VSHO M 27 346 WALCHER Noah 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 9:51,17 -1Rd.
3VSHO M DNS 343 TAUBER Leo 606181 Volksschule Hausmannstätten
3VSHO M DNS 344 STOLZER Raphael 606181 Volksschule Hausmannstätten