Bewerb: 4 Klasse VS Status: Ergebnisliste Runden: 4

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4
Datum: 02.01.2025 16:22
4VSRE M 1 401 KAISER-KAPLANER Simon Volksschule Sankt Radegund bei Graz 4 9:31,42 - 2:04,222:25,682:32,952:28,57
4VSHO M 1 442 FRÜHWIRTH Benedict Volksschule Hausmannstätten 4 9:44,59 - 2:31,062:18,852:31,872:22,81
4VSRE M 2 402 MÖSTL Nico Volksschule Kalkleiten 4 9:34,62 3,20 2:03,402:39,342:33,172:18,71
4VSHO M 2 423 LANG Florian Volksschule Nestelbach bei Graz 4 10:37,25 52,66 2:20,372:33,892:52,682:50,31
4VSRE M 3 403 MOCKER Finn Volksschule Voitsberg 4 11:42,07 2:10,65 2:40,842:53,012:58,663:09,56
4VSHO M 3 431 KREMSER-PRESSLER Manoah Volksschule Kalkleiten 4 11:16,50 1:31,91 2:34,732:43,692:58,422:59,66
4VSHO M 4 422 MOLDOVAN Nikolai Volksschule Nestelbach bei Graz 4 11:35,48 1:50,89 2:28,123:06,902:52,463:08,00
4VSHO M 5 444 GEISSWINKLER Moritz Volksschule Hausmannstätten 4 13:38,96 3:54,37 3:05,023:06,463:09,404:18,08
4VSHO M 6 435 HERZOG Tobias Volksschule Eggersdorf bei Graz 4 14:20,44 4:35,85 3:16,452:48,443:22,214:53,34
4VSHO M 7 433 KRUGFAHRT Dominik Volksschule Maria Lankowitz 3 9:37,24 -1Rd. 3:32,382:54,973:09,89
4VSHO M 8 424 SCHEMETH Nils Volksschule Nestelbach bei Graz 3 9:52,28 -1Rd. 3:17,613:07,643:27,03
4VSHO M 9 425 FINSTERBUSCH Leopold Volksschule Kainbach bei Graz 3 9:57,54 -1Rd. 3:34,283:08,193:15,07
4VSHO M 10 429 ABLEITNER Tobias Volksschule Sankt Radegund bei Graz 3 10:06,62 -1Rd. 3:25,273:13,813:27,54
4VSHO M 11 432 LINNER Elias Volksschule Kalkleiten 3 10:18,26 -1Rd. 3:38,233:10,773:29,26
4VSHO M 12 427 FERNER Paul Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 10:30,01 -1Rd. 2:38,753:04,404:46,86
4VSHO M 13 445 HACKER Tobias Volksschule Hausmannstätten 3 10:45,42 -1Rd. 3:49,363:30,763:25,30
4VSHO M 14 440 MATEJKA Matthias Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 10:55,94 -1Rd. 3:24,833:17,224:13,89
4VSHO M 15 436 LANDGRAF Jakob Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 10:59,21 -1Rd. 3:41,153:41,443:36,62
4VSHO M 16 434 SULZER Matthias Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:09,26 -1Rd. 3:57,213:53,163:18,89
4VSHO M 17 439 BODEN Theo Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:21,28 -1Rd. 4:16,473:16,553:48,26
4VSHO M 18 450 SEIGER Niklas Volksschule Hausmannstätten 3 11:45,03 -1Rd. 4:28,763:34,753:41,52
4VSHO M 19 428 SCHREIBER Alexander Volksschule Sankt Radegund bei Graz 3 11:46,53 -1Rd. 4:20,343:43,583:42,61
4VSHO M 20 430 HEJZE Florenz Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 3 11:55,13 -1Rd. 4:33,593:25,003:56,54
4VSHO M 21 451 WÖLGER Willi Volksschule Hausmannstätten 3 12:02,05 -1Rd. 4:43,663:37,463:40,93
4VSHO M 22 437 MANES Leon Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 12:10,48 -1Rd. 4:20,743:55,613:54,13
4VSHO M 23 449 MALUTAN Robert Volksschule Hausmannstätten 3 13:48,89 -1Rd. 5:04,503:59,224:45,17
4VSHO M 24 453 SCHULTZE Leopold Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 9:51,75 -2Rd. 5:10,304:41,45
4VSHO M 25 452 EIBEL Paul Volksschule Hausmannstätten 2 10:35,37 -2Rd. 4:57,505:37,87
4VSHO M 26 426 WALTER Felix Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 11:55,94 -2Rd. 5:51,096:04,85
4VSHO M DNS 438 MANES Marco Volksschule Eggersdorf bei Graz
4VSHO M DNS 443 EFERL Nevio Volksschule Hausmannstätten
4VSRE W 1 461 PANSER Isabella Volksschule Stattegg 4 11:01,25 - 2:48,422:26,772:43,783:02,28
4VSHO W 1 481 WAGNER Carmen Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 11:23,60 - 4:00,143:21,254:02,21
4VSHO W 2 482 GRABMÜLLER Elise Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:32,24 8,64 4:14,783:42,953:34,51