Bewerb: 4 Klasse VS Status: Ergebnisliste Runden: 4

Kl.G.Rg.Nr.Name UCI/BCCup VereinRunden Gesamt Rueckstand
Datum: 30.12.2024 19:02
4VSRE M 1 401 KAISER-KAPLANER Simon 606411 Volksschule Sankt Radegund bei Graz 4 9:31,42 -
4VSHO M 1 442 FRÜHWIRTH Benedict 606181 Volksschule Hausmannstätten 4 9:44,59 -
4VSRE M 2 402 MÖSTL Nico 606221 Volksschule Kalkleiten 4 9:34,62 3,20
4VSHO M 2 423 LANG Florian 606291 Volksschule Nestelbach bei Graz 4 10:37,25 52,66
4VSRE M 3 403 MOCKER Finn 616291 Volksschule Voitsberg 4 11:42,07 2:10,65
4VSHO M 3 431 KREMSER-PRESSLER Manoah 606221 Volksschule Kalkleiten 4 11:16,50 1:31,91
4VSHO M 4 422 MOLDOVAN Nikolai 606291 Volksschule Nestelbach bei Graz 4 11:35,48 1:50,89
4VSHO M 5 444 GEISSWINKLER Moritz 606181 Volksschule Hausmannstätten 4 13:38,96 3:54,37
4VSHO M 6 435 HERZOG Tobias 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 4 14:20,44 4:35,85
4VSHO M 7 433 KRUGFAHRT Dominik 616141 Volksschule Maria Lankowitz 3 9:37,24 -1Rd.
4VSHO M 8 424 SCHEMETH Nils 606291 Volksschule Nestelbach bei Graz 3 9:52,28 -1Rd.
4VSHO M 9 425 FINSTERBUSCH Leopold 606211 Volksschule Kainbach bei Graz 3 9:57,54 -1Rd.
4VSHO M 10 429 ABLEITNER Tobias 606411 Volksschule Sankt Radegund bei Graz 3 10:06,62 -1Rd.
4VSHO M 11 432 LINNER Elias 606221 Volksschule Kalkleiten 3 10:18,26 -1Rd.
4VSHO M 12 427 FERNER Paul 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 10:30,01 -1Rd.
4VSHO M 13 445 HACKER Tobias 606181 Volksschule Hausmannstätten 3 10:45,42 -1Rd.
4VSHO M 14 440 MATEJKA Matthias 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 10:55,94 -1Rd.
4VSHO M 15 436 LANDGRAF Jakob 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 10:59,21 -1Rd.
4VSHO M 16 434 SULZER Matthias 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:09,26 -1Rd.
4VSHO M 17 439 BODEN Theo 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:21,28 -1Rd.
4VSHO M 18 450 SEIGER Niklas 606181 Volksschule Hausmannstätten 3 11:45,03 -1Rd.
4VSHO M 19 428 SCHREIBER Alexander 606411 Volksschule Sankt Radegund bei Graz 3 11:46,53 -1Rd.
4VSHO M 20 430 HEJZE Florenz 606601 Privatschule Hügellandschule Vasoldsberg 3 11:55,13 -1Rd.
4VSHO M 21 451 WÖLGER Willi 606181 Volksschule Hausmannstätten 3 12:02,05 -1Rd.
4VSHO M 22 437 MANES Leon 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 12:10,48 -1Rd.
4VSHO M 23 449 MALUTAN Robert 606181 Volksschule Hausmannstätten 3 13:48,89 -1Rd.
4VSHO M 24 453 SCHULTZE Leopold 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 9:51,75 -2Rd.
4VSHO M 25 452 EIBEL Paul 606181 Volksschule Hausmannstätten 2 10:35,37 -2Rd.
4VSHO M 26 426 WALTER Felix 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 2 11:55,94 -2Rd.
4VSHO M DNS 438 MANES Marco 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz
4VSHO M DNS 443 EFERL Nevio 606181 Volksschule Hausmannstätten
4VSRE W 1 461 PANSER Isabella 606461 Volksschule Stattegg 4 11:01,25 -
4VSHO W 1 481 WAGNER Carmen 606481 Arnold Schwarzenegger Volksschule Thal 3 11:23,60 -
4VSHO W 2 482 GRABMÜLLER Elise 606041 Volksschule Eggersdorf bei Graz 3 11:32,24 8,64