Bewerb: Pumptrack U13 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 15.06.2025 02:09
U13 M 1 403 BARRET MAUNZ Maks Bike Club GIANT Stattegg 2 10,93 - 12,0710,93
U13 M 2 404 SADNIK Johannes RC ARBÖ GRIFFEN 2 11,45 0,52 12,7411,45
U13 M 3 420 KALTENEGGER Peter URC Laßnitzhöhe 2 11,92 0,99 13,0411,92
U13 M 4 401 FRIEDL Anatol GIANT Stattegg FEDERLEICHT 2 12,12 1,19 13,0612,12
U13 M 5 419 PRÜNSTER Felix URC Laßnitzhöhe 2 12,20 1,27 13,3012,20
U13 M 6 407 KRAUS Lucas URC Bikerei 2 12,43 1,50 13,2712,43
U13 M 7 402 KOSCH Johannes LYSIVIR Racing Team Oberö. 2 12,55 1,62 13,2112,55
U13 M 8 415 PLETZER Benjamin RC-KAC Radclub 2 12,67 1,74 13,4612,67
U13 M 9 411 FUGGER Heimo Sport am Wörthersee 2 12,75 1,82 13,8812,75
U13 M 10 413 HIHN Simon RC Arboe SK Vöest Mtb Kids 2 12,85 1,92 13,8312,85
U13 M 11 421 HAUSER Max Bikeclub GIANT Stattegg 2 12,89 1,96 14,6312,89
U13 M 12 406 HOFER Valentin Union Maria Schmolln 2 13,17 2,24 13,3513,17
U13 M 13 426 ILLGOUTZ Moritz Sport am Wörthersee 2 13,34 2,41 14,2213,34
U13 M 14 418 MÜLLER Jakob rts BikeKids reifentankstelle.at 2 13,51 2,58 14,3413,51
U13 M 15 428 OBERLERCHER Hannes Sport am Wörthersee 2 13,60 2,67 14,5813,60
U13 M 16 408 HAIMBERGER Elias Bike Team Kaiser 2 13,99 3,06 14,0013,99
U13 M 17 429 MAKSIMOVIĆ Luka (SLO) Calcit Bike Team 2 14,59 3,66 14,8114,59
U13 M 18 412 JORDAN Ayden URC Bikerei 2 15,21 4,28 15,2116,09
U13 M 19 417 GORITSCHNIG David im.puls sport Union Klagenfurt 2 15,76 4,83 16,1815,76
U13 M 20 410 LECHNER Valentin Sport am Wörthersee 2 15,87 4,94 15,8716,01
U13 M 21 414 SCHLEINLER Johannes Bikeclub GIANT Stattegg 2 16,41 5,48 16,4116,78
U13 M 22 427 HETTEGGER Michael RSC Öamtc Bad Ischl 2 16,72 5,79 16,7217,70
U13 M 23 405 DORNHOFER Jonas Bikeclub GIANT Stattegg 1 16,79 5,86 16,79
U13 M 24 906 PUSCHNIG Jason Sport am Wörthersee 2 17,94 7,01 17,9419,40
U13 M 25 430 FUCHS Simon URC Laßnitzhöhe 2 18,70 7,77 18,7028,67
U13 M 26 422 SCHMELZER-ZIRINGER Sebastian TSV Bike Total Hartberg 2 18,81 7,88 18,8132,48
U13 M DNC HOFER Valentin Union Maria Schmolln
U13 M DNC 409 VOGL Oliver Union MTB Club Koppl
U13 M DNC 416 KOLOFF Niklas (GER) Mini Hofbräuhaus München
U13 M DNC 423 SCHINNERL Laurenz TSV Bike Total Hartberg
U13 M DNC 424 ORTHACKER Nepomuk URC Veloblitz
U13 W 1 462 SCHLICHTNER Antonia Bikeclub Giant STATTEGG 2 12,35 - 13,5112,35
U13 W 2 464 SCHLICHTNER Magdalena Bikeclub Giant STATTEGG 2 13,22 0,87 14,1613,22
U13 W 3 461 WEIGELT Paulina (GER) TSV Benediktbeuern-Bichl 2 13,40 1,05 13,9513,40
U13 W 4 465 SADNIK Theresa RC ARBÖ GRIFFEN 2 13,46 1,11 14,1313,46
U13 W 5 468 PLETZER Lina RC-KAC Radclub 2 14,41 2,06 14,4114,47
U13 W 6 463 KLUG Filomena (GER) Union Mountainbike Club Koppl 2 14,83 2,48 15,0214,83
U13 W 7 467 MANG Annemarie (GER) équipe velo Oberland 2 15,12 2,77 16,2115,12
U13 W 8 470 WALCHER Sophie Friesis Bikery Junior Racing Team 2 15,40 3,05 15,4015,86
U13 W 9 469 HUTTER Anabel rts BikeKids reifentankstelle.at 2 16,03 3,68 16,1716,03
U13 W 10 466 GABL Viktoria Racingteam Haiming 2 16,69 4,34 16,6917,81
U13 W 11 471 PINK Anja Crazy Cross Biker 2 16,97 4,62 16,9716,97