Bewerb: Pumptrack U17 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 2

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2
Datum: 15.06.2025 02:51
U17 M 1 604 HAUSER Theo Bikeclub GIANT Stattegg 2 24,94 - 11,7313,21
U17 M 2 602 REINBACHER Valentin Autohome Racing Team 2 26,71 1,77 12,5114,20
U17 M 3 605 LEPKA Filip Sportunion Hinterbrühl... 2 26,88 1,94 12,5214,36
U17 M 4 621 HOENDERVANGERS Ryan Racing Team Haiming 2 26,99 2,05 12,3814,61
U17 M 5 622 MOOSBRUGGER Nils MTB-Team Hohenems/Ritschis 2 27,01 2,07 12,4814,53
U17 M 6 612 FREY Valentin Im.Puls Sport Union Klagenfurt 2 27,05 2,11 12,6314,42
U17 M 7 615 STIGGER Lars URC Ötztal 2 27,34 2,40 12,4614,88
U17 M 8 601 SCHRETTL Marco Union Raiffeisen Radteam Tirol 2 27,51 2,57 12,6914,82
U17 M 9 609 SACHSE Simeon ALTIS the Bike Team 2 27,65 2,71 12,8414,81
U17 M 10 603 GABL Samuel Racingteam Haiming 2 27,79 2,85 12,9514,84
U17 M 11 608 KREINER Jonas TSV Bike Total Hartberg 2 28,83 3,89 13,2215,61
U17 M 12 617 STEINWENDER David Altis the bike Team 2 28,92 3,98 13,3315,59
U17 M 13 623 FRAIßL Robin URC Bikerei 2 29,05 4,11 13,0016,05
U17 M 14 610 KRAMMER Jonathan URC Bikerei 2 29,85 4,91 13,5316,32
U17 M 15 613 WEGERER Jonas Power Bike Team Windhaag 2 30,22 5,28 13,6916,53
U17 M 16 619 RIEMER Jakob Crazy Cross Biker 2 30,83 5,89 13,9116,92
U17 M 17 616 BERGER David Power Bike Team Windhaag 2 30,88 5,94 14,0216,86
U17 M 18 611 PÜHRINGER Kilian Granitbiker Kleinzell 2 30,95 6,01 13,7117,24
U17 M 19 614 PREUNDLER Fabian LYSIVIR Racing Team Oberö. 2 31,23 6,29 14,0317,20
U17 M 20 607 ILLEK Tobias Lietz Sport Racing 2 32,04 7,10 14,1517,89
U17 M DNF 606 FEURSTEIN Kilian RV Dornbirn / Bikeworks 1 12,50 12,50
U17 M DNS 620 KLÖSTERER Clemens
U17 M DNC 618 KUMMERER Kilian RC KAC Radclub
U17 W 1 669 LADSTÄTTER Lena GIANT Stattegg 2 26,83 - 12,3814,45
U17 W 2 662 KLIEN Fiona Union RC Bikerei 2 28,12 1,29 13,0015,12
U17 W 3 661 SADNIK Katharina RC ARBÖ Griffen 2 28,27 1,44 12,8515,42
U17 W 4 667 GRUBER Valentina Bikeclub GIANT Stattegg 2 28,60 1,77 13,1815,42
U17 W 5 664 GRATZER Viktoria Racing Team Haiming 2 29,55 2,72 13,8115,74
U17 W 6 663 JACOB Klara ALTIS the Bike Team 2 29,70 2,87 13,4416,26
U17 W 7 666 LACKNER Annabell RC ARBÖ Griffen 2 31,87 5,04 14,4117,46
U17 W 8 665 SOMMER Clara PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt 2 32,35 5,52 14,5617,79
U17 W DNC 668 MLAKAR Daša (SLO) MBK Črni Vrh