Bewerb: Cross-Country JK/SK M/W Status: Ergebnisliste Runden: 7

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7
Datum: 15.06.2025 03:13
JK M 1 707 ILLEK Benjamin Lietz Sport Racing 7 55:15,24 - 7:34,067:49,467:58,058:02,738:02,948:06,317:41,69
JK M 2 701 GAßNER Dominik KürnBergRadler Racing Team 7 55:27,62 12,38 7:36,607:45,227:58,748:02,348:03,388:05,647:55,70
JK M 3 705 BRUNNER Dominik Giant Stattegg 7 1:00:28,87 5:13,63 8:14,738:42,748:39,988:44,388:53,048:55,618:18,39
JK M 4 902 FUCHS Andre Radunion St.johann / Intersport Patrik 7 1:00:30,07 5:14,83 8:22,398:36,718:39,848:44,128:52,328:55,588:19,11
JK M 5 702 POSCH Erik TSV Bike Total Hartberg 7 1:06:09,52 10:54,28 8:01,848:46,889:10,009:27,419:44,729:53,3411:05,33
JK M 6 704 FANK Florian Mtb Club Vorau 6 55:44,44 -1Rd. 8:48,099:24,439:47,909:21,019:19,989:03,03
JK M 7 706 MOSER Gregor URC Bikerei 6 57:53,75 -1Rd. 8:51,359:22,669:55,639:56,999:48,659:58,47
JK M 8 708 LENG Jakob RC Schnaittachtal 5 57:02,59 -2Rd. 10:17,5611:43,8611:44,9711:40,7011:35,50
JK W 1 908 HÖLLER Lena TSV Bike Total Hartberg 6 55:42,67 - 8:33,779:08,439:32,629:54,009:30,319:03,54
SK M 1 811 DIETRICH Rene Zweirad Janger 7 56:30,16 - 7:58,187:58,218:14,918:17,688:14,218:05,767:41,21
SK M 2 801 KRENN Gerhard ARBÖ Radsport Kiesl 7 56:47,35 17,19 7:59,957:55,478:14,178:18,458:16,468:05,517:57,34
SK M 3 816 DIETRICH Daniel Zweirad Janger Simplon 7 56:48,34 18,18 7:58,828:01,978:24,208:18,078:13,168:11,867:40,26
SK M 4 812 HOCHMÜLLER Stephan RC-ARBÖ-Griffen 7 56:52,14 21,98 7:57,647:58,868:19,698:16,448:15,708:05,077:58,74
SK M 5 802 PROSS Matteo Zweirad Janger 7 57:38,93 1:08,77 7:58,218:01,398:18,668:20,558:15,748:12,608:31,78
SK M 6 809 BARTL Johann ARBÖ Sparkasse Neunkirchen 7 58:55,52 2:25,36 8:03,478:27,848:32,328:32,158:27,668:29,408:22,68
SK M 7 813 INNERHOFER Luis RC Tri Run Atus Weiz 7 59:24,59 2:54,43 8:20,688:28,188:27,048:21,068:39,448:39,138:29,06
SK M 8 808 ELLINGER Hubert Team pb-shop.at 7 59:52,16 3:22,00 8:21,198:26,478:26,968:44,208:40,388:43,768:29,20
SK M 9 804 BINDER Mario GIANT Stattegg 7 1:00:08,10 3:37,94 8:01,868:43,118:45,918:46,398:38,728:39,668:32,45
SK M 10 820 GRUBER Florian GIANT Stattegg 7 1:01:41,68 5:11,52 8:05,728:43,568:43,948:56,239:18,939:08,998:44,31
SK M 11 805 SCHACHERLEHNER Simon KürnBergRadlerRacingTeam 7 1:02:08,39 5:38,23 8:19,428:45,728:49,668:52,958:57,789:07,789:15,08
SK M 12 806 WASNER Leopold ARBÖ Radsport Kiesl 7 1:02:41,86 6:11,70 8:58,308:52,208:58,438:58,858:53,798:58,069:02,23
SK M 13 814 KREIL Gerhard Zweirad Janger 6 55:56,23 -1Rd. 8:59,029:14,319:24,159:30,389:28,999:19,38
SK M 14 810 DORNHOFER Christian Bikeclub GIANT Stattegg 6 56:34,79 -1Rd. 9:11,169:23,169:27,439:31,579:05,279:56,20
SK M 15 821 FLACHBERGER Jakob Cycle Factory Racing 6 57:32,34 -1Rd. 9:09,059:24,479:27,769:36,089:57,719:57,27
SK M 16 907 SALESCHAK Bernhard 6 59:15,02 -1Rd. 9:29,509:48,6410:01,4410:03,409:45,9910:06,05
SK M 17 818 MIHALITS Dietmar URC Leibnitz 6 1:00:50,12 -1Rd. 9:47,9210:06,7810:09,7810:14,6810:17,9410:13,02
SK M DNF 803 KÖLL Daniel URC Ötztal 2 16:31,84 7:56,798:35,05
SK M DNF 807 BACHLEITNER Lukas Fahrradtechnik-Spatt
SK M DNC MITTL Oliver
SK M DNC 817 REITER Manfred Radsport Janger