Bewerb: Cross-Country U15 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 15.06.2025 03:17
U15 M 1 501 HAMMERLE Alexander RSC Raika Krug Mieming 5 32:43,35 - 6:25,106:38,066:36,906:45,626:17,67
U15 M 2 502 KOSCH Matthias LYSIVIR Racing Team Oberö. 5 32:59,67 16,32 6:25,496:40,936:32,456:45,726:35,08
U15 M 3 503 HÖDLMOSER Dominik Union MTB Club Koppl 5 33:00,41 17,06 6:26,406:41,846:34,686:45,596:31,90
U15 M 4 512 HOLZER Christoph TSV Bike Total Hartberg 5 33:22,58 39,23 6:27,206:45,396:39,456:53,756:36,79
U15 M 5 504 GORITSCHNIG Marco im.puls sport Union Klagenfurt 5 33:24,80 41,45 6:40,116:31,006:41,956:44,896:46,85
U15 M 6 507 GRUNDNER Elias Radunion St.Johann in Tirol 5 34:34,21 1:50,86 6:38,726:48,547:13,607:00,726:52,63
U15 M 7 505 SPISS Daniel Racing Team Haiming 5 34:50,12 2:06,77 6:41,036:47,037:03,817:10,527:07,73
U15 M 8 517 PASTEINER Lenz WSV Payerbach 5 35:45,46 3:02,11 6:31,257:20,197:21,427:18,527:14,08
U15 M 9 513 POMMER Elias TSV Bike Total Hartberg 5 37:01,35 4:18,00 6:55,877:23,517:35,377:33,317:33,29
U15 M 10 509 KLIEN Florian Union RC Bikerei 5 39:26,01 6:42,66 7:10,097:44,008:17,598:07,838:06,50
U15 M 11 511 CHAID Max rts bike kids reifentankstelle.at 4 32:48,17 -1Rd. 8:11,828:35,107:51,298:09,96
U15 M 12 514 SIEBER Florian URC Laßnitzhöhe 4 35:27,97 -1Rd. 8:30,319:01,919:04,508:51,25
U15 M 13 518 MOSER Markus URC Bikerei 4 35:30,59 -1Rd. 8:08,778:31,589:34,549:15,70
U15 M DNS 510 KOLLE Nikolas GIANT Stattegg
U15 M DNC 508 RAUSCHAL Severin RC ARBÖ ASKÖ Naturfr.
U15 M DNC 516 LECHNER Florian Radunion St. Johann
U15 W 1 561 EMBACHER Katrin Bike Team Kirchberg 5 35:23,47 - 6:49,967:02,277:01,897:13,107:16,25
U15 W 2 571 KRANJEC ŽAGAR Hana (SLO) Calcit Bike Team 5 36:19,00 55,53 7:01,967:17,157:25,397:19,157:15,35
U15 W 3 562 FEURSTEIN Lisa RV Dornbirn / Bikeworks 5 37:13,87 1:50,40 7:11,927:25,897:19,077:29,067:47,93
U15 W 4 563 ALBRECHT Emma Mini Hofbräuhaus München 5 37:45,83 2:22,36 7:05,447:25,377:32,577:42,837:59,62
U15 W 5 570 REINBACHER Helene Autohome Racing Team 5 39:06,48 3:43,01 7:42,787:36,087:44,067:58,798:04,77
U15 W 6 564 POSCH Alex Mia TSV Bike Total Hartberg 5 39:57,51 4:34,04 7:29,997:53,608:15,088:08,008:10,84
U15 W 7 566 SOMMER Nicole PopaFlo ARBÖ Ortsklub Freistadt 4 33:46,33 -1Rd. 8:13,808:21,128:29,148:42,27
U15 W 8 567 LADSTÄTTER Sophia GIANT Stattegg 4 34:10,91 -1Rd. 8:28,308:11,788:49,488:41,35
U15 W 9 568 NÖHRER Isabella TSV Bike Total Hartberg 4 36:01,07 -1Rd. 8:23,478:49,679:03,889:44,05
U15 W 10 569 KOKES Elena Union RC Bikerei 4 37:41,00 -1Rd. 9:12,609:23,229:32,579:32,61
U15 W DNF 565 HERZOG Eva ARBÖ ASKÖ RLM OMYA Villach 2 15:00,12 7:15,237:44,89