Bewerb: Cross-Country U7 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 3

Kl.G.Rg.Nr.Name UCI/BCCup VereinRunden Gesamt Rueckstand
Datum: 01.07.2025 04:33
U7 M 1 203 GODIN Matteo Crazy Cross Biker 3 2:42,96 -
U7 M 2 205 KRAMMER Dominik Privat 3 3:06,00 23,04
U7 M 3 201 EBERHART Martin BC179714 Crazy Cross Biker 3 3:17,97 35,01
U7 M 4 204 KVAS Benjamin GIANT Stattegg 3 3:34,26 51,30
U7 M 5 206 WALLNER Nino 3 3:34,50 51,54
U7 M 6 919 ZOTTER Jonathan Bikeclub Stattegg 3 3:41,20 58,24
U7 M 7 202 SIEBER Jonas URC Laßnitzhöhe 2 3:11,38 -1Rd.
U7 W 1 262 FLORIAN Emma 3 3:31,09 -
U7 W 2 261 MAUNZ Theresa URC Laßnitzhöhe 3 3:39,45 8,36
U7 W DNS 263 RADL Olivia URC Laßnitzhöhe