Bewerb: Cross-Country U9 M/W Status: Ergebnisliste Runden: 5

Kl.G.Rg.Nr.Name VereinRunden Gesamt Rueckstand Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5
Datum: 27.04.2024 07:22
U9 M 1 214 Isak Kilian ARBÖ Sparkasse Pernitz 5 7:47,61 - 1:35,321:26,111:37,171:34,741:34,27
U9 M 2 201 Hauser Toni Bikeclub GIANT Stattegg 5 7:51,25 3,64 1:24,431:33,331:43,851:38,851:30,79
U9 M 3 210 Puschnig Julian Im.puls Sport Klagenfurt 5 8:14,83 27,22 1:38,511:35,381:44,441:41,931:34,57
U9 M 4 211 Müller Simon rts BikeKids reifentankstelle.at 5 8:26,80 39,19 1:48,811:37,251:43,761:37,091:39,89
U9 M 5 208 Lettner Leonard Öamtc Power Bike Team Windhaag 5 8:28,11 40,50 1:48,811:37,351:44,001:41,191:36,76
U9 M 6 203 Fasching Jan URC Laßnitzhöhe 5 8:32,06 44,45 1:43,981:41,371:43,331:39,571:43,81
U9 M 7 206 Amon Gabriel Urc Laßnitzhöhe 5 8:40,55 52,94 1:35,901:47,411:44,631:45,241:47,37
U9 M 8 216 Galli Lorenz rtsBikeKids 5 8:44,21 56,60 1:46,881:40,991:44,751:48,761:42,83
U9 M 9 205 Planner Leo Crazy Cross Biker 5 9:02,45 1:14,84 1:28,341:54,871:58,491:54,031:46,72
U9 M 10 209 Kraus Felix URC Bikerei 5 9:05,54 1:17,93 1:48,711:40,681:53,131:56,981:46,04
U9 M 11 207 Hirt Alexander URC Laßnitzhöhe 5 9:07,72 1:20,11 1:45,201:51,281:57,301:46,881:47,06
U9 M 12 212 Mitterhammer Ben URC Laßnitzhöhe 5 9:24,11 1:36,50 2:00,321:47,961:57,941:55,341:42,55
U9 M 13 202 Orthacker Casimir URC Veloblitz 5 9:28,18 1:40,57 1:58,371:45,041:53,012:02,421:49,34
U9 M 14 215 Mlakar Tine (SLO) MBK sportR.si 5 9:39,16 1:51,55 1:56,901:50,391:52,512:03,401:55,96
U9 M 15 204 Königsberger Florian URC Laßnitzhöhe 4 8:07,37 -1Rd. 1:53,901:50,771:52,142:30,56
U9 W 1 261 Riemer Maria Crazy Cross Biker 5 8:13,31 - 1:32,571:35,701:46,001:43,381:35,66
U9 W 2 264 Friedl Lola Giant Stattegg Federleicht 5 8:18,75 5,44 1:31,391:35,721:46,481:48,151:37,01
U9 W 3 262 Pink Sandra Crazy Cross Biker 4 7:33,32 -1Rd. 1:37,211:46,321:48,982:20,81
U9 W 4 265 Ladstätter Verena Bikeclub GIANT Stattegg 4 8:11,33 -1Rd. 1:55,481:59,422:08,902:07,53
U9 W 5 268 Hartner Celine Bikeclub GIANT Stattegg 3 7:18,53 -2Rd. 2:20,412:18,952:39,17
U9 W 6 266 Hödl Sophie 3 7:23,65 -2Rd. 2:19,452:15,812:48,39
U9 W 7 263 Kainz Milena Bikeclub GIANT Stattegg 2 4:24,41 -3Rd. 2:02,062:22,35
U9 W DNS 269 Frühwirth Lena